Tien Giang Technical and Biotechnological Center
Đơn vị chủ quản:
Tien Giang department of science and technology
Số VILAS:
369
Tỉnh/Thành phố:
Tiền Giang
Lĩnh vực:
Biological
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang |
Laboratory: | Tien Giang Technical and Biotechnological Center |
Cơ quan chủ quản: | Sở Khoa học Công nghệ Tiền Giang |
Organization: | Tien Giang department of science and technology |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh |
Field of testing: | Chemical, Biological |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Võ Trung Hiếu | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
|
Trịnh Thị Thắng | |
|
Nguyễn Văn Hiệp |
Địa chỉ / Address: Quốc lộ 50, ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang | |
Địa điểm / Location: Quốc lộ 50, ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang | |
Điện thoại/ Tel: 0273 3872 175 | Fax: 0273 3880 708 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
|
Nước sạch, Nước uống đóng chai Nước khoáng đóng chai, Nước mưa, Nước ngầm, Nước mặt, Nước thải, Nước bùn lỏng Domestic water, Bottled drinking water Mineral bottled water Rainwater, Underground water, Surface water, Wastewater, Liquid sludge water | Xác định pH Determination of pH | 2~12 | TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) |
|
Nước sạch, Nước mặt, Nước thải Domestic water, Surface water, Wastewater | Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thủy tinh Determination suspended solids by filtration through glass-fibres | 9 mg/L | TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997) |
|
Xác định hàm lượng Nitơ Determination of nitrogen content | 8 mg/L | TCVN 6638:2000 (ISO 10048:1991) | |
|
Nước thải Wastewater | Xác định hàm lượng Amoni Phương pháp chưng cất và chuẩn độ Determination of amonium content Distillation and titration method | 0,9 mg/L | TCVN 5988:1995 (ISO 5664:1984) |
|
Nước sạch, Nước ngầm, Nước mặt Domestic water, Underground water, Surface water | Xác định hàm lượng Amoni Phương pháp trắc phổ bằng tay Determination of ammonium content Manual spectrometric method | 0,07 mg/L | TCVN 6179-1:1996 (ISO 7150-1:1984) |
|
Nước sạch, Nước uống đóng chai Nước khoáng đóng chai, Nước ngầm, Nước mặt, Nước thải, Domestic water, Bottled drinking water Mineral bottled water Underground water, Surface water, Wastewater | Xác định hàm lượng Clorua Chuẩn độ bạc Nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp Mo) Determination of Chloride content Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr’s method) | 18 mg/L | TCVN 6194:1996 (ISO 9297:1989) |
|
Xác định hàm lượng Nitrit Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử Determination of nitrite content Molecular absorption spectrometric method | 0,02 mg/L | TCVN 6178:1996 (ISO 6777:1984) | |
|
Xác định hàm lượng Photpho Phương pháp trắc phổ dùng Amoni Molipdat Determination Phosphorous content Ammonium molybdate spectrometric method | 0,07 mg/L | TCVN 6202:2008 (ISO 6878:2004) | |
|
Xác định hàm lượng Nitrat Phương pháp trắc phổ dung axit sulfosalicylic Determination of nitrate content Spectrometric method using sulfosalicylic acid | 0,07 mg/L | TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1988) | |
|
Xác định hàm lượng Sắt Determination of Iron content | 0,2 mg/L | SMEWW 3500-Fe-B: 2017 | |
|
Nước mặt, Nước thải Surface water, Wastewater | Xác định nhu cầu oxy hóa hoá học Determination of chemical oxygen demand | 40 mg/L | SMEWW 5220C: 2017 |
|
Thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu Animal feeding stuffs, raw material | Xác định độ ẩm Determination of moisture | 0,5 % | TCVN 4326:2001 (ISO 6496:1999) |
|
Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng Prôtein thô Phương pháp Kjeldahl Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content Kjeldahl method | Nitơ / Nitrogen: 0,03 % Protein thô / crude protein: 0,20 % | TCVN 4328-1:2007 (ISO 5983-1:2005) | |
|
Xác định hàm lượng Natri clorua Determination of sodium chloride content | 0,06 % | TCVN 4806-1:2018 (ISO 6495:199) | |
|
Phân bón Fertilizers | Xác định độ ẩm Determination of moisture | 1 % | TCVN 9297:2012 |
|
Xác định pH Determination of pH | 2~12 | QCVN 01-189:2019 / BNNPTNT | |
|
Xác định cacbon hữu cơ tổng số Phương pháp Walkley-Black Determination of total organic carbon Walkley- Black method | 0,3 % | TCVN 9294:2012 | |
|
Xác định hàm lượng Nitơ tổng số Determination of total nitrogen content | 0,03 % | TCVN 8557:2010 | |
|
Xác định hàm lượng nitrat Phương pháp Kjeldahl Determination of nitrate content Kjeldahl method | 0,03 % | TCVN 10682:2015 | |
|
Xác định hàm lượng Kali hữu hiệu Determination of available potassium content | 0,002 % | TCVN 8560:2018 | |
|
Xác định hàm lượng Phospho hữu hiệu Determination of avarlable phosphorus content | 0,02 % | TCVN 8559:2010 | |
|
Phân bón Fertilizers | Xác định hàm lượng Asen tổng số. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện Determination of total Arsenic content Electrothermal atomic absorption spectrometry method | 0,3 mg/kg | TCVN 11403:2016 |
|
Xác định hàm lượng Chì tổng số. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện Determination of total lead content Electrothermal atomic absorption spectrometry method | 0,25 mg/kg | TCVN 9290:2018 | |
|
Xác định hàm lượng Cadimi tổng số. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện Determination of total Cadmium content Electrothermal atomic absorption spectrometry method | 0,1 mg/kg | TCVN 9291:2018 | |
|
Xác định hàm lượng thuỷ ngân tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử - kỹ thuật hóa hơi lạnh Determination of total mercury content Cold vapour automic absorption spectromertry method | 0,1 mg/kg | TCVN 10676:2015 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
|
Nước mặt, nước thải surface water, wastewater | Định lượng Coliform, vi khuẩn Coliform chịu nhiệt và E.coli giả định Phần 2: Phương pháp nhiều ống (Số có xác xuất cao nhất) Enumeration of Coliform orfanaisms thermotolerant Coliform organisms and presumptive Escherichia coli Part 2: Multiple tube (most probable number) method | 0 MPN/100mL | TCVN 6187-2:2020 (ISO 9308-2:2012) |
|
Nước ăn uống, nước sạch, nước ngầm, nước đóng chai Dringking water, domestic water, underground water, botled water | Định lượng E.coli và Coliform Phần 1: Phương pháp lọc màng Enumeration of Escherichia coli and Coliform bacteria Part 1: Membrane filtration method | 1 CFU/100mL 1 CFU/250mL | TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014) |
|
Phân bón Fertilizers | Định lượng Escherichia coli giả định Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất. Enumeration of presumptive Escherichia coli Most probable number technique | 0 MPN/g 0 MPN/mL | TCVN 6846:2007 (ISO 7251:2005) |
Ngày hiệu lực:
01/03/2025
Địa điểm công nhận:
Quốc lộ 50, ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Số thứ tự tổ chức:
369