Electrical Testing and Research Joint Stock Company
Đơn vị chủ quản:
Electrical Testing and Research Joint Stock Company
Số VILAS:
452
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Chemical
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm: | Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Thí nghiệm Điện |
Laboratory: | Electrical Testing and Research Joint Stock Company |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Thí nghiệm Điện |
Organization: | Electrical Testing and Research Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện – Điện tử; Hóa |
Field of testing: | Electrical – Electronic; Chemical |
Người quản lý/ Laboratory manager: | Trần Quang Đức |
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Trần Quang Đức | Các phép thử được công nhận/All accredited tests |
|
Lê Huy Điện | |
|
Ngô Thanh Hải |
Số hiệu/ Code: VILAS 452 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 20/05/2026 | |
Địa chỉ/ Address: TT 02, N10-N11, PHC Complex, số 158 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội | |
Địa điểm/Location: TT 02, N10-N11, PHC Complex, số 158 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội | |
Điện thoại/ Tel: 024 6261 0008/ 024 6261 0329 | Fax: 024 6261 0009 |
E-mail: contact@etrc.com.vn | Website: www.etrc.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Máy biến áp điện lực (x) Power transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 10kW ~ 15TW | IEC 60076-3:2018 TCVN 6306-3:2006 QCVN QTĐ-5:2009/BCT (Điều/Clause 27) |
|
Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstanding voltage test | (0 ~ 460) kV AC | IEC 60076-3:2018 TCVN 6306-3:2006 | |
|
Đo tỷ số điện áp và kiểm tra tổ đấu dây Measurement of voltage ratio and check of vector group | (0,8 ~ 16000) | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load loss and current | (0 ~ 1000) V (0 ~ 5000) A (0 ~ 15) MW | ||
|
Đo điện trở của cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance by DC current at reality cool state | 0,1µW ~ 9999 W | ||
|
Đo điện dung và tổn thất điện môi của các cuộn dây Measurement of capacitance and dissipation factor tgd of windings | Tgdelta: (0 ~ ± 100) % C: (0 ~ 2,7) µF | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) QCVN QTĐ-5:2009/BCT (Điều/ Clause 27) | |
|
Đo điện dung và tổn thất điện môi của sứ đầu vào Measurement of capacitance and dissipation factor tgd of bushings | Tgdelta: (0 ~ ± 100) % C: (0 ~ 2,7) µF | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) IEC 60137:2017 | |
|
Đo đáp ứng tần số quét Measurement of frequency response | F: 10Hz ~ 10Mhz V: (0,1 ~ 12) Vpp | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) IEC 60076-18:2012 | |
|
Máy điện quay (x) Rotating electrical Machine | Đo điện trở cách điện các cuộn dây với vỏ và giữa các cuộn dây với nhau Measurement of insulation resistance between windings and frame, one winding and other windings | 10 kW ~15 TW | IEC 60034-1:2022 TCVN 6627-1:2014 |
|
Đo điện trở của cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance by DC current | 0,1 µW ~9999 W | ||
|
Máy điện quay (x) Rotating electrical Machine | Thử cách điện cuộn dây theo độ bền điện đối với vỏ máy và giữa các cuộn dây và độ bền điện của cách điện giữa các vòng dây Insulation test of windings by withstanding test between windings and frame, one winding and other windings | (0,1~50) kV AC | IEC 60034-1:2022 TCVN 6627-1:2014 |
|
Máy cắt xoay chiều cao áp (x) High voltage alternating current circuit breaker | Thử nghiệm điện môi trên mạch chính Dielectric withstanding test on main circuit | (0 ~ 460) kV AC | IEC 62271-100: 2021 QCVN QTĐ-5:2009/BCT (Điều/ Clause 30,32,33) |
|
Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều Measurement of resistance of main circuit by DC current | (0 ~ 19,99) mW | ||
|
Đo thời gian đóng, thời gian cắt Measurement of close, open times | (0 ~ 100) s | ||
|
Cầu dao cách ly và nối đất xoay chiều cao áp (x) High voltage alternating current disconnectors and earthing switches | Thử nghiệm điện môi trên mạch chính Dielectric withstanding test on main circuit | (0 ~ 460) kV AC | IEC 62271-102:2018 |
|
Đo điện trở mạch chính bằng dòng điện môt chiều Measurement of resistance of main circuit by DC current | (0 ~ 19,99) mW | ||
|
Máy biến điện áp kiểu cảm ứng (x) Inductive Voltage transformer | Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstand test on primary windings | (0 ~ 460) kV AC | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) |
|
Máy biến điện áp kiểu tụ (x) Capacitor Voltage transformer | Đo điện dung và tổn hao điện môi Measurement of capacitance and tand | Tgdelta: (0 ~ ± 100) % C:(0 ~ 2,7) µF | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) TCVN 11845-5:2017 (IEC 61869-5:2011) |
|
Máy biến dòng điện (x) Current transformer | Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstanding test on primary windings | (0 ~ 460) kV AC | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) TCVN 11845-2:2017 (IEC 61869-2:2012) |
|
Máy biến dòng điện (x) Current transformer | Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of Secondary DC winding resistance | 0,1µW ~ 9999W | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) TCVN 11845-2:2017 (IEC 61869-2:2012) |
|
Cáp lực điện áp bằng 1kV (Um = 1,2kV) đến 3kV (Um = 3,6kV) (x) Cables for rated voltage of 1kV (Um = 1,2kV) and 3kV (Um = 3,6kV) | Thử nghiệm điện áp một chiều giữa ruột dẫn và màn chắn DC voltage test between the conductor and the oversheath | (0~ 200) kV DC | IEC 60502-1:2021 TCVN 5935-1:2013 |
|
Cáp lực điện áp từ 6kV (Um = 7,2kV) và 30kV (Um = 36kV) (x) Cables for rated voltage of 6kV (Um = 7,2kV) and 30kV (Um = 36kV | Thử nghiệm điện áp một chiều giữa màn chắn và vỏ ngoài DC voltage test betweeen the oversheath and the outer electrode | (0~ 200) kV DC | TCVN 10889:2015 (IEC 60229:2007) IEC 60502-2:2014 TCVN 5935-2:2013 |
|
Thử nghiệm điện áp một chiều giữa ruột dẫn và màn chắn DC voltage test between the conductor and the oversheath | (0~ 200) kV DC | IEC 60502-2:2014 TCVN 5935-2:2013 | |
|
Cáp lực điện áp từ 6kV (Um = 7,2kV) và 30kV (Um = 36kV) (x) Cables for rated voltage of 6kV (Um = 7,2kV) and 30kV (Um = 36kV | Thử nghiệm điện áp xoay chiều giữa ruột dẫn và màn chắn AC voltage test between the conductor and the oversheath | (0 ~ 460) kV AC | IEC 60502-2:2014 TCVN 5935-2:2013 |
|
Cáp lực điện áp trên 30kV (Um = 36kV) đến 150kV (Um = 170kV) (x) Cables for rated voltage above 30kV (Um = 36kV) and 150kV (Um = 170kV | Thử nghiệm điện áp một chiều giữa màn chắn và vỏ ngoài DC voltage test betweeen the oversheath and the outer electrode | (0~ 200) kV DC | TCVN 10889:2015 (IEC 60229:2007) IEC 60840:2020 TCVN 12226:2018 |
|
Thử nghiệm điện áp xoay chiều giữa ruột dẫn và màn chắn AC voltage test between the conductor and the oversheath | (0 ~ 460) kV AC | IEC 60840:2020 TCVN 12226:2018 | |
|
Cáp lực điện áp trên 150kV (Um = 170kV) đến 220kV (Um = 245kV) (x) Cables for rated voltage above 150kV (Um = 170kV) and 220kV (Um = 245kV) | Thử nghiệm điện áp một chiều giữa màn chắn và vỏ ngoài DC voltage test betweeen the oversheath and the outer electrode | (0~ 200) kV DC | TCVN 10889:2015 (IEC 60229:2007) IEC 62067:2022 TCVN 12227:2018 |
|
Thử nghiệm điện áp xoay chiều giữa ruột dẫn và màn chắn AC voltage test between the conductor and the oversheath | (0 ~ 460) kV AC | IEC 62067:2022 TCVN 12227:2018 | |
|
Cầu chì cao áp (x) Hight voltages fuses | Thử độ bền điện của cách điện bằng điện áp xoay chiều tần số công nghiệp Withstanding test by AC voltage at industrial frequence | (0 ~ 460) kV AC | IEC 60282-1:2022 TCVN 7999-1:2009 |
|
Van chống sét oxit kim loại không khe hở (x) Metal oxide surge arresters without gaps | Đo điện áp tần số công nghiệp tại dòng điện cơ sở Measurement of power frequency voltage at reference current | (0 ~ 120) kV AC | IEC 60099-4:2014 |
|
Cách điện kiểu treo và bộ cách điện dùng cho hệ thống điện xoay chiều (x) String insulators for AC lines | Kiểm tra chất lượng bề mặt cách điện kiểu treo (kiểm tra ngoại quan) Visual check | (0 ~ 460) kV AC | TCVN 7998-2:2009 (IEC 60383-2:1993) |
|
Thử nghiệm độ bền điện của cách điện kiểu treo ở trạng thái khô Withstanding test by AC voltage at power frequency at dry state | |||
|
Tụ bù xoay chiều điện áp trên 1000V (x) Shunt capacitors for ac system having arated voltage above 1000V | Đo điện dung Measurement of capacitance | C: (0 ~ 2,7) µF | IEC 60871-1:2014 TCVN 9890-1:2013 |
|
Đo tổn hao tgd Measurement of the tangent of loss angle | Tg delta: (0 ~ ± 100) % | IEC 60871-1:2014 IEC 60871-2:2014 TCVN 9890-1:2013 TCVN 9890-2:2013 | |
|
Thử điện áp giữa các cực Voltage withstanding test between terminals | (0~ 200) kV DC (0 ~ 460) kV AC | ||
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao giữa cực và vỏ Voltage withstanding test between terminal and container | (0 ~ 460) kV AC | ||
|
Điện kháng (x) Reactors | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstanding test | (0 ~ 460) kV AC | IEC 60076-6:2007 IEC 60076-3: 2018 TCVN 6306-3:2006 |
|
Đo điện trở cuộn dây Measurement of resistance winding | 0,1µW ~ 9999 W | ||
|
Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp (x) Low voltage switchgear and controlgear | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 10 kW ~ 15 TW | IEC 60947-2:2019 TCVN 6592-2:2009 |
|
Hệ thống nối đất (x) Ground system | Đo điện trở nối đất trở nối đất Measurements of impedance resistance | (0,01~19,99) kW | IEEE 80:2013 IEEE 81:2012 TCVN 9385:2012 TCVN 9358:2012 |
|
Hệ thống nối đất (x) Ground system | Đo điện trở suất của đất Measurements of soil resistivity | (0,01~19,99) kW | |
|
Chất lỏng cách điện (Dầu cách điện) Insulating liquids (Insulating Oil) | Đo điện áp đánh thủng Measurements of break down voltage | (0 ~ 100) kV | IEC 60156:2018 |
|
Hệ thống cách điện khí điện áp trên 52kV (x) Gas insulated switchgear for rated voltages above 52kV | Đo điện trở tiếp xúc trên mạch chính Measurement of the contact resistance of the main circuit | (0 ~ 19,99) mW | IEC 62271-203: 2022 IEC 62271-205:2008 QCVN QTĐ-5:2009/BCT (Điều/ Clause 31) |
|
Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp trên mạch chính Power frequency voltage tests on the main circuit | (0 ~ 460) kV AC | IEC 62271-203: 2022 IEC 62271-205:2008 | |
|
Đường dây, cáp ngầm đến 500kV (x) Overhead line, high voltage powe cable up to 500kV | Đo các thông số của đường dây, cáp ngầm R, X, C, G Measurement of specifications of overhead line, high voltage power cable R, X, C, G | (0 ~ 600) V (0 ~ 100) A | IEEE 1870-2019 |
|
Hệ thống mạch chức năng Function circuits system | Kiểm tra cách điện Insulation check | 0 MW ~ 1.99 GW | TCVN 6610-2:2007 QCVN QTĐ-5:2009/BCT (Điều/Clause 37) |
|
Kiểm tra thông mạch Point to point check | - | QT-P6-01:2020 | |
|
Đồng hồ đo lường Measurement meter | Kiểm tra đo lường Measurement check | VAC: (0~500) V VDC: -300~300 V I: (0 ~ 64) A Góc pha φ: (0~360) o f: (0~100) Hz | QT-P6-02:2022 |
|
Rơ le điện Electrical Relay | Kiểm tra đo lường Measurement check | VAC: (0~500) V VDC: -300~300 V I: (0 ~ 64) A Góc pha φ: (0~360) o f: (0~100) Hz | QT-P6-02:2022 |
|
Thử dòng điện tác động, trở về Test current pick-up/drop-off | I: (0 ~ 64) A | IEC 60255-1:2022 IEC 60255-151:2009 | |
|
Thử điện áp tác động, trở về Test voltage pick-up/drop-off | VAC: (0~500) V VDC: -300÷300V | IEC 60255-1:2022 IEC 60255-127:2010 | |
|
Thử tần số tác động, trở về Test frequency pick-up/drop-off | f: (0~100) Hz | IEC 60255-1:2022 IEC 60255-181:2019 | |
|
Thử khoảng cách tác động, trở về Distance protection pick-up/drop-off | - | IEC 60255-1:2022 IEC 60255-121:2014 | |
|
Thử so lệch có hãm và không có hãm Test restrained and unrestrained differential protection | - | IEC 60255-1:2022 IEC 60255-187-1:2021 | |
|
Thử miền tác động, trở về Test area pick-up/drop-off | Góc pha φ: 0~3600 | IEC 60255-1:2022 IEC 60255-12:1980 | |
|
Thử thời gian tác động, trở về Test time pick-up/drop-off | - | IEC 60255-1:2022 | |
|
Kiểm tra chức năng ghi sự cố, sự kiện Fault Recorder, Events function check | - | IEC 60255-1:2022 IEC 60255-24:2013 | |
|
Hệ thống điện tới 1000V (Điện lưới, Điện mặt trời, Điện gió) Power system to 1000V (Grid power, Solar power, Wind power) | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | (0,1~2000) MΩ | QT-P6-04:2022 |
|
Thử điện áp Voltage test | (2~1000) V | ||
|
Thử dòng điện Current test | (0,1~10000) A | ||
|
Thử tần số Frequency test | (40 ~ 69) Hz | ||
|
Thử sóng hài điện áp Voltage harmonic test | THD([2]) : Bậc 1 đến 50 | ||
|
Hệ thống điện tới 1000V (Điện lưới, Điện mặt trời, Điện gió) Power system to 1000V (Grid power, Solar power, Wind power) | Thử nhấp nháy điện áp (Pst, Plt) Flicker voltage test | >0,01 | QT-P6-04:2022 |
|
Đo hệ số công suất (cos ϕ) Measurement of power factor | 0,01 ~ 1,00 | ||
|
Thử xâm nhập của dòng điện một chiều DC current intrusion test | > 0,001 | ||
|
Thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha Reverse order component of phase voltage | - | ||
|
Thử công suất Power test | (0,001~10000) KVA (0,001~10000) KW (0,001~10000) KVAr |
- (x): Phép thử hiện trường/ On site test
- QT-xx-yy: Phương pháp thử do PTN xây dựng/ Laboratory developed method
- QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia/ National Technical Regulation
- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc Gia/ National Standard
- IEC: International Electrotechnical Commission
- IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử/ Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể/ The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
|
Chất lỏng cách điện (Dầu cách điện) Insulating liquids (Insulating Oil) | Đo hàm lượng nước Water content test | 10 µg ~ 200 mg | IEC 60814:1997 |
- IEC: International Electrotechnical Commission
Ngày hiệu lực:
15/05/2026
Địa điểm công nhận:
TT 02, N10-N11, PHC Complex, số 158 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
452