Biochemistry group – Laboratory Department
Đơn vị chủ quản:
University of Medicine and Pharmacy, Ho chi minh City
Số VILAS MED:
063
Tỉnh/Thành phố:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Biochemistry
Tên phòng xét nghiệm: | Tổ Hoá sinh – Khoa xét nghiệm | ||
Medical Testing Laboratory | Biochemistry group – Laboratory Deparment | ||
Cơ quan chủ quản: | Bệnh viện đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh | ||
Organization: | University of Medicine and Pharmacy, Ho chi minh City | ||
Lĩnh vực xét nghiệm: | Hoá sinh | ||
Field of testing: |
|
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
PGS.TS.BS Nguyễn Thị Băng Sương | Các xét nghiệm được công nhận Accredited medical tests |
|
TS.BS Phan Bích Liên | |
|
ThS.BS Võ Thanh Thanh |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
|
Huyết tương Plasma (Lithium-Heparin) Huyết thanh Serum | Xác định lượng Glucose Determination of Glucose | Động học enzym Enzym Kinetic | SH/QTKT-17 (2020) (AU5800) SH/QTKT-45 (2020) (Cobas c702) SH/QTKT-137 (2020) (Alinity ci) |
|
Xác định lượng Cholesterol Determination of Cholesterol | So màu enzym Enzymatic colorimetric | SH/QTKT-05 (2020) (AU5800) SH/QTKT-33 (2020) (Cobas c702) SH/QTKT-134 (2020) (Alinity ci) | |
|
Xác định lượng Triglyceride Determination of Triglyceride | SH/QTKT-23 (2020) (AU5800) SH/QTKT-51 (2020) (Cobas c702) SH/QTKT-148 (2020) (Alinity ci) | ||
|
Xác định lượng Ure Determination of Urea | Động học Enzym Enzym Kinetic | SH/QTKT-24 (2020) (AU5800) SH/QTKT-52 (2020) (Cobas c702) SH/QTKT-135 (2020) (Alinity ci) | |
|
Xác định lượng AST Determination of AST | SH/QTKT-07 (2020) (AU5800) SH/QTKT-35 (2020) (Cobas c702) SH/QTKT-136 (2020) (Alinity ci) | ||
|
Xác định lượng ALT Determination of ALT | SH/QTKT-08 (2020) (AU5800) SH/QTKT-36 (2020) (Cobas c702) SH/QTKT-146 (2020) (Alinity ci) | ||
|
Xác định lượng D – Bilirubin Determination of D –Bilirubin | So màu enzym Enzymatic colorimetric | SH/QTKT-12 (2020) (AU5800) SH/QTKT-40 (2020) (Cobas c702) SH/QTKT-138 (2020) (Alinity ci) | |
|
Huyết tương Plasma (Lithium-Heparin) Huyết thanh Serum | Xác định lượng T – Bilirubin Determination of T –Bilirubin | Diazo hóa Diazo | SH/QTKT- 11 (2020) (AU5800) SH/QTKT- 39 (2020) (Cobas c702) SH/QTKT-150 (2020) (Alinity ci) |
|
Xác định lượng HDL Determination of HDL | So màu enzym Enzymatic colorimetric | SH/QTKT-20 (2020) (AU5800) SH/QTKT- 34 (2020) (Cobas c702) SH/QTKT-139 (2020) (Alinity ci) | |
|
Xác định lượng Calci Determination of Calci | So màu Colorimetric | SH/QTKT- 18 (2020) (AU5800) SH/QTKT-46 (2020) (Cobas c702) SH/QTKT-140 (2020) (Alinity ci) | |
|
Xác định lượng ALP Determination of ALP | Động học Enzym Enzym Kinetic | SH/QTKT- 16 (2020) (AU5800) | |
|
Xác định lượng Albumin Determination of Albumin | So màu Colorimetric | SH/QTKT- 02 (2020) (AU5800) SH/QTKT- 30 (2020) (Cobas c702) | |
|
Xác định lượng Creatinin Determination of Creatinin | So màu enzym Enzymatic colorimetric | SH/QTKT- 03 (2020) (AU5800) SH/QTKT- 31 (2020) (Cobas c702) SH/QTKT-147 (2020) (Alinity ci) | |
|
Xác định lượng Uric acid Determination of Uric acid | SH/QTKT- 04 (2020) (AU5800) SH/QTKT- 32 (2020) (Cobas c702) SH/QTKT-145 (2020) (Alinity ci) | ||
|
Xác định lượng LDL Determination of LDL | SH/QTKT-21 (2020) (AU5800) SH/QTKT- 49 (2020) (Cobas c702) SH/QTKT-141 (2020) (Alinity ci) | ||
|
Nước tiểu Urine | Xác định lượng Microalbumin Determination of Microalbumin | Miễn dịch độ đục Turbidimeters | SH/QTKT-114 (2020) (AU5800) SH/QTKT-89 (2020) (Alinity Ci) |
|
Máu toàn phần Whole blood (Edta, Heparin) | Xác định lượng HbA1C Determination of HbA1C | Sắc ký lỏng cao áp High performance liquid chromatography, HPLC | SH/QTKT-100 (2020) (Tosoh G11) SH/QTKT-113 (2020) (Premier) SH/QTKT-144 (2020) (Akray) |
|
Huyết tương Plasma (Lithium-Heparin) Huyết thanh Serum | Xác định lượng TSH Determination of TSH | Miễn dịch vi hạt hóa phát quang Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | MD/QTKT-190 (2020) (Alinity ci) |
Miễn dịch điện hóa phát quang Electrochemiluminescent Immunoassay (ECLIA) | MD/QTKT-57 (2020) (Cobas e801) | |||
Hóa phát quang trực tiếp Direct Chemiluminometric | MD/QTKT-280 (2020) (Atellica) | |||
|
Xác định lượng fT4 Determination of fT4 | Miễn dịch hóa vi hạt hóa phát quang Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | MD/QTKT-19 (2020) (Alinity ci) | |
Miễn dịch điện hóa phát quang Electrochemiluminescent Immunoassay (ECLIA) | MD/QTKT-56 (2020) (Cobas e801) | |||
Hóa phát quang trực tiếp Direct Chemiluminometric | MD/QTKT-281 (2020) (Atellica) | |||
|
Xác định lượng AFP Determination of AFP | Miễn dịch hóa vi hạt hóa phát quang Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | MD/QTKT-188 (2020) (Alinity ci) | |
Miễn dịch điện hóa phát quang Electrochemiluminescent Immunoassay (ECLIA) | MD/QTKT-34 (2020) (Cobas e801) | |||
Hóa phát quang trực tiếp Direct Chemiluminometric | MD/QTKT-285 (2020) (Atellica) | |||
|
Huyết tương Plasma (Lithium-Heparin) Huyết thanh Serum | Xác định lượng PSA Determination of PSA | Miễn dịch hóa vi hạt hóa phát quang Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | MD/QTKT-189 (2020) (Alinity Ci) |
Miễn dịch điện hóa phát quang Electrochemiluminescent Immunoassay (ECLIA) | MD/QTKT-35 (2020) (Cobas e801) | |||
Hóa phát quang trực tiếp Direct Chemiluminometric | MD/QTKT-286 (2020) (Atellica) | |||
|
Xác định lượng CRP Determination of CRP | Miễn dịch độ đục Turbidimeters | SH/QTKT-13 (2020) (AU5800) | |
|
Xác định lượng Lactate Determination of Lactate | Đo quang Colorimetric | SH/QTKT-97 (2020) (AU5800) | |
|
Xác định lượng CA724 Determination of CA724 | Miễn dịch điện hóa phát quang Electrochemiluminescent Immunoassay (ECLIA) | MD/QTKT-86 (2020) (Cobas e801) | |
|
Xác định lượng Troponin T hs Determination of Troponin T hs | Miễn dịch điện hóa phát quang Electrochemiluminescent Immunoassay (ECLIA) | MD/QTKT-39 (2020) (Cobas e801) | |
|
Xác định lượng CYFRA 21.1 Determination of CYFRA | Miễn dịch điện hóa phát quang Electrochemiluminescent Immunoassay (ECLIA) | MD/QTKT-38(2020) (Cobas e801) MD/QTKT-312(2020) (Alinity ci) | |
|
Xác định lượng Amylase Determination of Amylase | Động học enzym Enzym Kinetic | SH/QTKT-10 (2020) (AU5800) | |
|
Xác định lượng GGT Determination of GGT | Đo quang Photometric | SH/QTKT-09 (2020) (AU5800) SH/QTKT-149 (2020) (Alinity ci) | |
|
Xác định lượng Lipase Determination of Lipase | SH/QTKT-92 (2020) (AU5800) | ||
|
Xác định lượng Mg Determination of Mg | So màu enzym Enzymatic colorimetric | SH/QTKT-25 (2020) (AU5800) | |
|
Xác định lượng Sắt Determination of Iron | So màu Photometric colour | SH/QTKT-26 (2020) (AU5800) | |
|
Huyết tương (Lithium-Heparin) plasma Huyết thanh Serum | Xác định lượng CA125 Determination of CA125 | Miễn dịch hóa vi hạt hóa phát quang Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | MD/QTKT-330 (2020) (Alinity ci) |
Miễn dịch điện hóa phát quang Electrochemiluminescent Immunoassay | MD/QTKT-290 (2020) (Atellica) | |||
Hóa phát quang trực tiếp Direct Chemiluminometric | MD/QTKT-51 (2020) (Cobas e801) | |||
|
Xác định lượng CA153 Determination of CA153 | Miễn dịch hóa vi hạt hóa phát quang Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | MD/QTKT-198 (2020) (Alinity ci) | |
Miễn dịch điện hóa phát quang Electrochemiluminescent Immunoassay | MD/QTKT-17 (2020) (Cobas e801) | |||
Hóa phát quang trực tiếp Direct Chemiluminometric | MD/QTKT-289 (2020) (Atellica) | |||
|
Xác định lượng Beta HCG Determination of Beta HCG | Miễn dịch hóa vi hạt hóa phát quang | MD/QTKT-355 (2022) (Alinity ci) | |
|
Xác định lượng CEA Determination of CEA | Hóa phát quang trực tiếp Direct Chemiluminometric | MD/QTKT-288 (2022) (Atellica) |
Ngày hiệu lực:
19/03/2026
Địa điểm công nhận:
215 Hồng Bàng, Phường 11, Q5, TP Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức:
63