Petrol Electrical Testing Center - TSR
Đơn vị chủ quản:
Ha Noi Branch - PetroVietnam Trading Service Registration Company Limited
Số VILAS:
712
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm thí nghiệm điện dầu khí - TSR |
Laboratory: | Petrol Electrical Testing Center - TSR |
Cơ quan chủ quản: | Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kiểm định Dầu khí Việt Nam |
Organization: | Ha Noi Branch - PetroVietnam Trading Service Registration Company Limited |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - điện tử |
Field of testing: | Electrical - Electronics |
Người quản lý: | Đặng Tiến Công |
Laboratory manager: |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Đặng Tiến Công | Các phép thử nghiệm được công nhận/ Accredited tests |
|
Giang Văn Đạt | |
|
Nguyễn Văn Tuấn |
Địa chỉ/Address: | Số 06, lô 01G, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội | |||
No.06, Lot 01G, Trung Yen Urban area, Trung Hoa ward, Cau Giay distict, Ha Noi city | ||||
Địa điểm/Location: | Số 06, lô 01G, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội | |||
No.06, Lot 01G, Trung Yen Urban area, Trung Hoa ward, Cau Giay distict, Ha Noi city | ||||
Điện thoại/ Tel: | 024 37823583 | |||
E-mail: | tuyentt@pvtsr.vn | Website: | pvtsr.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Máy biến áp điện lực (x) Power transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 10 kΩ ~ 10 TΩ (500 ~ 5000) VDC | IEEE Std C57.152- 2013 |
|
Đo điện trở một chiều của các cuộn dây Measurement of winding resistance | 1 µΩ ~ 500 Ω | IEEE Std C57.152- 2013 | |
|
Đo tổn hao điện môi tgδ Measurement of dissipation factor tgδ | C: (0 ~ 100) Mf Tgδ: (0 ~ 10 000) % | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo tỷ số biến Measurement of voltage ratio | 0,8 ~ 15 000 | IEEE Std C57.152- 2013 | |
|
Kiểm tra tổ đấu dây Vector diagram check | - | ||
|
Kiểm tra bộ điều áp dưới tải (kiểm tra chỉ thị nấc, kiểm tra điều khiển) Test of on-load tap changer (step induction test, control test) | - | QCVN QTĐ 5:2009/BCT Điều/Clause: 27 IEC 60076-1: 2011 | |
|
Máy biến dòng (x) Current transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | (0 ~ 10) TΩ | QCVN QTĐ 5:2009/BCT Điều/Clause: 29 IEEE Std C57.13.1- 2017 |
|
Đo điện trở một chiều của các cuộn dây Measurement of winding resistances | 1 µΩ ~ 500 Ω | IEEE Std C57.13-2016 | |
|
Kiểm tra tỷ số biến Ratio check | 0,8 ~ 15 000 | IEEE Std C57.13.1- 2017 | |
|
Kiểm tra cực tính Polarity check | - | IEEE C57.13.1-2017 | |
|
Thí nghiệm điện thế xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 120) kV | TCVN 11845-1: 2017 (IEC 61869- 1:2007) | |
|
Đo điện dung và tổn hao điện môi tgδ Measurement of capacitance and dissipation factor (tgδ) | C: (0 ~ 100) mF Tgδ: (0 ~ 10 000) % | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869- 1:2007) | |
|
Máy biến điện áp (x) Voltage transformer | Đo điện trở cách điện các cuộn dây Measurement of insulation resistances | (0 ~ 10) TΩ | QCVN QTĐ 5:2009/BCT Điều/Clause: 28 IEEE Std C57.13.1- 2017 |
|
Đo điện trở một chiều của các cuộn dây Measurement of winding resistances | 1µΩ ~ 500Ω | IEEE Std C57.13-2016 | |
|
Kiểm tra tỷ số biến Check voltage ratio | 0,8 ~15 000 | TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) | |
|
Đo tổn hao không tải Measurement of no-load current and loss | 0 ~ Ur | IEEE Std C57.13.1- 2017 | |
|
Thử cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng Inducced voltage test | (0 ~ 1,3) Ur | TCVN 11845-2:2017 (IEC 61869-2:2012) TCVN 7697-1:2007 (IEC 60044-1:2003) | |
|
Đo điện dung và tổn hao điện môi tgδ đối với máy biến điện áp kiểu tụ Measurement of capacitance and dissipation factor tgδ for capacitor voltage transformer | C: (0 ~ 100) mF Tgδ: (0 ~ 10 000) % | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | |
|
Cáp lực cao áp (x) High voltage cable | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | (0 ~ 10) TΩ | QCVN QTĐ 5:2009/BCT Điều/Clause: 18 |
|
Thử cao áp một chiều và đo dòng rò DC high voltage test (kV) and measurement of the leakagecurrent | (0 ~ 120) kV | TCVN 5935-1&2:2013 (IEC 60502-1&2:2014) TCVN 6610-2:2007 | |
|
Cáp lực hạ áp (x) Low voltage cable | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | (0 ~ 10) TΩ | TCVN 6610-2:2007 (IEC 60227-2:2003) |
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 5) kV | ||
|
Đo điện trở một chiều ruột dẫn Measurement of cable conductor resistance | 1 µΩ ~ 500 Ω | TCVN 6610-1:2014 (IEC 60227-1:2007) | |
|
Dao cách ly (x) Disconnector | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | (0 ~10) TΩ | QCVN QTĐ 5:2009/BCT Điều/Clause: 34 |
|
Đo điện trở tiếp xúc Measurement of main contact resistance | (0 ~ 1999) μΩ | IEC 62271-1:2021 | |
|
Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 120) kV | IEC 62271-102: 2018 | |
|
Máy cắt (x) Circuit breaker | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | (0 ~ 10) TΩ | QCVN QTĐ 5:2009/BCT Điều/Clause: 30, 31, 32, 33 |
|
Đo thời gian hoạt động
|
(0 ~ 6,5) s | IEC 62271- 100:2021 QCVN QTĐ 5:2009/BCT Điều/Clause: 30, 31, 32, 33 | |
|
Đo điện trở tiếp xúc các tiếp điểm chính bằng dòng điện một chiều Measurement of main contact resistances with DC current | (0 ~ 1999) μΩ | IEC 62271-1:2021 | |
|
Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 120) kV | IEC 62271-1:2021 | |
|
Thanh cái (x) Busbar | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | (0 ~ 10) TΩ | IEC 61439-6:2012 TCVN 6099-1:2007 (IEC 600601:1989) |
|
Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 120) kV | ||
|
Hệ thống tiếp địa (x) Grounding system | Đo điện trở tiếp địa Measurement of earthing resistance | 0,01Ω ~ 99,99 kΩ | IEEE Std 81:2012 |
|
Chống sét van (x) Surge arrester | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | (0 ~ 10) TΩ | QCVN QTĐ 5:2009/BCT Điều/Clause: 38 |
|
Đo dòng điện rò tổng ở điện áp vận hành liên tục Measurement of total leakage current at Umcov | (0 ~ 5) mA | IEC 60099-4:2014 | |
|
Đo điện áp một chiều tại trị số dòng điện 1 chiều Measurement of DC voltage at DC current value | (0 ~ 120) kV | TCVN 8097-1:2010 (IEC 60099-1:1999) IEC 60099-4:2014 | |
|
Tụ điện (x) Capacitor | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | (0 ~ 10) TΩ | QCVN QTĐ 5:2009/BCT Điều/Clause: 37 |
|
Đo điện dung và xác định công suất Measurement of capacity and verification of the power | (0 ~ 100) mF | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
|
Thử điện áp một chiều tăng cao DC high voltage test | (0 ~ 120) kV | TCVN 8097-1:2010 (IEC 60099-1:1999) IEC 60099-4:2014 | |
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 120) kV | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
|
Đo tổn hao điện môi tgδ Measurement of capacitance and dissipation factor (tgδ) | (0 ~ 10 000) % | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
|
Cách điện kiểu treo, xuyên, đỡ (x) String, post insulator And bushing | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | (0 ~ 10) TΩ | TCVN: 7998-1&2:2009 (IEC 60383-1&2:1993) TCVN 6099-1:2007 IEC 60137:2017 IEC 60168:1994 AMD1:1997 AMD2:2000 |
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 120) kV | ||
|
Đo điện dung, tgδ Measurement of capacity, dielectric dissipation factor (tgδ) | C: (0 ~ 100) mF Tgδ: (0 ~ 10 000) % | ||
|
Cuộn kháng (x) Reactor | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | (0 ~10) TΩ | IEC 60076-6:2007 |
|
Đo điện trở một chiều Measurement of the DC resistance | 1 µΩ ~ 500 Ω | IEC 60076-6:2007 | |
|
Đo điện kháng Measurement of the reactance | (0 ~ 10) kH | IEC 60076-6:2007 | |
|
Máy điện quay (x) Rotating electrical machines | Đo điện trở cách điện cuộn dây Measurement of insulation resistances | (0 ~ 10) TΩ | IEC 60034-27-4:2018 |
|
Thí nghiệm cách điện bằng điện áp một chiều tăng cao và đo dòng rò DC high voltage test and measurement of leakage current | (0 ~ 120) kV | TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1 :2010) | |
|
Kiểm tra cực tính Check terminal markings | - | TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1 :2010) | |
|
Đo điện trở một chiều của các cuộn dây Measurement of winding resistances | 1 µΩ ~ 500 Ω | IEEE Std 62.2-2004 | |
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 120) kV | TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2000) | |
|
Rơ le điện (x) Electrical relay | Thử dòng điện tác động, trở về Test current pick-up/drop-off | (0 ~ 128) A | IEC 60255-151: 2009 |
|
Thử thời gian tác động, trở về Test time pick-up/drop-off | (0,001 ~ 99,9) s | IEC 60255-1:2009 IEC 60255-27:2013 IEC 60255-13:1980 TCVN 7883-8:2008 (IEC 60255-8:1990) | |
|
Rơ le điện (x) Electrical relay | Thử miền tác động, trở về Test area pick-up/drop-off | - | IEC 60255-1:2009 IEC 60255-27:2013 IEC 60255-13:1980 TCVN 7883-8:2008 (IEC 60255-8:1990) |
|
Thử tần số tác động, trở về Test frequency pick-up/drop-off | (10 ~ 1000) Hz | IEC 60255-181:2019 | |
|
Thử điện áp tác động, trở về Test voltage pick-up/drop-off | (0 ~ 600) V | IEC 60255-127:2010 | |
|
Thử tổng trở tác động, trở về Test impedance pick-up/drop-off | - | IEC 60255-121: 2014 | |
|
Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp (x) Low voltage switchgear and controlgear | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | (0 ~ 2000) A | TCVN 6592-1&2:2009 (IEC 60947-1&2:2007) |
|
Đo điện trở tiếp xúc tiếp điểm chính Measurement of contact resistance of the main contact | |||
|
Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | |||
|
Găng tay cách điện (x) Insulated gloves | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | (0 ~ 10) TΩ | TCVN 6099-1:2007 TCVN 8084:2009 (IEC 60903:2002) |
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 120) kV | ||
|
Ủng cách điện (x) Insulated boots | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | (0 ~ 10) TΩ | QTTN-12 : 2023 (Ref. TCVN 5588:1991) TCVN 6099-1:2007 |
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 120) kV | ||
|
Sào và ống cách điện (x) Pole and pipe insulation | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | (0 ~ 10) TΩ | TCVN 6099-1:2007 TCVN 5587:2008 (IEC 60855:1985) |
|
Sào và ống cách điện (x) Pole and pipe insulation | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test. | (1 ~ 120) kV | TCVN 6099-1:2007 TCVN 5587:2008 (IEC 60855:1985) |
|
Thảm cách điện (x) Insulation mats | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | (0 ~ 10) TΩ | TCVN 6099-1:2007 TCVN 9626:2013 (IEC 61111:2009) |
|
Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | (0 ~ 120) kV |
Ngày hiệu lực:
19/06/2026
Địa điểm công nhận:
Số 06, lô 01G, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
712