Instrument and Automation Department
Đơn vị chủ quản:
PetroViet Nam College
Số VILAS:
121
Tỉnh/Thành phố:
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Electrical - electronic
Measurement - Calibration
Mechanical
DANH MỤC PHÉP HIỆU CHUẨN ĐƯỢC CÔNG NHẬN MỞ RỘNG
LIST OF EXTENDED ACCREDITED CALIBRATION
(Kèm theo quyết định số: / QĐ - VPCNCL ngày tháng 01 năm 2025
của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng)
AFL 01/13 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 1/2
Tên phòng thí nghiệm:
Phòng Đo lường - Điều khiển
Laboratory: Instrument and Automation Department
Tổ chức/Cơ quan chủ quản:
Trường Cao đẳng Dầu khí
Organization:
Petro Viet Nam College
Lĩnh vực thử nghiệm:
Đo lường – Hiệu chuẩn
Field of testing:
Measurement - Calibration
Người quản lý/ Laboratory manager:
Võ Châu Tuấn
Số hiệu/ Code: VILAS 121
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Từ ngày /01/2025 đến ngày 30/09/2026.
Địa chỉ/ Address:
120 Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Địa điểm/Location:
Số 762 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại/ Tel: 0254 838 157
Fax: 0254838 452
E-mail: tuanvc@pvcollege.edu.vn
Website: www.pvcollege.edu.vn
DANH MỤC PHÉP HIỆU CHUẨN ĐƯỢC CÔNG NHẬN MỞ RỘNG
LIST OF EXTENDED ACCREDITED CALIBRATION
VILAS 121
AFL 01/13 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 2/2
Lĩnh vực hiệu chuẩn: Nhiệt
Field of calibration: Temperature
TT
Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn
Measurand/ equipment calibrated
Phạm vi đo
Range of measurement
Quy trình hiệu chuẩn
Calibration Procedure
Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1
1
Thiết bị chỉ thị nhiệt hiện số và tương tự (x)
Digital & analog temperature indicators
Loại RTD
RTD type
(-200 ~ 850) C
ĐLVN 160:2005
0,35 C
Loại TC
TC type
(-200 ~ 1 600) C
0,5 C
Ghi chú/ Notes:
- (x): Phép hiệu chuẩn có thực hiện ở hiện trường/ Mark (x) for on-site calibration;
(1) Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức tin cậy 95%, hệ số phủ k=2 và công bố tối đa tới 2 chữ số có nghĩa. Calibration and Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 95% level of confidence, coverage factor k=2 and expressed with maximum 2 significance digits.
-
Trường hợp Phòng Đo lường - Điều khiển cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường thì Phòng Đo lường - Điều khiển phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Instrument and Automation Department that provides the calibration, testing of measuring instruments, measurement standard services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service./.
Lĩnh vực thử nghiệm: Cơ
Field of testing: Mechanical
Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử
Field of testing: Electrical - Electronics
Ghi chú / Notes:
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission
- ASME: American Society of Mechanical Engineers
- API: American Petroleum Institute
(x): Phép thử được thực hiện tại hiện trường/ Test are conducted on – site
Lĩnh vực hiệu chuẩn: Áp suất
Field of calibration: Pressure
Lĩnh vực hiệu chuẩn: Nhiệt (x)
Field of calibration: Temperature
Lĩnh vực hiệu chuẩn: Điện
Field of calibration: Electrical
Chú thích/ Note:
- V121…. Quy trình hiệu chuẩn do PTN xây dựng/ Laboratory’s developed procedures
(x): Phép hiệu chuẩn được thực hiện tại hiện trường/ Calibration are conducted on – site
1) Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức tin cậy 95%, hệ số phủ k=2. Calibration and Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 95% level of confidence, coverage factor k=2.
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Đo lường - Điều khiển | ||
Laboratory: | Instrument and Automation Department | ||
Cơ quan chủ quản: | Trường Cao đẳng Dầu khí | ||
Organization: | PetroViet Nam College | ||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Cơ, Điện – Điện tử | ||
Field of testing: | Mechanical, Electrical – Electronics | ||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Bùi Quốc Sơn | ||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |
|
Võ Châu Tuấn | Các phép thử được công nhận/ Accredited test | |
|
Huỳnh Công Hải | ||
Số hiệu/ Code: VILAS 121 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 03 năm kể từ ngày ký | |
Địa chỉ/ Address: 120 Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu | |
Địa điểm/Location: Số 762 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu | |
Điện thoại/ Tel: 0254838157 | Fax: 02543838452 |
E-mail: Huongltt@pvcollege.edu.vn | Website: Pvcollege.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Van an toàn Pressure safety valve | Kiểm tra áp suất mở van Checking popping pressure | Đến/ Up to 690 bar Đến/ Up to 10 000 psi | API 527:2020 TCVN 7915-1:2009 TCVN 7915-4:2009 API RP 576:2009 ASME Section VIII:2019 |
|
Kiểm tra rỏ rỉ và áp suất phục hồi Checking leakage and reseat pressure |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Máy điện quay (x) Rotating electrical machines | Đo điện trở DC các cuộn dây nguội Measurement of windings resistance by Direct-current | 0,1 μΩ ~ 999,9 mΩ | TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2010) |
|
Thiết bị đóng cắt và điều khiển cao áp High-voltage swithgear and controlgear | Đo điện trở tiếp xúc DC các tiếp điểm chính Measurement of contact resistance DC of main blades | 0,1 μΩ ~ 999,9 mΩ 1A /(10 ~ 600) A | IEC 62271-100:2022 IEC62271-102: 2018 |
|
Áptômát (x) Circuit breaker | Đo điện trở cách điện DC Measurement of DC insulation resistance | 10 kΩ/(100 kΩ ~ 15 TΩ) (250, 500, 1000, 2500, 5000) V | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) |
|
Kiểm tra đặc tính tác động (dòng quá tải, dòng cắt nhanh) Tripping curves check (overload current, short-circuit current) | 0,01 A/(0,1 ~ 2000) A 0,001 s/(0,1 ~ 999,99) s | TCVN 6434-1:2008 (IEC 60898-1:2003) | |
|
Rơ le dòng điện nhiệt (x) Thermal relays | Thử đặc tính thời gian - dòng điện Characteristics of time - currents test | 0,01 A/(0,1 ~ 2000) A 0,001 s/(0,1 ~ 999,99) s | TCVN 7883-8:2008 (IEC 60255-8:1990) |
|
Rơ le dòng điện nhiệt (x) Thermal relays | Thử tác động ở dòng cài đặt Trip value of the setting value test | 0,01 A/(0,1 ~ 2000) A 0,001 s/(0,1 ~ 999,99) s | TCVN 7883-8:2008 (IEC 60255-8:1990) |
|
Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6 kV (Um = 7,2 kV) đến 30 kV (Um = 36 kV) Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) and 30 kV (Um = 36 kV) | Thử nghiệm điện một chiều DC voltage test | 0,1 kV/(1 ~ 30) kV DC 1 mADC/(1 ~ 10) mADC | TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2:2005) IEC 60502-2:2014 |
|
Rơle quá/ thấp dòng điện xoay chiều tần số công nghiệp (x) Over/under alternate current relays power frequency | Thử dòng điện tác động/ trở về và thời gian tác động Pick-up/Drop-off current and pick-up time test | 0,001 A/(0,1 ~ 25) A 0,01 s/(0,01 ~ 9999,99) s | IEC 60255-1:2022 IEC 60255-151:2009 |
|
Rơle quá/ thấp điện áp xoay chiều tần số công nghiệp (x) Over/under alternate Voltage relays power frequency | Thử điện áp tác động/ trở về và thời gian tác động Pick-up/Drop-off voltage and pick-up time test | 0,01 V/(1 ~ 300) V 0,01 s/(0,01 ~ 9999,99) s | IEC 60255-1: 2022 IEC 60255-127:2010 |
|
Rơle quá/ thấp tần số (x) Over/under Frequency relays | Thử tần số tác động/ trở về và thời gian tác động Pick-up/Drop-off frequency and pick-up time test | 0,001 Hz/(10 ~ 3000) Hz 0,01 V/(1 ~ 300) V 0,01 s/(0,01 ~ 9999,99) s | IEC 60255-1: 2022 IEC60034-3: 2020 |
|
Rơle tổng trở (x) Impedance measuring relays | Thử tổng trở tác động/ trở về và thời gian tác động Pick-up/Drop-off impedance and pick-up time test | 0,1 Ω/(0,1 ~ 200) Ω 0,01 V/(1 ~ 300) V 0,001 A/(0,1 ~ 25) A 0,1o/(0 ~ 360) o 0,01 s/(0,01 ~ 9999,99) s | IEC 60255-1: 2022 IEC 60255-121:2014 |
|
Rơle quá dòng có hướng, công suất (x) Directional relay and power relays | Thử điện áp, dòng điện, góc pha tác động/ trở về và thời gian tác động Pick-up/Drop-off of Voltage, current, angle phase and pick-up time test | 0,01 V/(1 ~ 300) V 0,001 A/(0,1 ~ 25) A 0,1o/(0,5 ~ 360) o 0,01 s/(0,01 ~ 9999,99) s | IEC 60255-1: 2022 IEC 60255-12:1980 |
|
Rơle so lệch dòng điện (x) Biased differential relays | Thử dòng điện tác động/ trở về và thời gian tác động Pick-up/Drop-off current and pick-up time test | 0,001 A/(0,1 ~ 25) A 0,1o/(0,5 ~ 360) o 0,01 s/(0,01 ~ 9999,99) s | IEC 60255-1: 2022 IEC 60255-13:1980 |
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Đo lường - Điều khiển | ||
Laboratory: | Instrument and Automation Department | ||
Cơ quan chủ quản: | Trường Cao đẳng Dầu khí | ||
Organization: | PetroViet Nam College | ||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Đo lường – Hiệu chuẩn | ||
Field of testing: | Measurement – Calibration | ||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Bùi Quốc Sơn | ||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |
|
Võ Châu Tuấn | Các phép thử, phép hiệu chuẩn được công nhận/ All accredited tests and calibrations | |
|
Huỳnh Công Hải | ||
Số hiệu/ Code: VILAS 121 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 03 năm kể từ ngày ký | |
Địa chỉ/ Address: 120 Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu | |
Địa điểm/Location: Số 762 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu | |
Điện thoại/ Tel: 0254838157 | Fax: 02543838452 |
E-mail: Huongltt@pvcollege.edu.vn | Website: Pvcollege.com.vn |
TT | Tên đại lượng hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measured quantities/ Equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1 / Calibration and Measurement Capability (CMC)1/ |
|
Áp kế, chân không kế kiểu lò xo và hiện số Pressure vacuum gauge with digital and dial indicating type | (-1 ~ 0) bar | ĐLVN 76 : 2001 | 0,11 % |
Đến/ Up to 34,5 bar | 0,013 % | |||
Đến/ Up to 700 bar | 0,013 % | |||
|
Thiết bị chuyển đổi áp suất Pressure Transmitter | (-1 ~ 0) bar | ĐLVN 112 : 2002 | 0,11 % |
Đến/ Up to 34,5 bar | 0,013 % | |||
Đến/ Up to 700 bar | 0,013 % | |||
|
Thiết bị đặt mức áp suất Pressure switch | (-1 ~ 0) bar | ĐLVN 133 : 2004 | 0,11 % |
Đến/ Up to 34,5 bar | 0,013 % | |||
Đến/ Up to 700 bar | 0,013 % |
TT | Tên đại lượng hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measured quantities/ Equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1 / Calibration and Measurement Capability (CMC)1/ |
|
Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự Digital and Analog thermometer | (-30 ~ 650) oC | ĐLVN 138 : 2004 | 0,61 oC |
|
Bộ chuyển đổi đo nhiệt độ Temperature transducer and transmitter | (-30 ~ 650) oC | V121.TT.2018 | 0,63 oC |
|
Cặp nhiệt điện công nghiệp Industrial thermocouples | (-30 ~ 650) oC | ĐLVN 161 : 2005 | 0,71 oC |
|
Nhiệt kế điện trở nhiệt platin công nghiệp Industrial platinium resistance thermometer | (-30 ~ 650) oC | ĐLVN 125 : 2003 | 0,61 oC |
TT | Tên đại lượng hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measured quantities/ Equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1 Calibration and Measurement Capability (CMC)1 | ||
|
Thiết bị đo điện vạn năng hiện số Digital Multimeter | |||||
Điện áp một chiều DC Voltage | Đến/ Up to 329,9999 mV | V121.DMM.2018 | 0,005 % | |||
Đến/ Up to 3,299999 V | 0,001 % | |||||
(3,299999 ~ 32,99999) V | 0,005 % | |||||
(30 ~ 329,9999) V | 0,002 % | |||||
(100 ~ 1000) V | 0,005 % | |||||
Dòng điện một chiều DC Current | Đến/ Up to 329,999 µA | 0,02 % | ||||
Đến/ Up to 3,29999 mA | 0,01 % | |||||
(3,29999 ~ 32,9999) mA | 0,02 % | |||||
(32,9999 ~ 329,999) mA | 0,03 % | |||||
Đến/ Up to 1,09999 A | 0,02 % | |||||
(1,1 ~ 2,99999) A | 0,03 % | |||||
(2,99999 ~ 10,9999) A | 0,02 % | |||||
(11 A ~ 20,5) A | 0,02 % | |||||
|
Thiết bị đo điện vạn năng hiện số Digital Multimeter | |||||
Điện trở Resistance | Đến/ Up to 10,9999 Ω | V121.DMM.2018 | 0,01% | |||
(11 ~ 32,9999) Ω | 0,01% | |||||
(33 ~ 109,0000) Ω | 0,01% | |||||
(110 ~ 329,9999) Ω | 0,01% | |||||
(0,33 ~ 1,099999) kΩ | 0,01% | |||||
(1,1 ~ 3,299999) kΩ | 0,01% | |||||
(3,3 ~ 10,99999) kΩ | 0,01% | |||||
(11 ~ 32,99999) kΩ | 0,01% | |||||
(33 ~ 109,9999) kΩ | 0,01% | |||||
(110 ~ 329,9999) kΩ | 0,01% | |||||
(0,33 ~ 1,099999) MΩ | 0,01% | |||||
(1,1 ~ 3,299999) MΩ | 0,02% | |||||
(3,3 ~ 10,99999) MΩ | 0,03% | |||||
(11 ~ 32,99999) MΩ | 0,05% | |||||
(33 ~ 109,9999) MΩ | 0,1% | |||||
(110 ~ 329,9999) MΩ | 0,5% | |||||
(330 ~ 1100) MΩ | 2,0% | |||||
Điện áp xoay chiều AC Voltage | (1,0 ~ 32,999) mV | (10 ~ 45) Hz | 0,1 % | |||
45 Hz ~ 10 kHz | 0,06 % | |||||
(10 ~ 20) kHz | 0,08 % | |||||
(20 ~ 50) kHz | 0,2 % | |||||
(50 ~ 100) kHz | 0,5 % | |||||
(33 ~ 329,999) mV | (10 ~ 45) Hz | 0,06 % | ||||
45 Hz ~ 10 kHz | 0,05 % | |||||
(10 ~ 20) kHz | 0,06 % | |||||
(20 ~ 50) kHz | 0,1 % | |||||
(50 ~ 100) kHz | 0,3 % | |||||
|
Thiết bị đo điện vạn năng hiện số Digital Multimeter | |||||
Điện áp xoay chiều AC Voltage | (0,33 ~ 3,29999) V | (10 ~ 45) Hz | V121.DMM.2018 | 0,06 % | ||
45 Hz ~ 10 kHz | 0,05 % | |||||
(10 ~ 20) kHz | 0,06 % | |||||
(20 ~ 50) kHz | 0,1 % | |||||
(50 ~ 100) kHz | 0,3 % | |||||
(3,3 ~ 32,9999) V | (10 ~ 45) Hz | 0,06 % | ||||
45 Hz ~ 10 kHz | 0,05 % | |||||
(10 ~ 20) kHz | 0,06 % | |||||
(20 ~ 50) kHz | 0,1 % | |||||
(50 ~ 100) kHz | 0,3 % | |||||
(33 ~ 329,999) V | (10 ~ 45) Hz | 0,06 % | ||||
45 Hz ~ 10 kHz | 0,05 % | |||||
(10 ~ 20) kHz | 0,06 % | |||||
(20 ~ 50) kHz | 0,1 % | |||||
(50 ~ 100) kHz | 0,3 % | |||||
(330 ~ 1 020) V | 45 Hz ~ 1 kHz | 0,05 % | ||||
(1 ~ 5) kHz | 0,06 % | |||||
(5 ~ 10) kHz | 0,1 % | |||||
Dòng điện xoay chiều AC Current | (29,00 ~ 329,99) µA | (10 ~ 20) Hz | 0,5 % | |||
(20 ~ 45) Hz | 0,3 % | |||||
(45 ~ 1 000) Hz | 0,3 % | |||||
(1 ~ 5) kHz | 0,5 % | |||||
(5 ~ 10) kHz | 1,2 % | |||||
(10 ~ 30) kHz | 2,0 % | |||||
(0,33 ~ 3,2999) mA | (10 ~ 20) Hz | 0,5 % | ||||
(20 ~ 45) Hz | 0,3 % | |||||
(45 ~ 1 000) Hz | 0,3 % | |||||
(1 ~ 5) kHz | 0,5 % | |||||
(5 ~ 10) kHz | 1,0 % | |||||
(10 ~ 30) kHz | 1,5 % | |||||
|
Thiết bị đo điện vạn năng hiện số Digital Multimeter | |||||
Dòng điện xoay chiều AC Current | (3,3 ~ 32,999) mA | (10 ~ 20) Hz | V121.DMM.2018 | 0,5 % | ||
(20 ~ 45) Hz | 0,2 % | |||||
(45 ~ 1 000) Hz | 0,2 % | |||||
(1 ~ 5) kHz | 0,5 % | |||||
(5 ~ 10) kHz | 1,0 % | |||||
(10 ~ 30) kHz | 1,5 % | |||||
(33 ~ 329,99) mA | (10 ~ 20) Hz | 0,5 % | ||||
(20 ~ 45) Hz | 0,2 % | |||||
(45 ~ 1 000) Hz | 0,2 % | |||||
(1 ~ 5) kHz | 0,5 % | |||||
(5 ~ 10) kHz | 1,0 % | |||||
(10 ~ 30) kHz | 1,5 % | |||||
(0,33 ~ 1,09999) A | (10 ~ 45) Hz | 0,5 % | ||||
(45 ~ 1 000) Hz | 0,2 % | |||||
(1 ~ 5) kHz | 1,5 % | |||||
(5 ~ 10) kHz | 2,0 % | |||||
(1,1 ~ 2,99999) A | (10 ~ 45) Hz | 0,5 % | ||||
(45 ~ 1 000) Hz | 0,3 % | |||||
(1 ~ 5) kHz | 1,5 % | |||||
(5 ~ 10) kHz | 2,0 % | |||||
(3 ~ 10,9999) A | (10 ~ 45) Hz | 0,3 % | ||||
(45 ~ 1 000) Hz | 1,5 % | |||||
(1 ~ 5) kHz | 4,0 % | |||||
(11 ~ 20,5) A | (10 ~ 45) Hz | 0,3 % | ||||
(45 ~ 1 000) Hz | 0,5 % | |||||
(1 ~ 5) kHz | 4,0 % | |||||
|
Nguồn chuẩn đa năng Multifunction Calibrator | |||||
Điện áp DC DC Voltage | Đến/ Up to 100 mV | V121.MFC.2018 | 0,01 % | |||
Đến/ Up to 1 V | 0,01 % | |||||
(1 ~ 10) V | 0,01 % | |||||
(10 ~ 100) V | 0,01 % | |||||
(100 ~ 1 000) V | 0,01 % | |||||
Dòng điện DC DC Current | Đến/ Up to 1 mA | 0,02 % | ||||
(1 ~ 10) mA | 0,05 % | |||||
(10 ~ 100) mA | 0,06 % | |||||
Đến/ Up to 1 A | 0,02 % | |||||
(1 ~ 10) A | 0,01 % | |||||
Điện trở Resistance | Đến/ Up to 10 Ω | 0,02 % | ||||
(10 ~ 100) Ω | 0,03 % | |||||
Đến/ Up to 1 kΩ | 0,02 % | |||||
(1 ~ 10) kΩ | 0,01 % | |||||
(10 ~ 100) kΩ | 0,01 % | |||||
Đến/ Up to 1 MΩ | 0,04 % | |||||
(1 ~ 10) MΩ | 0,04 % | |||||
(10 ~ 100) MΩ | 0,05 % | |||||
Điện áp AC AC Voltage | Đến/ Up to 100 mV | 10 Hz ~ 20 kHz | 0,06 % | |||
(20 ~ 50) kHz | 0,06 % | |||||
Đến/ Up to 1 V | 10 Hz ~ 20 kHz | 0,03 % | ||||
(20 ~ 50) kHz | 0,04 % | |||||
(1 ~ 10) V | 10 Hz ~ 20 kHz | 0,03 % | ||||
(20 ~ 50) kHz | 0,04 % | |||||
(10 ~ 100) V | 10 Hz ~ 20 kHz | 0,05 % | ||||
(20 ~ 50) kHz | 0,07 % | |||||
(100 ~ 1 000) V | 10 Hz ~ 10 kHz | 0,08 % | ||||
|
Nguồn chuẩn đa năng Multifunction Calibrator | |||||
Dòng điện AC AC current | Đến/ Up to 1 mA | 10 Hz ~ 5 kHz | V121.MFC.2018 | 0,09 % | ||
(1 ~ 10) mA | 10 Hz ~ 5 kHz | 0,06 % | ||||
(10 ~ 100) mA | 10 Hz ~ 5 kHz | 0,05 % | ||||
Đến/ Up to 1 A | 10 Hz ~ 5 kHz | 0,05 % | ||||
(1 ~ 10) A | 10 Hz ~ 5 kHz | 0,08 % | ||||
|
Thiết bị đo điện trở Ohm Meter | |||||
Thiết bị đo điện trở hiện số Digital Ohm Meter | Đến/ Up to 100 mΩ | V121.DOM.2018 | 1,16 % | |||
(0,1 ~ 1) Ω | 0,14 % | |||||
(1 ~ 10) Ω | 0,06 % | |||||
(10 ~ 100) Ω | 0,06 % | |||||
(0,1 ~ 10) kΩ | 0,06 % | |||||
Thiết bị đo điện trở cách điện Megohm Meter | (250/500/2500/ 5000) VDC | Đến/ Up to 20 MΩ | 0,10 % | |||
(20 ~ 2 000) MΩ | 0,41 % | |||||
(2 ~ 100) GΩ | 0,83 % | |||||
(100 ~ 500) GΩ | 1,23 % | |||||
|
Ampe kìm Clamp Meter | |||||
Dòng điện một chiều DC current | Đến/ Up to 500 mA | V121.CPM.2018 | 0,18 % | |||
(0 ~ 50) A | 0,12 % | |||||
(50 ~ 150) A | 0,19 % | |||||
(0 ~ 500) A | 0,37 % | |||||
(500 ~ 1000) A | 0,64 % | |||||
Dòng xoay chiều AC current | Đến/ Up to 500 mA | (20 ~ 400) Hz | 0,15 % | |||
(1 ~ 50) A | (20 ~ 400) Hz | 0,12 % | ||||
(50 ~ 150) A | (20 ~ 400) Hz | 0,27 % | ||||
(150 ~ 500) A | (20 ~ 400) Hz | 0,36 % | ||||
(500 ~ 1000) A | (20 ~ 400) Hz | 0,52 % | ||||
|
Thiết bị đo công suất hiện số Power Meter | |||||
Đo công suất một chiều DC Power Meter | (0 ~ 36) W | V121.DPM.2018 | 0,27 % | |||
(36 ~ 360) W | 0,24 % | |||||
(360 ~ 3600) W | 0,34 % | |||||
Đo công suất xoay chiều AC Power Meter | (1 ~ 36) W | (45 ~ 65) Hz; cosφ = (0,5 ~ 1,0) | 0,41 % | |||
(36 ~ 360) W | 0,25 % | |||||
(360 ~ 3600) W | 0,35 % | |||||
Ngày hiệu lực:
30/09/2026
Địa điểm công nhận:
Số 762 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu
Số thứ tự tổ chức:
121