Quality Control Laboratory of Anova Joint Venture Company, Limited
Đơn vị chủ quản:
Anova Joint Venture Company, Limited
Số VILAS:
172
Tỉnh/Thành phố:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Pharmaceutical
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Thí nghiệm Công Ty Liên Doanh TNHH ANOVA |
Laboratory: | Quality Control Laboratory of Anova Joint Venture Company, Limited |
Cơ quan chủ quản: | Công Ty Liên Doanh TNHH ANOVA |
Organization: | Anova Joint Venture Company, Limited |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Dược |
Field of testing: | Pharmaceutical |
Người quản lý / Laboratory manager: Marilene S. Libradilla Người có thẩm quyền ký / Approved signatory: |
TT | Họ và tên / Name | Phạm vi được ký / Scope |
|
Marilene S. Libradilla | Các phép thử được công nhận / Accredited tests |
|
Võ Thị Hồng |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Doxycycline Hyclate | Định lượng Doxycycline Hyclate Phương pháp UV-vis Assay of Doxycycline Hyclate UV-vis method | TI-RM-02-012 2022 | |
|
Enrofloxacin | Định lượng Enrofloxacin Phương pháp UV-vis Assay of Enrofloxacin UV-vis method | TI-RM-02-013 2021 | |
|
Enrofloxacin HCl | Định lượng Enrofloxacin HCl Phương pháp UV-vis Assay of Enrofloxacin HCl UV-vis method | TI-RM-02-014 2022 | |
|
Gentamycin Sulfate | Định lượng Gentamycin Sulfate bằng phương pháp vi sinh Microbial Assay of Gentamycin Sulfate | TI-RM-02-020 2022 | |
|
Norfloxacin | Định lượng Norfloxacin Phương pháp UV-vis Assay of Norfloxacin UV-vis method | TI-RM-02-026 2021 | |
|
Norfloxacin HCl | Định lượng Norfloxacin HCl Phương pháp UV-vis Assay of Norfloxacin UV-vis method | TI-RM-02-027 2022 | |
|
Oxytetracycline HCl | Định lượng Oxytetracycline HCl Phương pháp UV-vis Assay of Oxytetracycline HCl UV-vis method | TI-RM-02-029 2022 | |
|
Oxytetracycline Dihydrate | Định lượng Oxytetracycline Phương pháp UV-vis Assay of Oxytetracycline UV-vis method | TI-RM-02-030 2022 | |
|
Tiamulin Hydrogen Fumarate | Định lượng Tiamulin Hydrogen Fumarate Phương pháp HPLC Assay of Tiamulin Hydrogen Fumarate HPLC method | TI-RM-02-037 2022 | |
|
Tylosin Tartrate | Định lượng Tylosin Tartrate Phương pháp UV-vis Assay of Tylosin Tartrate UV-vis method | TI-RM-02-038 2022 | |
|
Oxolinic Acid | Định lượng Oxolinic acid Phương pháp UV-vis Assay of Oxolinic Acid UV-vis method | TI-RM-02-041 2022 | |
|
Florfenicol | Định lượng Florfenicol Phương pháp UV-vis Assay of Florfenicol UV-vis method | TI-RM-02-046 2022 | |
|
Thiamphenicol | Định lượng Thiamphenicol Phương pháp UV-vis Assay of Thiamphenicol UV-vis method | TI-RM-02-047 2022 | |
|
Marbofloxacin | Định lượng Marbofloxacin Phương pháp UV-vis Assay of Marbofloxacin UV-vis method | TI-RM-02-052 2022 | |
|
Ceftiofur HCl | Định lượng Ceftiofur HCl Phương pháp HPLC Assay of Ceftiofur HCl HPLC method | TI-RM-02-054 2022 | |
|
Tilmicosin Phosphate | Định lượng Tilmicosin Phosphate Phương pháp HPLC Assay of Tilmicosin Phosphate HPLC method | TI-RM-02-058 2022 | |
|
Tulathromycin | Định lượng Tulathromycin Phương pháp HPLC Assay of Tulathromycin HPLC method | TI-RM-02-059 2021 | |
|
Diaveridine HCl | Định lượng Diaveridine HCl Phương pháp UV-vis Assay of Diaveridine HCl UV-vis method | TI-RM-03-003 2022 | |
|
Levamisole HCl | Định lượng Levamisole HCl Phương pháp UV-vis Assay of Levamisole HCl UV-vis method | TI-RM-04-001 2022 | |
|
Fenbendazole | Định lượng Fenbendazole Phương pháp chuẩn độ Assay of Fenbendazole Titrimetric method | TI-RM-04-005 2022 | |
|
Praziquantel | Định lượng Praziquantel Phương pháp UV-vis Assay of Praziquantel UV-vis method | TI-RM-04-009 2022 | |
|
Amoxicillin Trihydrate | Định lượng Amoxicillin Trihydrate Phương pháp UV-vis Assay of Amoxicillin Trihydrate UV-vis method | TI-RM-06-003 2022 | |
|
Ampicillin Trihydrate | Định lượng Ampicillin Trihydrate Phương pháp UV-vis Assay of Ampicillin Trihydrate UV-vis method | TI-RM-06-007 2023 | |
|
Penicillin G Procaine | Định lượng Penicillin G Procaine Phương pháp UV-vis Assay of Penicillin G Procaine UV-vis method | TI-RM-06-013 2021 | |
|
Sulfadimidine Sodium | Định lượng Sulfadimidine Sodium Phương pháp UV-vis Assay of Sulfadimidine Sodium UV-vis method | TI-RM-08-006 2023 | |
|
Calcium Pantothenate | Định lượng Calcium Phương pháp chuẩn độ Assay of Calcium Titrimetric method | TI-RM-09-003 2022 | |
|
Folic Acid | Định lượng Folic Acid Phương pháp UV-vis Assay of Folic Acid UV-vis method | TI-RM-09-006 2022 | |
|
Niacin | Định lượng Niacin Phương pháp UV-vis Assay of Niacin UV-vis method | TI-RM-09-007 2022 | |
|
Niacinamide | Định lượng Niacinamide Phương pháp UV-vis Assay of Niacinamide UV-vis method | TI-RM-09-008 2022 | |
|
Riboflavin 5’-Phosphate Sodium | Định lượng Riboflavin 5’Phosphate Sodium Phương pháp UV-vis Assay of Riboflavin 5’Phosphate Sodium UV-vis method | TI-RM-09-010 2022 | |
|
Thiamine HCl | Định lượng Thiamine HCl Phương pháp UV-vis Assay of Thiamine HCl UV-vis method | TI-RM-09-014 2022 | |
|
Cyanocobalamin | Định lượng Cyanocobalamin Phương pháp UV-vis Assay of Cyanocobalamin UV-vis method | TI-RM-09-017 2022 | |
|
Riboflavin | Định lượng Riboflavin Phương pháp UV-vis Assay of Riboflavin UV-vis method | TI-RM-09-018 2022 | |
|
Pyridoxine HCl | Định lượng Pyridoxine HCl Phương pháp UV-vis Assay of Pyridoxine HCl UV-vis method | TI-RM-09-019 2022 | |
|
Vitamin C | Định lượng Vitamin C Phương pháp chuẩn độ Assay of Vitamin C Titrimetric method | TI-RM-09-021 2022 | |
|
Vitamin E 50% Adsorbate (Feed Grade) | Định lượng Vitamin E Phương pháp HPLC Assay of Vitamin E HPLC method | TI-RM-09-025 2022 | |
|
Vitamin A Propionate | Định lượng Vitamin A Phương pháp HPLC Assay of Vitamin A HPLC method | TI-RM-09-040 2022 | |
|
Vitamin D3 5M IU (Oily) | Định lượng Vitamin D3 Phương pháp HPLC Assay of Vitamin D3 HPLC method | TI-RM-09-042 2022 | |
|
Vitamin E Acetate | Định lượng Vitamin E Phương pháp HPLC Assay of Vitamin E HPLC method | TI-RM-09-043 2022 | |
|
Biotin | Định lượng Biotin Phương pháp chuẩn độ Assay of Biotin Titrimetric method | TI-RM-09-047 2022 | |
|
Vitamin A 1M IU (Feed Grade) | Định lượng Vitamin A Phương pháp HPLC Assay of Vitamin A HPLC method | TI-RM-09-048 2021 | |
|
Bromhexine HCl | Định lượng Bromhexine HCl Phương pháp UV-vis Assay of Bromhexine HCl UV-vis method | TI-RM-10-001 2022 | |
|
Dexamethasone | Định lượng Dexamethasone Phương pháp UV-vis Assay of Dexamethasone UV-vis method | TI-RM-10-004 2022 | |
|
Dexamethasone Sodium Phosphate | Định lượng Dexamethasone Sodium Phosphate Phương pháp UV-vis Assay of Dexamethasone Sodium Phosphate UV-vis method | TI-RM-10-005 2022 | |
|
Dipyrone (Analgin) | Định lượng Dipyrone (Analgin) Phương pháp UV-vis Assay of Dipyrone UV-vis method | TI-RM-10-006 2022 | |
|
Flumequine | Định lượng Flumequine Phương pháp UV-vis Assay of Flumequine UV-vis method | TI-RM-10-007 2022 | |
|
Ivermectin | Định lượng Ivermectin Phương pháp UV-vis Assay of Ivermectin UV-vis method | TI-RM-10-009 2023 | |
|
Trimethoprim | Định lượng Trimethoprim Phương pháp UV-vis Assay of Trimethoprim UV-vis method | TI-RM-10-017 2022 | |
|
Paracetamol | Định lượng Paracetamol Phương pháp UV-vis Assay of Paracetamol UV-vis method | TI-RM-10-024 2022 | |
|
Ketoconazole | Định lượng Ketoconazole Phương pháp chuẩn độ Assay of Ketoconazole Titrimetric method | TI-RM-10-028 2022 | |
|
Milk Powder | Định lượng Protein Phương pháp chuẩn độ Assay of Protein Titrimetric method | TI-RM-10-054 2022 | |
|
Guaifenesin | Định lượng Guaifenesin Phương pháp UV-vis Assay of Guiafenesin UV-vis method | TI-RM-10-072 2022 | |
|
Loperamide HCl | Định lượng Loperamide HCl Phương pháp UV-vis Assay of Loperamide HCl UV-vis method | TI-RM-10-090 2022 | |
|
Copper Sulfate Pentahydrate | Định lượng Copper Sulfate Pentahydrate Phương pháp chuẩn độ Assay of Copper Sulfate Pentahydrate Titrimetric method | TI-RM-12-003 2023 | |
|
Iron Dextran 10% | Định lượng Iron Dextran Phương pháp chuẩn độ Assay of Iron Dextran Titrimetric method | TI-RM-12-006 2022 | |
|
Butafosfan | Định lượng Butafosfan Phương pháp chuẩn độ Assay of Butafosfan Titrimetric method | TI-RM-12-023 2022 | |
|
Casein | Định lượng Protein Phương pháp chuẩn độ Assay of Protein Titrimetric method | TI-RM-15-009 2022 | |
|
Disodium Edetate | Định lượng Disodium Edetate Phương pháp chuẩn độ Assay of Disodium Edetate Titrimetric method | TI-RM-15-015 2022 | |
|
Benzalkonium Chloride 80% | Định lượng Benzalkonium Chloride Phương pháp chuẩn độ Assay of Benzalkonium Chloride Titrimetric method | TI-RM-20-001 2021 | |
|
Glutaraldehyde | Định lượng Glutaraldehyde Phương pháp chuẩn độ Assay of Glutaraldehyde Titrimetric method | TI-RM-20-006 2021 | |
|
Bluemix | Định lượng Vitamin A Phương pháp HPLC Assay of Vitamin A HPLC method | TI-FP-01-001 2021 | |
|
Novitol | Định lượng Sorbitol Phương pháp chuẩn độ Assay of Sorbitol Titrimetric method | TI-FP-01-003 2021 | |
|
Nova-AD.Tricalphos | Định lượng Vitamin A Phương pháp HPLC Assay of Vitamin A HPLC method | TI-FP-01-007 2021 | |
|
Nova-FM | Định lượng Protein Phương pháp chuẩn độ Assay of Protein Titrimetric method | TI-FP-01-179 2021 | |
|
Super Milk | Định lượng Protein Phương pháp chuẩn độ Assay of Protein Titrimetric method | TI-FP-01-183 2022 | |
|
Nova-Milk | Định lượng Protein Phương pháp chuẩn độ Assay of Protein Titrimetric method | TI-FP-01-184 2021 | |
|
Nova-Lac | Định lượng Protein Phương pháp chuẩn độ Assay of Protein Titrimetric method | TI-FP-01-185 2022 | |
|
Nova-Para C | Định lượng Vitamin C Phương pháp chuẩn độ Assay of Vitamin C Titrimetric method | TI-FP-02-003 2021 | |
|
Nova-Doxine | Định lượng Doxycycline Hyclate Phương pháp UV-vis Assay of Doxycycline Hyclate UV-vis method | TI-FP-02-008 2022 | |
|
Nova-Dextrolytes | Định lượng Total Chloride Phương pháp chuẩn độ Assay of Total Chloride Titrimetric method | TI-FP-02-014 2021 | |
|
Elec-C | Định lượng Vitamin C Phương pháp chuẩn độ Assay of Vitamin C Titrimetric method | TI-FP-02-055 2021 | |
|
Nova-C Plus | Định lượng Vitamin C Phương pháp chuẩn độ Assay of Vitamin C Titrimetric method | TI-FP-02-073 2021 | |
|
Nova-C | Định lượng Vitamin C Phương pháp chuẩn độ Assay of Vitamin C Titrimetric method | TI-FP-02-074 / TI-FP-02-098 2021 | |
|
Nova-Bromhexine | Định lượng Guaifenesin Phương pháp UV-vis Assay of Guaifenesin UV-vis method | TI-FP-02-088 2021 | |
|
Nova-Doxine 500 | Định lượng Doxycycline HCl Phương pháp UV-vis Assay of Doxycycline HCl UV-vis method | TI-FP-02-171 2021 | |
|
Novazuril | Định lượng Toltrazuril Phương pháp UV-vis Assay of Toltrazuril UV-vis method | TI-FP-03-001; 2021 | |
|
Nova-Coc 5% | Định lượng Toltrazuril Phương pháp UV-vis Assay of Toltrazuril UV-vis method | TI-FP-03-007 / TI-FP-03-040 / TI-FP-03-042 2021 | |
|
Nova-Coc 2.5% | Định lượng Toltrazuril Phương pháp UV-vis Assay of Toltrazuril UV-vis method | TI-FP-03-021 2021 | |
|
Nova Enro 10% | Định lượng Enrofloxacin Phương pháp UV-vis Assay of Enrofloxacin UV-vis method | TI-FP-03-012 2021 | |
|
Nova Flor 10% | Định lượng Florfenicol Phương pháp HPLC Assay of Florfenicol HPLC method | TI-FP-03-026 2021 | |
|
Nova-Tilmicosin 250 | Định lượng Tilmicosin Phosphate Phương pháp HPLC Assay of Tilmicosin Phosphate HPLC method | TI-FP-03-043 2021 | |
|
Novaxide | Định lượng Glutaraldehyde Phương pháp chuẩn độ Assay of Glutaraldehyde Titrimetric method | TI-FP-04-001 2021 | |
|
Cidex 4 | Định lượng Glutaraldehyde Phương pháp chuẩn độ Assay of Glutaraldehyde Titrimetric method | TI-FP-04-004 2021 | |
|
Seaweed | Định lượng Copper (Elemental) Phương pháp chuẩn độ Assay of Copper (Elemental) Titrimetric method | TI-FP-04-005 2021 | |
|
Novadine | Định lượng Iodine Complex Phương pháp chuẩn độ Assay of Iodine Complex Titrimetric method | TI-FP-04-009 2021 | |
|
Novacide | Định lượng Glutaraldehyde Phương pháp chuẩn độ Assay of Glutaraldehyde Titrimetric method | TI-FP-04-016 2021 | |
|
Novasept | Định lượng Glutaraldehyde Phương pháp chuẩn độ Assay of Glutaraldehyde Titrimetric method | TI-FP-04-018 2021 | |
|
Nova-Yellow Shampoo | Định lượng Vitamin E Phương pháp HPLC Assay of Vitamin E HPLC method | TI-FP-04-025 2021 | |
|
Nova-Pink Shampoo | Định lượng Ketoconazole Phương pháp HPLC Assay of Ketoconazole HPLC method | TI-FP-04-027 2023 | |
|
Nova-Oxygen | Định lượng Active Oxygen Phương pháp chuẩn độ Assay of Active Oxygen Titrimetric method | TI-FP-04-032 2021 | |
|
Nova Fer 100 | Định lượng Iron Phương pháp chuẩn độ Assay of Iron Titrimetric method | TI-FP-07-001 2021 | |
|
Nova-Fe + B12 | Định lượng Iron Phương pháp chuẩn độ Assay of Iron Titrimetric method | TI-FP-07-002 2021 | |
|
Nova Mectin 1% | Định lượng Ivermectin Phương pháp HPLC Assay of Ivermectin HPLC method | TI-FP-07-004 2021 | |
|
Nova-Leva | Định lượng Levamisole Phương pháp UV-vis Assay of Levamisole UV-vis method | TI-FP-07-007 2021 | |
|
Nova-C.Vit | Định lượng Vitamin C Phương pháp chuẩn độ Assay of Vitamin C Titrimetric method | TI-FP-07-008 2021 | |
|
Nova-Bromhexine Plus | Định lượng Dipyrone Phương pháp UV-vis Assay of Dipyrone UV-vis method | TI-FP-07-012 2021 | |
|
Nova-Tylospec | Định lượng Tylosin Phương pháp UV-vis Assay of Tylosin UV-vis method | TI-FP-07-014 2021 | |
|
Nova-ATP Complex | Định lượng Vitamin B12 Phương pháp UV-vis Assay of Vitamin B12 UV-vis method | TI-FP-07-019 2021 | |
|
Nova-Calcium + B12 | Định lượng tổng Calcium Phương pháp chuẩn độ Assay of total Calcium Titrimetric method | TI-FP-07-021 2021 | |
|
Nova-ADE Vita | Định lượng Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E Phương pháp HPLC Assay of Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E HPLC method | TI-FP-07-023 2021 | |
|
Nova-Tylosin 20% | Định lượng Tylosin Phương pháp UV-vis Assay of Tylosin UV-vis method | TI-FP-07-027 2021 | |
|
Nova-Fer + Tylogen | Định lượng Iron Phương pháp chuẩn độ Assay of Iron Titrimetric method | TI-FP-07-029 2021 | |
|
Novasal | Định lượng Butafosfan Phương pháp chuẩn độ Assay of Butafosfan Titrimetric method | TI-FP-07-031 2021 | |
|
Novasal Complex | Định lượng Butafosfan Phương pháp chuẩn độ Assay of Butafosfan Titrimetric method | TI-FP-07-032 2021 | |
|
Nova-Fe + B.Complex | Định lượng Iron Phương pháp chuẩn độ Assay of Iron Titrimetric method | TI-FP-07-034 2021 | |
|
Nova-Tetra LA | Định lượng Oxytetracycline Phương pháp UV-vis Assay of Oxytetracycline UV-vis method | TI-FP-07-036 2021 | |
|
Nova-Atropin | Định lượng Atropine Sulfate Phương pháp HPLC Assay of Atropine Sulfate HPLC method | TI-FP-07-048 2021 | |
|
Nova-Dexa 20 | Định lượng Dexamethasone Phương pháp HPLC Assay of Dexamethasone HPLC method | TI-FP-07-049 2021 | |
|
Nova-Gentylo | Định lượng Tylosin Tartrate Phương pháp UV-vis Assay of Tylosin Tartrate UV-vis method | TI-FP-07-056 2021 | |
|
Nova-Enrofloxacin 50 | Định lượng Enrofloxacin Phương pháp UV-vis Assay of Enrofloxacin UV-vis method | TI-FP-07-063 2021 | |
|
Nova-Marlox 25 | Định lượng Marbofloxacin Phương pháp UV-vis Assay of Marbofloxacin UV-vis method | TI-FP-07-070 2021 | |
|
Nova-Flor 40 LA | Định lượng Florfenicol Phương pháp HPLC Assay of Florfenicol HPLC method | TI-FP-07-088 2021 | |
|
Nova Amox 50% | Định lượng Amoxicillin Trihydrate Phương pháp UV-vis Assay of Amoxicillin Trihydrate UV-vis method | TI-FP-8A-007 2021 | |
|
Nova-Cefur | Định lượng Ceftiofur HCl Phương pháp HPLC Assay of Ceftiofur HCl HPLC method | TI-FP-8B-009 2021 | |
|
Kanacin 10% | Định lượng Kanamycin Phương pháp vi sinh Microbial Assay of Kanamycin | TI-FP-07-026 2021 |
Ngày hiệu lực:
13/10/2026
Địa điểm công nhận:
36 Đại lộ Độc lập, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, phường Bình Hoà, Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương,
Số thứ tự tổ chức:
172