Quality Control Department
Đơn vị chủ quản:
HBA Limited Company
Số VILAS:
1467
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng KCS |
Laboratory: | Quality Control Department |
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH Một thành viên HBA |
Organization: | HBA Limited Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện – Điện tử |
Field of testing: | Electrical – Electronic |
Người quản lý: | Dương Ngô Ngọc An |
Laboratory manager: | Duong Ngo Ngoc An |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký / Scope |
|
Mai Tuấn | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests |
|
Dương Ngô Ngọc An |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 02/11/2025 | |
Địa chỉ/Address: Cụm công nghiệp Tây Nam, phường Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Southwest industrial area, Chau Son ward, Phu Ly city, Ha Nam province Địa điểm/ Location: Cụm công nghiệp Tây Nam, phường Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Southwest industrial area, Chau Son ward, Phu Ly city, Ha Nam province | |
Điện thoại/ Tel: 02263889866, 096 474 6666 E-mail: hba.evn@gmail.com | Fax: 02263889866 Website: www.hbagroup.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
|
Máy biến áp điện lực Power transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 10 kΩ/ (100 kΩ ~ 100 GΩ) U: 2,5 kVDC 0,1 s /(1 ~ 1 200) s | IEEE C57.12.90-2015 |
|
Đo tỷ số điện áp và kiểm tra độ lệch pha Measurement of voltage ratio and check of phase displacement | 0,1/ (1 ~ 10 000) 0,19 V/ (0,19 ~ 190) V | IEEE C57.12.90-2015 | |
|
Đo điện trở một chiều cuộn dây Measurement of winding resistance | 0,1 µΩ / (1µΩ ~ 20 kΩ) 1 mA/ (20 mA ~ 10 A) | IEEE C57.12.90-2015 | |
|
Thử điện áp AC cảm ứng Induced AC voltage test | 0,1 V/ (1 ~ 800) VAC f: 100 Hz | TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000) | |
|
Thử điện áp chịu thử AC nguồn riêng Separate source AC withstand voltage test | 0,1 kV / (1 ~ 100) kVAC 0,1 s /(1 ~ 1 200) s f: 50 Hz | TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000) | |
|
Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load loss and current | 0,1 V/ (10 ~ 450) V 0,1 A/ (0,5 ~ 100) A 0,1 W/ (0,1 W ~ 100 kW) Cosφ: 0,1/ (0,1 ~ 1,0) | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo trở kháng ngắn mạch và tổn hao có tải Measurement of impedance and load loss | 0,1 V/ (10 ~ 450) V 0,1 A/ (0,5 ~ 100) A 0,1 W/ (0,1 W ~ 100 kW) Cosφ: 0,1/ (0,1 ~ 1,0) | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Thử độ tăng nhiệt Temperature rise test | 0,1 V/ (10 ~ 2 800) V 0,1 A/ (0,5 ~ 800) A 0,1 W/ (0,1 W ~ 400 kW) 0,1 ⁰C / (10 ⁰C ~ 150 ⁰C) 0,1 µΩ/ (1µΩ ~ 20 kΩ) | TCVN 6306-2:2006 (IEC 60076-2:1993) | |
|
Dầu cách điện Insulation oil | Xác định điện áp đánh thủng Determination of breakdown voltage | 0,02 kV/ (0,2 ~ 80) kV 0,1 s/ (1 ~ 1 200) s | IEC 60156:2018 |
- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam/ Vietnam National Standard;
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission;
- IEEE: Hội Kỹ sư Điện và Điện tử/ Institute of Electrical and Electronics Engineers./.
Ngày hiệu lực:
02/11/2025
Địa điểm công nhận:
Cụm công nghiệp Tây Nam, phường Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Thời gian Hủy/Đình chỉ:
Tuesday, May 14, 2024
Số thứ tự tổ chức:
1467