Technical Department for Standard Metrology and Quality
Đơn vị chủ quản:
Center for Information, Technique and Application of Science and Technology
Số VILAS:
561
Tỉnh/Thành phố:
Đắc Nông
Lĩnh vực:
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng | ||||
Laboratory: | Technical Department for Standard Metrology and Quality | ||||
Cơ quan chủ quản: | Trung tâm Thông tin, kỹ thuật và ứng ụng khoa học công nghệ | ||||
Organization: | Center for Information, Technique and Application of Science and Technology | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa | ||||
Field of testing: | Chemical | ||||
Người phụ trách/ Representative: | Lê Xuân Quả | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Lê Xuân Quả | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests | |||
|
Vũ Xuân Định | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 561 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 18/7/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Đường Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông To Hien Thanh Street, Nghia Tan Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province | |
Địa điểm/ Location: Đường Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông To Hien Thanh Street, Nghia Tan Ward, Gia Nghia City, Dak Nong Province | |
Điện thoại/ Tel: 0905 447 222 | |
E-mail: tdcdaknong@gmail.com |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Phân bón thể rắn Hardened fertilizer | Xác định độ ẩm Determination of moisture | (0,5 ~ 6,0) % | TCVN 9297:2012 |
|
Phân hỗn hợp NPK NPK mixed fertilizer | Xác định hàm lượng phospho hữu hiệu Determination of available phosphorus | (2,0 ~ 18) % | TCVN 5815:2018 |
|
Xác định hàm lượng kali hữu hiệu Determination of available potassium | (1,0 ~ 10) % | TCVN 8560:2018 | |
|
Phân hữu cơ vi sinh Organic microbial fertilizer | Xác định hàm lượng kali hữu hiệu Determination of total available potassium | (2,0 ~ 10) % | TCVN 8560:2018 |
|
Xác định hàm lượng axit humic Determination of humic acid | (1,0 ~ 5,0) % | TCVN 8561:2010 | |
|
Xác định các bon hữu cơ tổng số. Phương pháp Walkley-Black Determination of total organic carbon. Walkley-Black method. | (1,0 ~ 25) % | TCVN 9294:2012 |
Ngày hiệu lực:
18/07/2025
Địa điểm công nhận:
Đường Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Số thứ tự tổ chức:
561