Technical division
Đơn vị chủ quản:
A Chau Electrical Energy Joint Stock Company
Số VILAS:
1414
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Kỹ thuật | ||||
Laboratory: | Technical devision | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Á Châu | ||||
Organization: | A Chau Electrical Energy Joint Stock Company | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử | ||||
Field of testing: | Electrical - Electronic | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Dương Bình Minh | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Vũ Huy Phong | Các phép thử được công nhận/Accredited tests | |||
|
Dương Bình Minh | ||||
|
Nông Minh Toàn | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 1414 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 28/12/2024 | |
Địa chỉ/ Address: Tầng 3, tháp A, Mandarin Garden 2, số 99, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3rd Floor, Tower A, Mandarin Garden 2, No.99 Tan Mai Street, Tan Mai Ward, Hoang Mai District, Ha Noi city | |
Địa điểm/Location: Tầng 3, tháp A, Mandarin Garden 2, số 99, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 3rd Floor, Tower A, Mandarin Garden 2, No.99 Tan Mai Street, Tan Mai Ward, Hoang Mai District, Ha Noi city | |
Điện thoại/ Tel: 024 3689 22 66 | Fax: 024 3624 5658 |
E-mail: info@acee.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Máy biến áp lực (x) Power transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1MW~1000 GW | IEEE Std C57.152TM-2013 |
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency voltage withstand test | 0,01kV~120 kVAC | IEC 60076-3:2018 | |
|
Đo tỷ số điện áp và kiểm tra tổ đấu dây Ratio test and vector group symbol check | 0,8~40000 | IEEE Std C57.152TM-2013 | |
|
Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load loss and current | U: 2V~1000 V I: 0,005A~100 A P: 10mW~10 MW | IEEE Std C57.152TM-2013 | |
|
Đo điện trở một chiều của các cuộn dây Measurement of DC resistance of windings | 0,1 µW ~ 2000W | IEEE Std C57.152TM-2013 | |
|
Đo điện dung và tổn thất điện môi của các cuộn dây Measurement of capacitance and dissipation factor tgd of windings | Tgd 0,001%~100% C 1pF ~ 3µF | IEEE Std C57.152TM-2013 | |
|
Đo điện dung và tổn thất điện môi của sứ đầu vào Measurement of capacitance and dissipation factor tgd of bushings | Tgd 0,001%~100% C 1pF ~ 3mF | IEEE Std C57.19.00TM-2004 | |
|
Máy cắt xoay chiều cao áp (x) High voltage alternating current circuit breaker | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1MW~1000GW | QCVN QTĐ-5:2009/BCT (Điều 30, 31, 32, 33) |
|
Đo thời gian đóng, cắt Measurement of close, open time | 0,1ms~100 s | IEC 62271-100: 2021 | |
|
Đo điện trở tiếp xúc Measurement of contact resistance | 0,1µW~999,9mW | IEC 62271-1:2017 | |
|
Thử điện môi trên mạch chính Dielectric withstanding test on main circuit | 0,01kV~120kVAC | IEC 62271-1: 2017 | |
|
Cầu dao cách ly và cầu dao tiếp địa xoay chiều cao áp (x) High voltage alternating current disconnectors and earthing switches | Đo điện trở cách điện Measurment of insulation resistance | 0,1MW~1000GW | QCVN QTĐ-5:2009/BCT (Điều 34) |
|
Đo điện trở tiếp xúc Measurement of contact resistance | 0,1µW ~ 999,9mW | IEC 62271-1:2017 | |
|
Thử điện môi trên mạch chính Dielectric withstanding test on main circuit | 0,01kV~120kVAC | IEC 62271-102:2018 IEC 62271-1:2017 | |
|
Máy biến điện áp kiểu cảm ứng (x) Inductive Voltage transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1MW~1000GW | QCVN QTĐ-5:2009/BCT (Điều 28) |
|
Đo tỷ số biến và kiểm tra cực tính Ratio test and polarity check | 0,8~40000 | IEEE Std C57.13TM-2016 | |
|
Thử điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstand test on primary windings | 0,01kV~120kVAC | IEC 61869-3: 2011 | |
|
Máy biến điện áp kiểu tụ (x) Capacitor Voltage transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1MW~1000GW | QCVN QTĐ-5:2009/BCT (Điều 28) |
|
Đo tỷ số biến và kiểm tra cực tính Measurement of ratio and polarity check | 0,8~40000 | IEEE Std C57.13TM-2016 | |
|
Đo điện dung và tổn hao điện môi Measurement of capacitance and dissipation factor tgd | Tgd 0,001%~100% C 1pF ~ 3mF | IEC 61869-5: 2011 | |
|
Máy biến dòng điện (x) Current transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1MW~1000GW | QCVN QTĐ-5:2009/BCT (Điều 29) |
|
Đo tỷ số biến và kiểm tra cực tính Ratio test and polarity check | 0,8 ~ 40000 | IEEE Std C57.13TM-2016 | |
|
Đo điện trở một chiều của các cuộn dây Measurement of DC resistance of windings | 0,1µW~2000W | IEEE Std C57.13TM-2016 | |
|
Thử điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstanding test on primary windings | 0,01kV~120kVAC | IEC 61869-1:2007 | |
|
Máy điện quay (x) Rotating electrical machine | Đo điện trở một chiều các cuộn dây Measurement of DC resistance of windings | 0,1 µW~2000W | IEC 60034-1:2017 |
|
Thử độ bền điện của các cuộn dây Insulation test of windings by withstanding test | 0,01kV~120kVAC | IEC 60034-1:2017 | |
|
Cáp điện (x) Power cables | Đo điện trở cách điện Measurment of insulation resistance | 0,1MW~1000GW | QCVN QTĐ-5:2009/BCT (Điều 18) |
|
Thử cao áp một chiều DC high voltage test | 0,01kV~70kV DC | IEC 60502-1: 2017 IEC 60502-2: 2014 | |
|
Thử cao áp xoay chiều AC high voltage test | 0,01kV~120kVAC | IEC 60502-1: 2017 IEC 60502-2: 2014 IEC 60840:2011 | |
|
Chống sét van (x) Surge arresters | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1MW~1000GW | QCVN QTĐ-5:2009/BCT (Điều 38) |
|
Đo dòng điện rò tại điện áp vận hành liên tục Measurement of current at continuous operating voltage | 0,01mA~100mA 0,01kV~120kVAC | P1-QTTN-09 (2021) | |
|
Đo điện áp tần số công nghiệp tại dòng điện cơ sở Measurement of power frequency voltage at reference current | 0,01kV~120kVAC | IEC 60099-4:2014 | |
|
Tụ điện Capacitor | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1MW~1000GW | QCVN QTĐ-5:2009/BCT (Điều 37) |
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao giữa cực và vỏ Voltage withstanding test between terminal and container | 0,01kV~120kVAC | IEC 60871-1:2014 IEC 60871-2:2014 | |
|
Cuộn kháng điện (x) Reactors | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1MW~1000GW | IEEE Std C57.152TM-2013 |
|
Đo điện trở một chiều của các cuộn dây Measurement of DC resistance of windings | 0,1µW~2000W | IEEE Std C57.21TM-2021 | |
|
Đo điện dung và tổn thất điện môi của các cuộn dây Measurement of capacitance and dissipation factor tgd of windings | Tgd 0,001%~100% C 1pF ~ 3µF | IEEE Std C57.152TM-2013 | |
|
Đo điện dung và tổn thất điện môi của sứ đầu vào Measurement of capacitance and dissipation factor tgd of bushings | Tgd 0,001%~100% C 1pF ~ 3mF | IEEE Std C57.19.00TM-2004 | |
|
Cầu chì cao áp (x) High voltage fuse | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1MW~1000GW | QCVN QTĐ-5:2009/BCT (Điều 36) |
|
Thử độ bền điện của cách điện bằng điện áp tần số công nghiệp Withstanding test by AC voltage at power frequency | 0,01kV~120kVAC | IEC 60282-1: 2020 | |
|
Thiết bị đóng cắt hạ áp – Áptômát Low voltage switchgear and controlgear – Circuit-breakers | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1MW~1000GW | IEC 60947-2:2016 /AMD1:2019 |
|
Hệ thống nối đất (x) Ground system | Đo điện trở nối đất Measurements of impedance resistance | 0,01W~99,99kW | IEEE 81 : 2012 |
|
Đo điện trở suất của đất Measurement of soil resistivity | 0,01W~99,99kW | IEEE 81 : 2012 | |
|
Hệ thống thiết bị đóng cắt cách điện khí điện áp trên 52kV (x) Gas insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52kV | Đo điện trở tiếp xúc trên mạch chính Measurement of the resistance of the main circuit | 0,1µW~999,9mW | IEC 62271-203:2011 IEC 62271-1:2017 |
|
Thanh cái (x) Busbar | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1MW~1000GW | QCVN QTĐ-5:2009/BCT (Điều 36) |
|
Thử điện áp xoay chiều tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,01kV~120kVAC | IEC 61439-1: 2020 IEC 62271-1 : 2017 | |
|
Rơ le điện Electrical relay | Thử dòng điện tác động, trở về Test current pick-up/drop-off | 10mA ~ 32 A | IEC 60255-151:2009 IEC 60255-149:2013 |
|
Thử điện áp tác động, trở về Test voltage pick-up/drop-off | Đến/ to 500VAC Đến/ to ±300VDC | IEC 60255-127:2010 | |
|
Thử tần số tác động, trở về Test frequency pick-up/drop-off | Đến/ to 100 Hz | IEC 60255-181 : 2019 | |
|
Thử tổng trở tác động, trở về Test impedance pick-up/drop-off | Đến/ to 3kW | IEC 60255-121:2014 | |
|
Thử miền tác động, trở về Test area pick-up/drop-off | 0~3600 | IEC 60255-12:1980 IEC 60255-13:1980 |
- P1-QTTN-xx: Phương pháp thử do PTN xây dựng/Laboratory’s developed method
- QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia/ National Technical Regulation
- IEC: International Electrotechnical Commission
- IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
Ngày hiệu lực:
28/12/2024
Địa điểm công nhận:
Tầng 3, tháp A, Mandarin Garden 2, số 99, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
1414