Testing center for building material
Đơn vị chủ quản:
Viglacera Research and Development
Số VILAS:
582
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Civil-Engineering
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng | ||||
Laboratory: | Testing center for building material | ||||
Cơ quan chủ quản: | Viện Nghiên cứu và phát triển Viglacera | ||||
Organization: | Viglacera Research and Development | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Vật liệu xây dựng, Hóa | ||||
Field of testing: | Civil Engineering, Chemical | ||||
Người quản lý/ Laboratory management: Ngô Xuân Quỳ | |||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Ngô Trung Dũng | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests | |||
|
Ngô Xuân Quỳ | ||||
|
Đỗ Thị Kim Cúc | ||||
|
Nguyễn Thanh Toản | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 582 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 31/03/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Ngõ 319, phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội No. 319 lane, Vinh Hung street, Hoang Mai district, Ha Noi | |
Địa điểm/ Location: Ngõ 319, phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội No. 319 lane, Vinh Hung street, Hoang Mai district, Ha Noi | |
Tel: 024 6284 1120 | Fax: 024 6284 1160 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
|
Gạch xây Bricks | Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan Determination of dimensions and visible defects | TCVN 6355-1:2009 | |
|
Xác định cường độ nén Determination of Compressive strength | Fmax: 1 000 kN | TCVN 6355-2:2009 | |
|
Xác định cường độ uốn Determination of bending strength | TCVN 6355-3:2009 | ||
|
Xác định độ hút nước Determination of Water absorption | TCVN 6355-4:2009 | ||
|
Xác định khối lượng thể tích Determination of Bulk density | TCVN 6355-5:2009 | ||
|
Xác định độ rỗng Determination of Void area | TCVN 6355-6:2009 | ||
|
Xác định vết tróc do vôi Determination of pitting due to lime | TCVN 6355-7:2009 | ||
|
Ngói đất sét nung Clay roofing tiles | Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan Determination of dimensions and visible defects | TCVN 1452:2004 | |
|
Xác định độ hút nước Determination of Water absorption | TCVN 4313:1995 | ||
|
Xác định tải trọng uốn gãy Determination of flexural strength | Fmax: 100 kN | ||
|
Xác định thời gian xuyên nước Determination of permeability | |||
|
Xác định khối lượng 1 m2 ngói ở trạng thái bão hòa nước Determination mass of 1 m2 tile in water saturation | |||
|
Gạch gốm ốp lát Ceramic tiles | Xác định kích thước và chất lượng bề mặt Determination of dimension and surface quality | TCVN 6415-2:2016 (ISO 10545-2:1995) | |
|
Xác định độ hút nước Determination of Water absorption | TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3:1995) | ||
|
Xác định độ bền uốn và lực uốn gãy Determination of modulus of rupture and breaking strength | F max: 5 000 N | TCVN 6415-4:2016 (ISO 10545-4:2014) | |
|
Xác định độ bền mài mòn sâu với gạch không phủ men Determination of resistance to deep abrasion for unglazed tiles | TCVN 6415-6:2016 (ISO 10545-6:2010) | ||
|
Xác định độ bền mài mòn bề mặt với gạch phủ men Determination of resistance to surface abrasion for glazed tiles | TCVN 6415-7:2016 (ISO 10545-7:1996) | ||
|
Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài Determinatin of linear therman expansion | TCVN 6415-8:2016 (ISO 10545-8:2014) | ||
|
Xác định độ bền rạn men đối với gạch phủ men Determination of crazing resistance for glazed tiles | TCVN 6415-11:2016 (ISO 10545-11:1994) | ||
|
Xác định độ bền hóa học Determination of chemical resistance | TCVN 6415-13:2016 (ISO 10545-13:1995) | ||
|
Xác định độ bền chống bám bẩn Determination of resistance stains | TCVN 6415-14:2016 (ISO 10545-14:2015) | ||
|
Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs Detemination of scratch hardness of surface (according to Mohs’scale) | TCVN 6415-18:2016 (EN 101:1991) | ||
|
Sứ vệ sinh Sanitary ware | Xác định độ hút nước Determination of Water absorption | TCVN 12650:2020 | |
|
Xác định độ bền hóa học Determination of chemical resistance | TCVN 12650:2020 | ||
|
Sứ vệ sinh Sanitary ware | Xác định độ bền rạn men Determination of crazing resistance | TCVN 12650:2020 | |
|
Xác định khả năng chống bám bẩn và chống cháy Detemination of resistance to staining and burning | TCVN 12650:2020 | ||
|
Xác định độ cứng bề mặt men (theo thang Mohs) Detemination of scratch hardness of surface (according to Mohs’scale) | QTTN 01 (2022) (Tham khảo/ Ref. TCVN 5436:2006) | ||
|
Xác định độ thấm mực Detemination of Permeability ink | QTTN 01 (2022) (Tham khảo/ Ref. TCVN 5436:2006) | ||
|
Kính xây dựng Glass in building | Thử độ bền va đập rơi bi Test method of Impact resistance by dropped | Bi thép/ Steel ball: (1 030 ~ 1 050) g; (2 240 ~ 2 290) g | TCVN 7368:2013 |
Độ cao/ High: Đến/To 4,8 m | ||||
|
Thử độ bền va đập con lắc (túi bi) Test method of impact resistance by pendulum | TCVN 7368:2013 | ||
|
Thử phá vỡ mẫu Test methode of breaking sample | TCVN 7455:2013 | ||
|
Gạch bê tông khí chưng áp Autoclaved aerated concrete bricks | Xác định kích thước, độ vuông góc, độ thẳng cạnh và phẳng mặt Determination of dimension, perpendicularity, edge straightness and surface flatness | TCVN 9030:2017 | |
|
Xác định khuyết tật ngoại quan Determination of visible defects | TCVN 9030:2017 | ||
|
Xác định cường độ nén Compressive strength | TCVN 9030:2017 | ||
|
Xác định khối lượng thể tích khô Dry bulk density | TCVN 9030:2017 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ range of measurement | Phương pháp thử Test methods | |
|
Đá vôi, Dolomit Limestone Dolomite | Xác định hàm lượng mất khí nung Determination of LOI content | Đến/ To 44% | TCVN 9191:2012 | |
|
Xác định hàm lượng SiO2 Determination of SiO2 content | ||||
|
Xác định hàm lượng Fe2O3 Determination of Fe2O3 content | ||||
|
Xác định hàm lượng Al2O3 Determination of Al2O3 content | ||||
|
Xác định hàm lượng CaO Determination of CaO content | (25 ~ 56) % | |||
|
Xác định hàm lượng MgO Determination of MgO content | ||||
|
Xác định hàm lượng cặn không tan Determination of insoluble residue content | ||||
|
Đất sét, Cao lanh, Clays Kaolin | Xác định hàm lượng mất khí nung Determination of LOI content | TCVN 7131:2016 | ||
|
Xác định hàm lượng SiO2 Determination of SiO2 content | (45 ~ 75) % | |||
|
Xác định hàm lượng Fe2O3 Determination of Fe2O3 content | ||||
|
Xác định hàm lượng Al2O3 Determination of Al2O3 content | Đến/ To 39,5 % | |||
|
Xác định hàm lượng CaO Determination of CaO content | ||||
|
Xác định hàm lượng MgO Determination of MgO content | ||||
|
Than Coal | Xác định hàm lượng ẩm toàn phần Determination of total moisture | TCVN 172:2019 (ISO 589:2008) | ||
|
Xác định hàm lượng Tro Determination of Ash content | TCVN 173:2011 (ISO 1171:2010) | |||
|
Xác định hàm lượng chất bốc Determination of Volatile matter content | TCVN 174:2011 (ISO 562:2010) | |||
Ngày hiệu lực:
31/03/2025
Địa điểm công nhận:
Ngõ 319, phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
582