Tien Giang Water Supply Limited Company - Quality Management Department
Đơn vị chủ quản:
Tien Giang Water Supply Limited Company
Số VILAS:
1245
Tỉnh/Thành phố:
Tiền Giang
Lĩnh vực:
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang - Phòng Thử nghiệm | ||||||
Laboratory: | Tien Giang Water Supply Limited Company - Quality Management Department | ||||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang | ||||||
Organization: | Tien Giang Water Supply Limited Company | ||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa | ||||||
Field of testing: | Chemical | ||||||
Người quản lý/ Laboratory management: | Lê Thị Thanh Dung | ||||||
Người có thẩm quyền ký/Approved signatory: | |||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||||
|
Lê Thị Thanh Dung | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | |||||
|
Trần Thị Nhã Phương | ||||||
Số hiệu/ Code: VILAS 1245 | |||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 24/10/2025 | |||||||
Địa chỉ/ Address: Số 4A, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang No. 4A, Street 30/4, Ward 1, My Tho City, Tien Giang Province | |||||||
Địa điểm/Location: Số 4A, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang No. 4A, Street 30/4, Ward 1, My Tho City, Tien Giang Province | |||||||
Điện thoại/ Tel: 027 33873425 | Fax: 027 33872871 | ||||||
E-mail: ctntg@yahoo.com.vn | Website: www.tiwaco.com.vn | ||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Nước sạch, nước ngầm, nước mặt Domestic water, Ground water, Surface water | Xác định pH Determination of pH value | 2 ~10 | TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) |
|
Xác định hàm lượng Clorua Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (Phương pháp Mo) Determination of chloride content. Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr’s method) | Nước sạch/ Domestic water: 3,2 mg/L Nước ngầm/ Ground water: 3,0 mg /L Nước mặt/ Surface water: 3,7 mg/L | TCVN 6194:1996 (ISO 9297:1989) | |
|
Xác định độ cứng Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of hardness EDTA titrimetric method | Nước sạch/ Domestic water: 5,7 mg/L Nước ngầm/ Ground water: 6,3 mg /L Nước mặt/ Surface water: 6,3 mg/L | TCVN 6224:1996 | |
|
Xác định chỉ số Permanganat Determination of Permanganate index | 0,7 mg O2/L | TCVN 6186:1996 (ISO 8467:1993) | |
|
Xác định độ đục Determination of Turbidity | Nước sạch/ Domestic water: 0,2 NTU Nước ngầm/ Ground water: 0,1 NTU Nước mặt/ Surface water: 3,5 NTU | SMEWW 2130B:2017 |
Ngày hiệu lực:
24/10/2025
Địa điểm công nhận:
Số 4A, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Số thứ tự tổ chức:
1245