Vinacomin Quacontrol Joint Stock Company
Số VIAS:
002
Tỉnh/Thành phố:
Quảng Ninh
Đồng Nai
Tổ chức giám định/ | Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin |
Inspection Body: | Vinacomin Quacontrol Joint Stock Company |
Mã số/ Code: | VIAS 002 |
Địa chỉ trụ sở chính/ The head office address: | Số 55 Lê Thánh Tông, P. Hồng Gai, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh No. 55 Le Thanh Tong Street, Hong Gai ward, Ha long city, Quang Ninh province |
Địa điểm hoạt động/ Accredited locations: | 1. Số 55 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, TP. Hạ Long No. 55 Le Thanh Tong Street, Hong Gai ward, Ha Long city, Quang Ninh province |
2. Trung tâm giám định Hòn Gai/ Hon Gai Inspection Center Tổ 33, Khu 5, P. Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh No. 33 Residental group, 5 Zone, Ha Khanh ward, Ha Long city, Quang Ninh province. | |
3. Trung tâm giám định Cẩm Phả/ Cam Pha Inspection Center Lý Thường Kiệt, Khu 9B, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Ly Thuong Kiet Street, 9B Zone, Cam Pha city, Quang Ninh province | |
4. Trung tâm giám định Uông Bí/ Uong Bi Inspection Center Tổ 38, Khu 10, phường Quang Trung, Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh No. 38 Residental group, 10 Zone, Quang Trung ward, Uong Bi city, Quang Ninh province 5. Trung tâm dịch vụ giám định & khai thác thị trường/ Service Inspection Center Km 5+600 Quốc lộ 10, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Km 5+600, Nation Road 10, Phuong Nam ward, Uong Bi city, Quang Ninh province. 6. Trung tâm Giám định Bà Rịa - Vũng Tàu/ Ba Ria - Vung Tau Inspection Center Tổ 8, Ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai No. 8 Residental group, Hamlet 1, Phuoc Binh ward, Long Thanh district, Dong Nai province |
Điện thoại/ Tel: | 02033.624.801 | |||
Email: | giamdinh.vinacomin@gmail.com | Website: | Quacontrol.com.vn | |
Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: | Loại A / Type A | |||
Người phụ trách/ Representative: | Nguyễn Ngọc Sơn | |||
STT No | Họ và tên Full name | Phạm vi có thẩm quyền ký Approved signatory scope |
Trụ sở chính / Head office | ||
1 | Nguyễn Ngọc Sơn | Các chứng thư / All of certificates |
2 | Nguyễn Văn Thanh | |
3 | Nguyễn Quang Trung | |
Trung tâm giám định Cẩm Phả / Cam Pha Inspection Center | ||
1 | Vũ Thanh Trường | Các chứng thư /All of certificates |
2 | Phạm Đình Dương | |
3 | Nguyễn Văn Anh | |
4 | Nguyễn Thái Duy | Chứng thư Trạm cảng Khe Dây 2/ Khe Day 2 certificates |
5 | Trần Mạnh Cường | Chứng thư Trạm cảng Khe Dây 1/ Khe Day 1 certificates |
6 | Vũ Anh Tuấn | Chứng thư Trạm cảng Km 6 / Km 6 certificates |
Trung tâm giám định Hòn Gai / Hon Gai Inspection Center | ||
1 | Nguyễn Xuân Bách | Các chứng thư / All of certificates |
2 | Nguyễn Văn Minh | |
3 | Nguyễn Văn Trường | |
4 | Phạm Ngọc Lợi | Chứng thư Trạm Làng Khánh / Lang Khanh certificates |
5 | Nguyễn Minh Quốc | Chứng thư Trạm Hà Khánh / Ha Khanh certificates |
6 | Phạm Nhật Thanh | Chứng thư Trạm Nghi Son / Nghi Son certificates |
7 | Lê Minh Khôi | Chứng thư Trạm Sơn Động / Son Dong certificates |
Trung tâm Giám định Uông Bí / Uong Bi Inspection Center | ||
1 | Đặng Mạnh Hà | Các chứng thư / All of certificates |
2 | Phạm Xuân Phương | |
3 | Phạm Văn Ba | |
4 | Tạ Thị Thanh Xuân | Chứng thư Trạm Vàng Danh / Vang Danh certificates |
5 | Nguyễn Văn Phúc | Chứng thư Trạm Điền Công / Dien Cong certificates |
6 | Bùi Văn Hoàng | Chứng thư Trạm Mạo Khê / Mao Khe certificates |
Trung tâm dịch vụ giám định & khai thác thị trường / Service Inspection Center | ||
1 | Trần Phú Quảng | Các chứng thư / All of certificates |
2 | Ngô Xuân Dũng | |
3 | Lê Anh Dũng | Chứng thư Trạm Đá Bạc / Da Bac certificates |
4 | Dương Xuân Tùng | Chứng thư Trạm Việt Bắc / Viet Bac certificates |
Trung tâm Giám định Bà Rịa - Vũng Tàu / Ba Ria - Vung Tau Inspection Center | ||
1 | Nguyễn Ngọc Ngoạn | Các chứng thư / All of certificates |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation | 29/ 04/ 2025 |
Lĩnh vực giám định Field of Inspection Bộ phận có liên quan / Related division | Đối tượng giám định Inspection Items | Nội dung giám định Range of Inspection | Phương pháp, quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures |
Quặng và khoáng sản Ores and Minerals Phòng Nghiệp vụ giám định tàu biển; Phòng điều hành giám định | Than và cốc Coal and Coke | - Khối lượng qua cân và qua mớn/ Weight by scale and draft survey - Chất lượng (đặc tính hoá, lý)/ Quality (chemical, physical characteritics). | HD 09.04 HD 09.02 |
Alumina, Quặng nhôm, Quặng sắt và Ferocrom Alumina, Aluminum ores, Iron ore and Ferocrom | - Khối lượng qua cân, khối lượng qua mớn/ Weight by scale and draft survey - Chất lượng (đặc tính hoá, lý)/ Quality (chemical, physical characteritics ) | HD 09.04 HD 09.01 HD 09.10 |
Lĩnh vực giám định Field of Inspection Bộ phận có liên quan / Related division | Đối tượng giám định Inspection Items | Nội dung giám định Range of Inspection | Phương pháp, quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures |
Quặng và khoáng sản Ores and Minerals Trạm Hà Khánh, Trạm Làng Khánh, Trạm Nghi Sơn, Trạm Sơn Động, Đội chuyển tải | Than và cốc Coal and Coke | - Khối lượng qua cân và qua mớn/ Weight by scale and draft survey - Chất lượng (đặc tính hoá, lý: cỡ hạt, ẩm toàn phần, tro, nhiệt năng, lưu huỳnh, chất bốc)/ Quality (chemical, physical characteritics: partical size, total moisture content, ash, gross calorific value, total sulfur, volalile matter). | HD 09.04 HD 09.02 HD 09.09 |
Lĩnh vực giám định Field of Inspection Bộ phận có liên quan / Related division | Đối tượng giám định Inspection Items | Nội dung giám định Range of Inspection | Phương pháp, quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures |
Quặng và khoáng sản Ores and Minerals Phòng thí nghiệm VP trung tâm, 3 ca Cảng Chính, Trạm Khe Dây 1, Trạm Khe Dây 2, Trạm Máng Ga Cọc 6, Trạm Km6 | Than và cốc Coal and Coke | - Khối lượng qua cân và qua mớn/ Weight by scale and draft survey - Chất lượng (đặc tính hoá, lý: cỡ hạt, ẩm toàn phần, tro, nhiệt năng, lưu huỳnh, chất bốc)/ Quality (chemical, physical characteritics: partical size, total moisture content, ash, gross calorific value, total sulfur, volalile matter). | HD 09.04 HD 09.02 HD 09.09 |
Lĩnh vực giám định Field of Inspection Bộ phận có liên quan / Related division | Đối tượng giám định Inspection Items | Nội dung giám định Range of Inspection | Phương pháp, quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures |
Quặng và khoáng sản Ores and Minerals Trạm Vàng Danh (Tổ Vàng Danh, Tổ Khe Thần, Tổ Ga A); Trạm Điền Công; Trạm Mạo Khê | Than và cốc Coal and Coke | - Khối lượng qua cân và qua mớn/ Weight by scale and draft survey - Chất lượng (đặc tính hoá, lý: cỡ hạt, ẩm toàn phần, tro, nhiệt năng, lưu huỳnh, chất bốc)/ Quality (chemical, physical characteritics: partical size, total moisture content, ash, gross calorific value, total sulfur, volalile matter). | HD 09.04 HD 09.02 HD 09.09 |
Lĩnh vực giám định Field of Inspection Bộ phận có liên quan / Related division | Đối tượng giám định Inspection Items | Nội dung giám định Range of Inspection | Phương pháp, quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures |
Quặng và khoáng sản Ores and Minerals VP Trung tâm; Trạm Việt Bắc | Than và cốc Coal and Coke | - Khối lượng qua cân và qua mớn/ Weight by scale and draft survey - Chất lượng (đặc tính hoá, lý: cỡ hạt, ẩm toàn phần, tro, nhiệt năng, lưu huỳnh, chất bốc)/ Quality (chemical, physical characteritics: partical size, total moisture content, ash, gross calorific value, total sulfur, volalile matter). | HD 09.04 HD 09.02 HD 09.09 |
Lĩnh vực giám định Field of Inspection Bộ phận có liên quan / Related division | Đối tượng giám định Inspection Items | Nội dung giám định Range of Inspection | Phương pháp, quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures |
Quặng và khoáng sản Ores and Minerals VP trung tâm, Trạm nhà máy Nhôm Lâm Đồng | Than và cốc Coal and Coke | - Khối lượng qua cân và qua mớn/ Weight by scale and draft survey - Chất lượng (đặc tính hoá, lý)/ Quality (chemical, physical characteritics). | HD 09.04 HD 09.02 |
Alumina, Quặng nhôm, Alumina, Aluminum ores | - Khối lượng qua mớn/ Weight by draft survey | HD 09.04 HD 09.10 |
Ngày hiệu lực:
29/04/2025
Địa điểm công nhận:
1. Số 55 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, TP. Hạ Long
2. Trung tâm giám định Hòn Gai - Tổ 33, Khu 5, P. Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
3. Trung tâm giám định Cẩm Phả/ Cam Pha Inspection Center - Lý Thường Kiệt, Khu 9B, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
4. Trung tâm giám định Uông Bí - Tổ 38, Khu 10, phường Quang Trung, Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
5. Trung tâm dịch vụ giám định & khai thác thị trường - Km 5+600 Quốc lộ 10, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
6. Trung tâm Giám định Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ 8, Ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
2. Trung tâm giám định Hòn Gai - Tổ 33, Khu 5, P. Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
3. Trung tâm giám định Cẩm Phả/ Cam Pha Inspection Center - Lý Thường Kiệt, Khu 9B, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
4. Trung tâm giám định Uông Bí - Tổ 38, Khu 10, phường Quang Trung, Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
5. Trung tâm dịch vụ giám định & khai thác thị trường - Km 5+600 Quốc lộ 10, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
6. Trung tâm Giám định Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ 8, Ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Số thứ tự tổ chức:
2