Water Testing Laboratory
Đơn vị chủ quản:
Long An Water Supply Sewerage Joint Stock Company
Số VILAS:
1159
Tỉnh/Thành phố:
Long An
Lĩnh vực:
Biological
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thí nghiệm nước | ||||
Laboratory: | Water Testing Laboratory | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (LAWACO) | ||||
Organization: | Long An Water Supply Sewerage Joint Stock Company | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh | ||||
Field of testing: | Chemical, Biological | ||||
Người quản lý/Laboratory manager: Võ Thanh Phong | |||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Võ Thanh Phong | Các phép thử được công nhận/Accredited Tests | |||
|
Trương Thị Thùy Trang | Các phép thử được công nhận/Accredited Tests | |||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
1. | Nước sạch Domestic water | Xác định Màu sắc Determination of colour | 5 mg Pt/L | SMEWW 2120-C- 2017 |
2. | Xác định độ đục Determination of turbidity | 0,5 NTU | TCVN 6184:2008 (ISO 7027:1999) | |
3. | Xác định Mùi vị Determination of Taste & odor | HDHL–PPT-16:2019 (Ref. SMEWW 2150 B và/and 2160 B - 2017) | ||
4. | Xác định hàm lượng Clo dư Phương pháp so màu DPD Determination of free chlorine mangonese content DPD Colorimetric Method | 0,1 mg/L | SMEWW 4500-Cl – G 2017 | |
5. | Nước sạch và nước ngầm Domestic water and ground water | Xác định hàm lượng tổng canxi và magiê – Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of total calcium and magnesium content EDTA titrimetric method | 5 mg/L (CaCO3) | TCVN 6224:1996 (ISO 6059:1984) |
6. | Xác định hàm lượng tổng chất rắn hòa tan Sấy ở 1800C Determination of Total Dissolved Solid content Dried at 1800C | 20 mg/L | SMEWW 2540C 2017 | |
7. | Xác định hàm lượng Sunfat Phương pháp đo độ đục Determination of sulfate content Turbidimetric Method | 15 mg/L | SMEWW 4500- SO42—E 2017 | |
8. | Xác định chỉ số Pecmanganat Determination of Permanganate index | 0,5 mg/L | TCVN 6186:1996 (ISO 8467:1993) | |
9. | Nước sạch, nước mặt, nước ngầm Domestic water, surface water, ground water | Xác định pH Determination of pH value | 2~12 | TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) |
10. | Xác định hàm lượng Clorua Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp Mo) Determination of chloride content Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr’s method) | 5 mg/L | TCVN 6194:1996 (ISO 9297:1989) | |
11. | Xác định hàm lượng Florua SPADNS Method Determination of Fluoride content SPADNS Method | 0,5 mg/L | SMEWW 4500-F-D 2017 | |
12. | Xác định hàm lượng Amoni Phần 1: Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay Determination of ammonium content Part 1: Manual spectrometric method | 0,08 mg/L | TCVN 6179 -1:1996 (ISO 7150-1:1984) | |
13. | Xác định hàm lượng sắt Phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin Determination of iron content Spectrometric method using 1,10-phenantrolin | 0,1 mg/L | TCVN 6177:1996 (ISO 6332:1998) | |
14. | Xác định hàm lượng Nitrit Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử Determinotion of nitrite content Molecular absorption spectrometric method | 0,02 mg/L | TCVN 6178:1996 (ISO 6777:1984) | |
15. | Xác định hàm lượng Nitrat Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic Determination of nitrate content Spectrometric method using sulfosalicylic acid | 0,08 mg/L | TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1988) | |
16. | Nước sạch, nước mặt, nước ngầm Domestic water, surface water, ground water | Xác định hàm lượng Mangan Phương pháp trắc quang dung Fomaldoxim Determinotion of mangonese content Formaldoxime spectrometric Method | 0,05 mg/L | TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986) |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
1. | Nước sạch Domestic water | Định lượng vi khuẩn coliform Phương pháp lọc màng Enumeration of coliforms Membrane filtration method | TCVN 6187-1 : 2019 (ISO 9308-1 : 2014) | |
2. | Định lượng vi khuẩn E. coli Phương pháp lọc màng Enumeration of E. coli Membrane filtration method | TCVN 6187-1 : 2019 (ISO 9308-1 : 2014) |
Ngày hiệu lực:
24/10/2024
Địa điểm công nhận:
Xí nghiệp cấp nước Bình Ảnh, địa chỉ: Đường tỉnh 818, ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Số thứ tự tổ chức:
1159