Đội thí nghiệm điện - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La
Đơn vị chủ quản:
Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc
Số VILAS:
1423
Tỉnh/Thành phố:
Sơn La
Lĩnh vực:
Điện – Điện tử
Tên phòng thí nghiệm: | Đội thí nghiệm điện - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La |
Laboratory: | Laboratory - Branch's Northern Power Service Company in Son La |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc |
Organization: | Northern Power Service Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử |
Field of testing: | Electrical - Electronic |
TT | Họ và tên/Name | Phạm vi được ký/Scope |
|
Nguyễn Tân Cương | Các phép thử được công nhận/Accredited tests |
|
Vũ Dũng Sỹ | |
|
Nguyễn Lâm Giang | |
|
Đào Ngọc Lợi | |
|
Nguyễn Văn Lương |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn phát hiện (nếu có)/ phạm vi đo Detection limit (if any)/ range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Máy biến áp điện lực Power transformer | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances | R: đến/to 100G Ω U: (0,25/0,5/1/2,5) kVDC | IEEE C57.152.2013 |
|
Đo tỷ số điện áp và kiểm tra độ lệch pha (x) Measurement of voltage ratio and phase displacement check | (1 ~ 40000) (0,01 ~ 360)0 | IEEE C57.152-2013 | |
|
Đo trở kháng ngắn mạch và tổn thất có tải (x) Measurment of short circuit impedance and load loss | U: (0,01 ~ 1) kV I: (0,001 ~ 200) A P: đến/to 200 kW | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải (x) Measurement of no-load and current | U: (0,01 ~ 1) kV I: (0,001 ~ 200) A P: đến/to 200 kW | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo điện trở cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội (x) Measurement of winding resistance by DC current in cold state | R: (0,001 ~ 2500) Ω | IEEE C57.152-2013 | |
|
Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 120) kV | TCVN 6306-3: 2006 (IEC 60073-3:2000) | |
|
Đo tổn thất điện môi tgδ cuộn dây (x) Measurement of dielectric dissipation factor Tg delta | U: (0,1 ~ 12) kV AC Cp: 10-6/1pF ~ 3µF Tgδ: (0,01 ~ 100) % | IEEE C57.152-2013 | |
|
Kiểm tra thao tác chuyển mạch bộ điều khiển dưới tải (x) Switch operation check of OLTC | - | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 27) IEC 60076-1 Ed3.0: 2011 | |
|
Máy biến áp điện lực Power transformer | Kiểm tra cách điện các mạch phụ bộ điều áp dưới tải (x) Insulation check for auxiliary wiring of OLTC | R: đến/to 2000MW U: 0,1 ~ 1000) V DC | IEC 60076-3 Ed3.1: 2018 |
|
Máy điện quay Rotating electric machine | Đo điện trở cách điện các cuộn dây với vỏ và giữa các cuộn dây với nhau (x) Measurement of windings insulation resistance with frame and between windings together | R: đến/to 2000MW U: 0,1 ~ 1000) V DC | IEC 60034-27-4:2018 |
|
Đo điện trở của cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội (x) Measurement of winding resistance with DC current in cold state | R: 0,001 W ~ 2500W | IEEE Std 62.2-2004 | |
|
Thử cách điện cuộn dây theo độ bền cách điện đối với vỏ máy, giữa các cuộn dây với nhau và giữa các vòng dây (x) Insulation test of windings with frame, one winding and between windings together by HV withstand test | UAC: (0,1 ~ 120) kV UDC: (0,1 ~ 130) kV | TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2010) | |
|
Máy cắt xoay chiều cao áp AC high voltage circuit breaker | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 120) kV | IEC 62271-1:2017 |
|
Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances | R: đến/to 100GΩ U: 2,5 kVDC | QCVN QTĐ 5:2009 (Điều/Clause 30, 31, 32, 33) | |
|
Đo điện trở tiếp xúc mạch chính bằng dòng điện một chiều (x) Measurement of contact resistance of main circuit by DC current | I: đến/to 600 A R: 0 µW ~ 1,99mW | IEC 62271-1:2017 | |
|
Đo thời gian đóng, thời gian cắt (x) Measurement of close/ open times | (0,1 ~ 1000) ms | IEC 62271:100:2021 | |
|
Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (x) Auxiliary and control circuits test | R: đến/to 2000MW U: (0,25 ~ 1000) V DC | IEC 62271-1:2017 | |
|
Cầu dao cách ly và dao nối đất xoay chiều cao áp AC high voltage disconnector and earthing switch | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 120) kV | IEC 62271-102: 2018 |
|
Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances | R: đến/to 100GΩ U: 2,5 kVDC | QCVN QTĐ 5:2009 (Điều/Clause 34) | |
|
Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều (x) Measurement of contact resistance of main circuit by DC current | I: đến/to 600 A R: 0 µW ~ 1,99mW | IEC 62271-1:2017 | |
|
Máy biến điện áp kiểu cảm ứng Inductive voltage transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (x) Power frequency withstand voltage test on primary winding | U: (0,1 ~ 120) kV | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) |
|
Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances | R: đến/to 100GΩ U: (0,25/0,5/1/2,5) kVDC | QCVN QTĐ 5:2009 (Điều/Clause 28) | |
|
Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp (x) Measurement of secondary winding DC resistance | R: 0,001Ω ~ 2500Ω | IEEE Std C57.13-2016 | |
|
Xác định sai số về tỷ số điện áp (x) Determination of voltage ratio error | (1 ~ 40000) | TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) | |
|
Máy biến điện áp kiểu tụ Capacitor voltage transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 120) kV | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) |
|
Đo điện dung và tổn hao điện môi (x) Measurement of capacitance and tgd | Cp: 10-6/1pF ~ 3µF Tgδ: (0 ~ 100) % | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | |
|
Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances | R: đến/to 100GΩ U: (0,25/0,5/1/2,5) kVDC | QCVN QTĐ 5:2009 (Điều/Clause 28) | |
|
Máy biến điện áp kiểu tụ Capacitor voltage transformer | Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp (x) Measurement of secondary winding DC resistance | R: 0,001W ~ 2500W | IEEE Std C57.13-2016 |
|
Xác định sai số về tỷ số điện áp (x) Determination of voltage ratio error | (1 ~ 40000) | IEC 61869-5:2011 | |
|
Máy biến dòng điện Current Transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (x) Power frequency withstand voltage test on primary winding | U: (0,1 ~ 120) kV | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) |
|
Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances | R: đến/to 100GΩ U: (0,25/0,5/1/2,5) kV DC | QCVN QTĐ 5:2009 (Điều/Clause 29) IEEE C57.13.1: 2017 | |
|
Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp (x) Measurement of secondary winding DC resistance | R: 0,001 W ~ 2500W | IEEE Std C57.13-2016 | |
|
Xác định đặc tính từ hóa (x) Determination of exciting curve | U: (0,1 ~ 2) kVAC I: đến/to 5 A | IEEE C57.13.1 2017 | |
|
Xác định sai số về tỷ số biến (x) Determination of current ratio error | (1 ~ 40000) | IEEE C57.13.1 2017 | |
|
Cáp điện lực (Um 7,2~36 kV) Power cable (Um 7,2~36 kV) | Đo điện trở cách điện trước và sau khi thử cao áp (x) Measurement of insulation resistance before and after high voltage | R: đến/to 100GΩ U: 2,5 kV DC | QCVN QTĐ 5:2009 (Điều/Clause 18) |
|
Thử cao áp một chiều và đo dòng rò(x) DC high voltage test and leakage current measurement | U: (0,01 ~ 130) kVDC I: (0,1 ~ 200) mA | TCVN 5935-2:2013 IEC 60502-2:2014 | |
|
Chống sét van ôxit - kim loại không khe hở Metal oxide surge arrester without gap | Thử chịu điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp ở trạng thái khô và đo dòng rò (x) Power frequency withstand voltage test at dry state and leakage current measurement | U: (0,1 ~ 120) kV I: (0,1 ~ 100) mA | IEC 60099-4: 2014 |
|
Sứ đỡ cách điện bằng vật liệu gốm/thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều lớn hơn 1000V Post insulators of ceramic material/glass for systems with nominal voltage greater than 1000V | Thử điện áp khô với tần số công nghiệp (áp dụng với sứ đỡ trong nhà) (x) Dry power – frequency withstand voltage test (applicable only to post insulator for indoor use) | U: (0,1 ~ 120) kV | IEC 60168 Ed4.2: 2001 |
|
Cuộn kháng điện Reactors | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 120) kV | IEC 60076-6:2007 |
|
Xác định điện kháng (x) Determination of reactance | L: 10-6/1H ~ 100 kH | IEC 60076-6:2007 | |
|
Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp Low voltage switchgear and controlgear | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistances | R: đến/to 2000MW U: (0,25~1000) VDC | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) |
|
Kiểm tra đặc tính tác động (x) Characteristic check | (0,1 ~ 20000) A (1 ~ 7200) s | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) | |
|
Cầu chì cao áp Hight voltage fuse | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp ở điều kiện khô (x) Power frequency withstand voltage test at dry state | U: (0,1 ~ 120) kV | TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005) |
|
Tụ bù xoay chiều Shunt capacitors for AC system | Đo điện dung (x) Measurement of capacitance | Cp: 10-6/1pF ~ 3µF | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) |
|
Đo tổn hao điện môi tgδ (x) Measurement of the dielectric loss tgδ | Tgδ: (0,01 ~ 100)% | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
|
Thử điện áp tăng cao giữa các cực (x) Withstand voltage test between terminal | U: (0,1 ~ 120) kVAC U: (0,1 ~ 130) kVDC | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao giữa cực và vỏ (x) Power frequency withstand voltage test between terminal and container | U: (0,1 ~ 120) kVAC | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
|
Hệ thống nối đất Ground system | Đo điện trở nối đất (x) Measurement of earth resistance | R: (0,1 ~ 2000) W | IEEEstd 81:2012 |
|
Rơle điện Electrical relays | Thử dòng điện tác động, trở về (x) Current pick-up/drop-off test | I: 0,001 mA ~ 15A | IEC 60255-151: 2009 |
|
Thử đặc tính tác động của rơ le so lệch (x) Operating characteristic of bias differential relay test | I: 0,001 mA ~ 15 A | IEC 60255-187-1:2021 | |
|
Thử tần số tác động, trở về (x) Frequency pick-up/drop-off test | f: (0,1 ~ 100) Hz | IEC 60255-181:2019 | |
|
Thử điện áp tác động, trở về (x) Voltage pick-up/ drop-off test | UAC: (0,01 ~ 300) V UDC: (0,01 ~ 260) V | IEC 60255-127:2010 | |
|
Thử tổng trở tác động, trở về (x) Impedance pick-up/ drop-off test | I: 0,001 mA ~ 15 A UAC: (0,01 ~ 300) V | IEC 60255-121: 2014 | |
|
Dầu cách điện Insulation oil | Thử điện áp đánh thủng dầu (x) Breakdown voltage test | U: (0,1 ~ 60) kVAC | IEC 60156:2018 |
|
Sào cách điện Insulating stick | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 120) kVAC | TCVN 9628-1:2013 |
|
Găng tay cách điện Gloves of insulating | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 120) kVAC | TCVN 8084:2009 |
|
Thảm cách điện Electrically insulating matting | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 120) kVAC | TCVN 9626:2013 |
- QCVN: Quy chuẩn Việt Nam/ National Regulation
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission.
- IEEE: Ủy ban Kỹ thuật Điện và Điện tử/ Institute of Electrical and Electronics Engineers
- (x): Phép thử thực hiện tại hiện trường/ On-site test
Ngày hiệu lực:
11/03/2025
Địa điểm công nhận:
Số 160, đường 3/2, tổ 10, P. Quyết Thắng, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La
Số thứ tự tổ chức:
1423