Tổ huyết học – Khoa xét nghiệm
Đơn vị chủ quản:
Bệnh viện đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh
Số VILAS MED:
061
Tỉnh/Thành phố:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Huyết học
MTên phòng xét nghiệm: | Tổ huyết học – Khoa xét nghiệm | ||
Medical Testing Laboratory | Hematology group – Laboratory Deparment | ||
Cơ quan chủ quản: | Bệnh viện đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh | ||
Organization: | University of Medicine and Pharmacy, Ho chi minh City | ||
Lĩnh vực xét nghiệm: | Huyết học | ||
Field of testing: |
|
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
PGS.TS.BS Nguyễn Thị Băng Sương | Các xét nghiệm được công nhận Accredited medical tests |
|
TS.BS Phan Bích Liên | |
|
ThS.BS Võ Thanh Thanh |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoaggulant -if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
|
Máu toàn phần Whole blood (Tri-Na Citrate 3.2%) | Xác định thời gian Prothrombin (%) Determaination of Prothrombin time PT (%) | Đo thời gian đông của huyết tương Time measurement of plasma clots | HH/QTKT-42 (2022) (Sta-R Max) HH/QTKT-88 (2022) (ACL Top) |
|
Xác định thời gian Prothrombin (s) Determaination of Prothrombin Time PT (s) | |||
|
Xác định thời gian Prothrombin Determaination of Prothrombin Time PT (INR) | |||
|
Xác định thời gian Prothrombin (ratio) Determaination of Prothrombin Time PT (ratio) | |||
|
Xác định thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (s) Determaination of Activated Partial Thromboplastin Time aPTT (s) | HH/QTKT-40 (2022) (Sta-R Max) HH/QTKT-87 (2022) (ACL Top) | ||
|
Xác định thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (ratio) Determaination of Activated Partial Thromboplastin Time aPTT (ratio) | |||
|
Xác định lượng Fibrinogen Determaination of Fibrinogen quantitation | Đo quang Optical measurement | HH/QTKT-41 (2022) (Sta-R Max) HH/QTKT-90 (2022) (ACL Top) | |
|
Xác định thời gian Thrombin Determaination of Thrombin time | Đo thời gian đông của huyết tương Time measurement of plasma clots | HH/QTKT-43 (2022) (Sta-R Max) HH/QTKT-89 (2022) (ACL Top) | |
|
Xác định tốc độ máu lắng (VS) Determaination of Erythrocyte sedimentation rate | Đo bằng tia hồng ngoại theo nguyên lý Random acess IR LED optical system | HH/QTKT-22 (2019) (Roller) | |
|
Máu toàn phần Whole blood (EDTA) | Xác định lượng Hồng cầu Determaination of Red Blood Cell (RBC) | Tập trung dòng chảy động học + điện trở kháng 1 chiều Hydro Dynamic Focusing and one – way impedance princip | HH/QTKT-44 (2022) (Advia 2120i) HH/QTKT-23 (2022) (Sysmex XN-9000) HH/QTKT-98 (2022) (Alinity h) |
|
Xác định lượng Bạch cầu Determaination of White Blood cell (WBC) | Phương pháp dòng chảy tế bào sử dụng laser bán dẫn Flow Cytometry Method by using semiconductor laser | HH/QTKT-01 (2022) (Advia 2120i) HH/QTKT-50 (2022) (Sysmex XN-9000) HH/QTKT-97 (2022) (Alinity h) | |
|
Xác định lượng Tiểu cầu Determaination of Platelet count (PLT) | Tập trung dòng chảy động học + điện trở kháng 1 chiều Hydro Dynamic Focusing and one – way impedance principe | HH/QTKT-45 (2022) (Advia 2120i) HH/QTKT-51 (2022) (Sysmex XN-9000) HH/QTKT-100 (2022) (Alinity h) | |
|
Xác định lượng Huyết sắc tố Detemination of Hemoglobin (HGB) | Đo quang Optical measurement | HH/QTKT-46 (2022) (Advia 2120i) HH/QTKT-52 (2022) (Sysmex XN-9000) HH/QTKT-99 (2022) (Alinity h) |
Ngày hiệu lực:
19/03/2026
Địa điểm công nhận:
215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức:
61