Khoa xét nghiệm
Đơn vị chủ quản:
Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
Số VILAS MED:
102
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Huyết học
Hoá sinh
Vi sinh
Tên phòng xét nghiệm: | Khoa xét nghiệm |
Medical Testing Laboratory | Department of clinical laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Bệnh viện đa khoa Tâm Anh |
Organization: | Tam Anh General Hospital |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Hóa sinh, Huyết học, Vi sinh |
Field of medical testing: | Biochemistry, Hematology, Microbiology |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Nguyễn Thị Hà | Các xét nghiệm được công nhận Accredited medical tests |
|
Mạc Lan Hương | |
|
Triệu Vỹ Nguyên | |
|
Nguyễn Văn Hùng | |
|
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | |
|
Nguyễn Thị Phương Thanh | |
|
Nguyễn Chính Nghĩa | Các xét nghiệm hóa sinh được công nhận Accredited biochemistry test |
|
Phan Phương Anh | Các xét nghiệm huyết học được công nhận Accredited hematology test |
|
Bùi Thị Huyền My | Các xét nghiệm vi sinh được công nhận Accredited microbiology test |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm/ Test method |
|
Huyết tương (Natri Citrat) Plasma (Natri Citrat) | Xác định thời gian Prothrombin tính theo giây (s) Determination of Prothrombin Time in second (s) | Đo quang Optical method | QTXN/HH/11 (2021) (Sysmex CS-1600) |
|
Máu toàn phần (EDTA) Whole Blood (EDTA) | Đếm số lượng bạch cầu (WBC) White blood cell count (WBC) | Đo quang Optical method | QTXN/HH/01 (2021) (Sysmex XN-1000) |
|
Đếm số lượng hồng cầu (RBC) Red blood cell count (RBC) | Trở kháng Impedance | QTXN/HH/02 (2021) (Sysmex XN-1000) | |
|
Xác định lượng huyết sắc tố (HGB) Determination of Hemoglobin (HGB) | Đo quang Optical method | QTXN/HH/03 (2021) (Sysmex XN-1000) | |
|
Xác định thể tích khối hồng cầu (HCT) Determination of Haematocrit (HCT) | Tính toán Calculation | QTXN/HH/04 (2021) (Sysmex XN-1000) | |
|
Đếm số lượng tiểu cầu (PLT) Platelet count (PLT) | Trở kháng Impedance | QTXN/HH/05 (2021) (Sysmex XN-1000) | |
|
Đếm số lượng bạch cầu (WBC) White blood cell count (WBC) | Trở kháng Impedance | QTXN/HH/06 (2021) (Sysmex XP-100) | |
|
Đếm số lượng hồng cầu (RBC) Red blood cell count (RBC) | Trở kháng Impedance | QTXN/HH/07 (2021) (Sysmex XP-100) | |
|
Xác định lượng huyết sắc tố (HGB) Determination of Hemoglobin (HGB) | Đo quang Optical method | QTXN/HH/08 (2021) (Sysmex XP-100) | |
|
Máu toàn phần (EDTA) Whole Blood (EDTA) | Xác định thể tích khối hồng cầu (HCT) Determination of Haematocrit (HCT) | Tính toán Calculation | QTXN/HH/09 (2021) (Sysmex XP-100) |
|
Đếm số lượng tiểu cầu (PLT) Platelet count (PLT) | Trở kháng Impedance | QTXN/HH/10 (2021) (Sysmex XP-100) |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp thử/ Test method |
|
Huyết tương (Máu chống đông Li-Heparin) Plasma (Blood Li-Heparin) | Định lượng Glucose Determination of Glucose | Động học sử dụng Enzym Hexokinase – Kinetics using Hexokinase | QTXN/SH-MD/ 01 (2021) (Cobas 6000 (c501) và Cobas Pro (c503)) |
|
Định lượng Triglycerid Determination of Triglyceride | Enzym so màu Emzymatic colour | QTXN/SH-MD/02 (2021) (Cobas 6000 (c501) và Cobas Pro (c503)) | |
|
Định lượng Acid Uric Determination of Uric Acid | QTXN/SH-MD/03 (2021) (Cobas 6000 (c501) và Cobas Pro (c503)) | ||
|
Đo hoạt độ AST (GOT) Determination of Aspartate Transaminase Activity | Động học enzym Emzymatic kinetic | QTXN/SH-MD/04 (2021) (Cobas 6000 (c501) và Cobas Pro (c503)) | |
|
Định lượng Prolactin Determination of Prolactin | Miễn dịch điện hóa phát quang Electrochemiluminescence immunoassay | QTXN/SH-MD/05 (2021) (Cobas 6000 (e601) và Cobas Pro (e801)) | |
|
Định lượng PSA toàn phần Determination of Total Prostate-specific Antigen | Miễn dịch điện hóa phát quang Electrochemiluminescence immunoassay | QTXN/SH-MD/06 (2021) (Cobas 6000 (e601) và Cobas Pro (e801)) |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp thử/ Test method |
|
Dịch âm đạo Vaginal secretions | Phát hiện Lactobacilli (trực khuẩn Gram dương) Detection of Lactobacilli (Gram-positive rods) | Nhuộm Gram Gram staining | QTXN/VS/02 (2022) (Previ® Color Gram) |
|
Phát hiện Gardnerella/ Bacteroides (cầu trực khuẩn Gram thay đổi) Detection of Gardnerella/ Bacteroides (small Gram-variable pleomorphic coccobacilli) | QTXN/VS/02 (2022) (Previ® Color Gram) | ||
|
Phát hiện Mobiluncus (trực khuẩn Gram âm cong) Detection of Mobiluncus (curved Gram-variable rods) | QTXN/VS/02 (2022) (Previ® Color Gram) |
- QTXN/ …: Qui trình nội bộ/ Developed laboratory method
Ngày hiệu lực:
28/07/2025
Địa điểm công nhận:
Tầng 6, tòa nhà B - 108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
102