Trung tâm Chứng nhận phù hợp
Đơn vị chủ quản:
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số VILAS:
710
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Cơ
Điện – Điện tử
Hóa
Sinh
Vật liệu xây dựng
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm Chứng nhận phù hợp Phòng thử nghiệm Điện – Hóa – Lý |
Laboratory: | Vietnam Certification Centre (QUACERT) Electrical – Chemical – Physical Testing Laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng |
Organization: | Directorate for Standards Metrology and Quality |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện – Điện tử |
Field of testing: | Electrical – Electronic |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/Scope |
|
Nguyễn Quốc Anh | Các phép thử được công nhận All Accredited tests |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Cell lithium, pin lithium cho thiết bị cầm tay Lithium cell, lithium battery for hand-held equipment | Kiểm tra yêu cầu về các điện cực Requirements for electrodes check | --- | QCVN 101:2020/BTTTT |
|
Kiểm tra yêu cầu về cảm quan Sensory requirements check | --- | ||
|
Kiểm tra yêu cầu về ký hiệu và nhãn mác Designation and marking check | --- | ||
|
Kiểm tra yêu cầu đối với tế bào Examples of cells check | --- | ||
|
Kiểm tra điện áp danh định Nominal voltage check | --- | ||
|
Kiểm tra dung lượng danh định Rated capacity check | 30 V / 20 A | ||
|
Đo hiệu suất phóng Measurement of discharge performance | 30 V / 20 A | QCVN 101:2020/BTTTT IEC 61960-3:2017 | |
|
Đo dung lượng nạp: - Phục hồi và duy trì; - Phục hồi sau khi lưu trữ trong thời gian dài Measurement of charge (capacity): - Retention and recovery; - Charge (capacity) recovery after long term storage | 30 V / 20 A | ||
|
Thử độ bền các chu kỳ sống Endurance in cycles test | 30 V / 20 A | ||
|
Pin lithium cho thiết bị cầm tay Lithium battery for hand-held equipment | Đo điện trở trong Measurement of internal resistance | --- | |
|
Thử phóng tĩnh điện - ESD Electrostatic discharge - ESD test | Đến/ To 16 kV | ||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Cell lithium, pin lithium cho thiết bị cầm tay Lithium cell, lithium battery for hand-held equipment | Thử rơi tự do Free fall test | 1,2 m | QCVN 101:2020/BTTTT IEC 62133-2:2017+ AMD1:2021 |
|
Cell lithium cho thiết bị cầm tay Lithium cell for hand-held equipment | Thử nạp liên tục tại điện áp không đổi Continuous charging at constant voltage test | 30 V / 20 A | |
|
Thử ngắn mạch ngoài External short circuit test | --- | ||
|
Thử quá nhiệt Thermal abuse test | Đến 150 oC | ||
|
Thử ép Crush test | Đến/ To 20 kN | ||
|
Thử phóng cưỡng bức Forced discharge test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử ngắn mạch trong cưỡng bức Forced internal short circuit test | --- | ||
|
Pin lithium cho thiết bị cầm tay Lithium battery for hand-held equipment | Thử vỏ trong điều kiện sử dụng tại nhiệt độ môi trường cao Cases stress at high ambient temperature test | 150 oC | |
|
Thử nạp quá tải Over - charging test | 30 V / 20 A | ||
|
Đo cơ học: - Đo rung; - Đo xóc Mechanical measurement: - Measurement of vibration; Measurement of shock | Đến/ To 1 500 Hz Đến/ To 180 g |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Pin lithium - ion thứ cấp sử dụng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện Secondary lithium-ion cells for propulsion of elecric road vehicles | Đo kích thước Dimension measurement | --- | TCVN 12241-1:2018 IEC 62660-1:2018 |
|
Đo khối lượng Mass measurement | --- | ||
|
Đo dung lượng Capacity measurement | 30 V / 20 A | ||
|
Đo công suất Power measurement | 30 V / 20 A | ||
|
Đo năng lượng Energy measurement | 30 V / 20 A | ||
|
Thử bảo quản Storage test | --- | ||
|
Thử tuổi thọ Cycle life test | --- | ||
|
Thử hiệu suất năng lượng Energy efficiency test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử rung Vibration test | Đến/To 1 500 Hz | TCVN 12241-2:2018 IEC 62660-2:2018 TCVN 12241-3:2018 IEC 62660-3:2016 | |
|
Thử xóc cơ học Mechanical shock test | Đến/ To 180 g | ||
|
Thử ép Crush test | Tới/ To 20 kN | ||
|
Thử nhiệt (độ bền với nhiệt độ cao và chu kỳ nhiệt) Thermal test (high temperature endurance and temperature cycling) | (- 40 ~ 150) oC | ||
|
Thử ngắn mạch ngoài External short circuit test | -- | ||
|
Thử quá nạp Overcharge test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử phóng điện cưỡng bức Forced discharge test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử ngắn mạch trong Internal short circuit test | --- | TCVN 12241-3:2018 IEC 62660-3:2016 TCVN 12241-4:2018 IEC TR 62660-4:2017 | |
|
Cell lithium và pin lithium thứ cấp sử dụng cho các ứng dụng công nghiệp, ứng dụng không di chuyển Secondary lithium cells and lithium batteries used in industrial applications, stationary applications | Thử thả rơi Drop test | 1 m | IEC 62619:2022 |
|
Cell lithium thứ cấp sử dụng cho các ứng dụng công nghiệp, ứng dụng không di chuyển Secondary lithium cells used in industrial applications, stationary applications | Thử ngắn mạch ngoài External short-circuit test | --- | |
|
Thử va đập Impact test | 9,1 kg | ||
|
Thử quá nhiệt Thermal abuse test | Đến/ To 150 oC | ||
|
Thử xạc quá tải Overcharge test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử phóng điện cưỡng bức Forced discharge test | 30 V / 20 A | ||
|
Ngắn mạch trong Internal short-circuit test | --- | ||
|
Pin lithium thứ cấp sử dụng cho các ứng dụng công nghiệp, ứng dụng không di chuyển Secondary lithium batteries used in industrial applications, stationary applications | Thử lan truyền nhiệt Propagation test | --- | |
|
Thử an toàn hệ thống: - Kiểm soát điện áp nạp quá tải; - Kiểm soát dòng điện nạp quá tải; - Kiểm soát quá nhiệt System safety test: - Overcharge control of voltage; - Overcharge control of current; - Overheating control; | --- | ||
|
Cell, pin Cell, battery | Thử ngắn mạch Short circuit test | 0,1 Ω | UL 2054, Edition 3, 2021 |
|
Thử sạc bất thường Abnormal charging test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử sạc quá mức Abusive overcharge test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử phóng điện cưỡng bức Forced - discharge test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử nguồn điện giới hạn Limited power source test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử ép Crush test | Đến/ To 20 kN | ||
|
Thử va đập Impact test | 9,1 kg | ||
|
Thử xóc Shock test | Đến/ To 180 g | ||
|
Thử rung Vibration test | Đến/ To 1 500 Hz | ||
|
Thử nhiệt Heating test | (- 40 ~ 150) oC | ||
|
Thử chu kì nhiệt Temperature cycling test | (- 40 ~ 150) oC | ||
|
Pin Battery | Thử vỏ: - Khả năng chịu lực ép 250 N; - Khả năng chịu nhiệt; - Thả tác động rơi Enclosure test: - Steady force of 250 N; - Mold stress relief; - Drop impact | --- | |
|
Cell lithium, Pin lithium Lithium cell, lithium battery | Thử ngắn mạch Short circuit test | 0,1 Ω | UL 1642, Edition 6, 2020 |
|
Thử thay đổi bất thường Abnormal changing test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử phóng điện cưỡng bức Forced - discharge test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử ép Crush test | Đến/ To 20 kN | ||
|
Thử va đập Impact test | 9,1 kg | ||
|
Thử xóc Shock test | Đến/ To 180 g | ||
|
Thử rung Vibration test | Đến/ To 1 500 Hz | ||
|
Thử nhiệt Heating test | (- 40 ~ 150) oC | ||
|
Thử chu kì nhiệt Temperature cycling test | (- 40 ~ 150) oC | ||
|
Thử áp suất thấp (mô phỏng theo độ cao) Low pressure test (altitude simulation) | Tại/ At 11,6 kPa | ||
|
Kiểm tra nhãn Marking check | --- | ||
|
Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện, xe mô tô điện, xe gắn máy điện Batteries used for electric bicycles, electric motocycles, popeds | Thử nạp điện quá mức Overcharging test | 30 V / 20 A | QCVN 76:2019/BGTVT QCVN 91:2019/BGTVT |
|
Thử phóng điện quá mức Overdischarging test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử khả năng chịu rung Vibration resistance test | Đến/To 1 500 Hz | ||
|
Thử ngắn mạch (không áp dụng đối với ắc quy chì axit) Short circuit test (not applicable to leaded-acid batteries) | --- | ||
|
Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện, xe mô tô điện, xe gắn máy điện Batteries used for electric bicycles, electric motocycles, popeds | Thử ngâm nước (không áp dụng đối với ắc quy chì axit) Water immersion test (not applicable to leaded-acid batteries) | --- | QCVN 76:2019/BGTVT QCVN 91:2019/BGTVT |
|
Thử thả rơi (không áp dụng đối với ắc quy chì axit) Drop test (not applicable to leaded-acid batteries) | Đến/ To 1 m | ||
|
Thử chèn ép (không áp dụng đối với ắc quy chì axit) Compression test (not applicable to leaded-acid batteries) | Đến/ To 20 kN | ||
|
Pin lithium và acquy lithium Lithium cells and lithium batteries | Thử độ cao so với mực nước biển (Thử T-1) Altitude test (T-1 test) | Tại/ At 11,6 kPa | TCVN 12240:2018 IEC 62281:2019/AMD1: 2021 UN ST/SG/AC.10/11/ Rev.7, 2021 Section 38.3 |
|
Thử chu kỳ nhiệt (Thử T-2) Thermal cycling test (T-2 test) | (- 40 ~ 150) oC | ||
|
Thử rung (Thử T-3) Vibration (T-3 test) | Đến/ To 1 500 Hz | ||
|
Thử xóc (Thử T-4) Shock (T-4 test) | Đến/ To 180 g | ||
|
Thử ngắn mạch bên ngoài (Thử T-5) External Short circuit (T-5 test) | --- | ||
|
Thử va đập/ ép (Thử T-6) Impact/ crush test (T-6 test) | Đến/ To 20 kN | ||
|
Thử quá nạp (Thử T-7) Overcharge test (T-7 test) | 30 V / 20 A | ||
|
Thử phóng điện cưỡng bức (Thử T-8) Forced discharge test (T-8 test) | 30 V / 20 A | ||
|
Thử bao gói - Thử P-1: Thử thả rơi Packaging test - P-1 test: Drop test | 1,2 m |
- QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia/ National technical regulation;
- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam/ Vietnam National standard;
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission;
- UL: Tổ chức hợp tác giữa các phòng thí nghiệm/ Underwriters Laboratories;
- UN: Khuyến nghị của Liên hợp quốc/ United Nations Recommendation;
- “---”: Giá trị để trống/ Left blank./.
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm Chứng nhận phù hợp Phòng thử nghiệm Điện – Hóa – Lý |
Laboratory: | Vietnam Certification Centre (QUACERT) Electrical – Chemical – Physical Testing Laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng |
Organization: | Directorate for Standards Metrology and Quality |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện – Điện tử |
Field of testing: | Electrical – Electronic |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/Scope |
|
Nguyễn Quốc Anh | Các phép thử được công nhận All Accredited tests |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Cell lithium, pin lithium cho thiết bị cầm tay Lithium cell, lithium battery for hand-held equipment | Kiểm tra yêu cầu về các điện cực Requirements for electrodes check | --- | QCVN 101:2020/BTTTT |
|
Kiểm tra yêu cầu về cảm quan Sensory requirements check | --- | ||
|
Kiểm tra yêu cầu về ký hiệu và nhãn mác Designation and marking check | --- | ||
|
Kiểm tra yêu cầu đối với tế bào Examples of cells check | --- | ||
|
Kiểm tra điện áp danh định Nominal voltage check | --- | ||
|
Kiểm tra dung lượng danh định Rated capacity check | 30 V / 20 A | ||
|
Đo hiệu suất phóng Measurement of discharge performance | 30 V / 20 A | QCVN 101:2020/BTTTT IEC 61960-3:2017 | |
|
Đo dung lượng nạp: - Phục hồi và duy trì; - Phục hồi sau khi lưu trữ trong thời gian dài Measurement of charge (capacity): - Retention and recovery; - Charge (capacity) recovery after long term storage | 30 V / 20 A | ||
|
Thử độ bền các chu kỳ sống Endurance in cycles test | 30 V / 20 A | ||
|
Pin lithium cho thiết bị cầm tay Lithium battery for hand-held equipment | Đo điện trở trong Measurement of internal resistance | --- | |
|
Thử phóng tĩnh điện - ESD Electrostatic discharge - ESD test | Đến/ To 16 kV | ||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Cell lithium, pin lithium cho thiết bị cầm tay Lithium cell, lithium battery for hand-held equipment | Thử rơi tự do Free fall test | 1,2 m | QCVN 101:2020/BTTTT IEC 62133-2:2017+ AMD1:2021 |
|
Cell lithium cho thiết bị cầm tay Lithium cell for hand-held equipment | Thử nạp liên tục tại điện áp không đổi Continuous charging at constant voltage test | 30 V / 20 A | |
|
Thử ngắn mạch ngoài External short circuit test | --- | ||
|
Thử quá nhiệt Thermal abuse test | Đến 150 oC | ||
|
Thử ép Crush test | Đến/ To 20 kN | ||
|
Thử phóng cưỡng bức Forced discharge test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử ngắn mạch trong cưỡng bức Forced internal short circuit test | --- | ||
|
Pin lithium cho thiết bị cầm tay Lithium battery for hand-held equipment | Thử vỏ trong điều kiện sử dụng tại nhiệt độ môi trường cao Cases stress at high ambient temperature test | 150 oC | |
|
Thử nạp quá tải Over - charging test | 30 V / 20 A | ||
|
Đo cơ học: - Đo rung; - Đo xóc Mechanical measurement: - Measurement of vibration; Measurement of shock | Đến/ To 1 500 Hz Đến/ To 180 g |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Pin lithium - ion thứ cấp sử dụng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện Secondary lithium-ion cells for propulsion of elecric road vehicles | Đo kích thước Dimension measurement | --- | TCVN 12241-1:2018 IEC 62660-1:2018 |
|
Đo khối lượng Mass measurement | --- | ||
|
Đo dung lượng Capacity measurement | 30 V / 20 A | ||
|
Đo công suất Power measurement | 30 V / 20 A | ||
|
Đo năng lượng Energy measurement | 30 V / 20 A | ||
|
Thử bảo quản Storage test | --- | ||
|
Thử tuổi thọ Cycle life test | --- | ||
|
Thử hiệu suất năng lượng Energy efficiency test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử rung Vibration test | Đến/To 1 500 Hz | TCVN 12241-2:2018 IEC 62660-2:2018 TCVN 12241-3:2018 IEC 62660-3:2016 | |
|
Thử xóc cơ học Mechanical shock test | Đến/ To 180 g | ||
|
Thử ép Crush test | Tới/ To 20 kN | ||
|
Thử nhiệt (độ bền với nhiệt độ cao và chu kỳ nhiệt) Thermal test (high temperature endurance and temperature cycling) | (- 40 ~ 150) oC | ||
|
Thử ngắn mạch ngoài External short circuit test | -- | ||
|
Thử quá nạp Overcharge test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử phóng điện cưỡng bức Forced discharge test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử ngắn mạch trong Internal short circuit test | --- | TCVN 12241-3:2018 IEC 62660-3:2016 TCVN 12241-4:2018 IEC TR 62660-4:2017 | |
|
Cell lithium và pin lithium thứ cấp sử dụng cho các ứng dụng công nghiệp, ứng dụng không di chuyển Secondary lithium cells and lithium batteries used in industrial applications, stationary applications | Thử thả rơi Drop test | 1 m | IEC 62619:2022 |
|
Cell lithium thứ cấp sử dụng cho các ứng dụng công nghiệp, ứng dụng không di chuyển Secondary lithium cells used in industrial applications, stationary applications | Thử ngắn mạch ngoài External short-circuit test | --- | |
|
Thử va đập Impact test | 9,1 kg | ||
|
Thử quá nhiệt Thermal abuse test | Đến/ To 150 oC | ||
|
Thử xạc quá tải Overcharge test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử phóng điện cưỡng bức Forced discharge test | 30 V / 20 A | ||
|
Ngắn mạch trong Internal short-circuit test | --- | ||
|
Pin lithium thứ cấp sử dụng cho các ứng dụng công nghiệp, ứng dụng không di chuyển Secondary lithium batteries used in industrial applications, stationary applications | Thử lan truyền nhiệt Propagation test | --- | |
|
Thử an toàn hệ thống: - Kiểm soát điện áp nạp quá tải; - Kiểm soát dòng điện nạp quá tải; - Kiểm soát quá nhiệt System safety test: - Overcharge control of voltage; - Overcharge control of current; - Overheating control; | --- | ||
|
Cell, pin Cell, battery | Thử ngắn mạch Short circuit test | 0,1 Ω | UL 2054, Edition 3, 2021 |
|
Thử sạc bất thường Abnormal charging test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử sạc quá mức Abusive overcharge test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử phóng điện cưỡng bức Forced - discharge test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử nguồn điện giới hạn Limited power source test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử ép Crush test | Đến/ To 20 kN | ||
|
Thử va đập Impact test | 9,1 kg | ||
|
Thử xóc Shock test | Đến/ To 180 g | ||
|
Thử rung Vibration test | Đến/ To 1 500 Hz | ||
|
Thử nhiệt Heating test | (- 40 ~ 150) oC | ||
|
Thử chu kì nhiệt Temperature cycling test | (- 40 ~ 150) oC | ||
|
Pin Battery | Thử vỏ: - Khả năng chịu lực ép 250 N; - Khả năng chịu nhiệt; - Thả tác động rơi Enclosure test: - Steady force of 250 N; - Mold stress relief; - Drop impact | --- | |
|
Cell lithium, Pin lithium Lithium cell, lithium battery | Thử ngắn mạch Short circuit test | 0,1 Ω | UL 1642, Edition 6, 2020 |
|
Thử thay đổi bất thường Abnormal changing test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử phóng điện cưỡng bức Forced - discharge test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử ép Crush test | Đến/ To 20 kN | ||
|
Thử va đập Impact test | 9,1 kg | ||
|
Thử xóc Shock test | Đến/ To 180 g | ||
|
Thử rung Vibration test | Đến/ To 1 500 Hz | ||
|
Thử nhiệt Heating test | (- 40 ~ 150) oC | ||
|
Thử chu kì nhiệt Temperature cycling test | (- 40 ~ 150) oC | ||
|
Thử áp suất thấp (mô phỏng theo độ cao) Low pressure test (altitude simulation) | Tại/ At 11,6 kPa | ||
|
Kiểm tra nhãn Marking check | --- | ||
|
Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện, xe mô tô điện, xe gắn máy điện Batteries used for electric bicycles, electric motocycles, popeds | Thử nạp điện quá mức Overcharging test | 30 V / 20 A | QCVN 76:2019/BGTVT QCVN 91:2019/BGTVT |
|
Thử phóng điện quá mức Overdischarging test | 30 V / 20 A | ||
|
Thử khả năng chịu rung Vibration resistance test | Đến/To 1 500 Hz | ||
|
Thử ngắn mạch (không áp dụng đối với ắc quy chì axit) Short circuit test (not applicable to leaded-acid batteries) | --- | ||
|
Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện, xe mô tô điện, xe gắn máy điện Batteries used for electric bicycles, electric motocycles, popeds | Thử ngâm nước (không áp dụng đối với ắc quy chì axit) Water immersion test (not applicable to leaded-acid batteries) | --- | QCVN 76:2019/BGTVT QCVN 91:2019/BGTVT |
|
Thử thả rơi (không áp dụng đối với ắc quy chì axit) Drop test (not applicable to leaded-acid batteries) | Đến/ To 1 m | ||
|
Thử chèn ép (không áp dụng đối với ắc quy chì axit) Compression test (not applicable to leaded-acid batteries) | Đến/ To 20 kN | ||
|
Pin lithium và acquy lithium Lithium cells and lithium batteries | Thử độ cao so với mực nước biển (Thử T-1) Altitude test (T-1 test) | Tại/ At 11,6 kPa | TCVN 12240:2018 IEC 62281:2019/AMD1: 2021 UN ST/SG/AC.10/11/ Rev.7, 2021 Section 38.3 |
|
Thử chu kỳ nhiệt (Thử T-2) Thermal cycling test (T-2 test) | (- 40 ~ 150) oC | ||
|
Thử rung (Thử T-3) Vibration (T-3 test) | Đến/ To 1 500 Hz | ||
|
Thử xóc (Thử T-4) Shock (T-4 test) | Đến/ To 180 g | ||
|
Thử ngắn mạch bên ngoài (Thử T-5) External Short circuit (T-5 test) | --- | ||
|
Thử va đập/ ép (Thử T-6) Impact/ crush test (T-6 test) | Đến/ To 20 kN | ||
|
Thử quá nạp (Thử T-7) Overcharge test (T-7 test) | 30 V / 20 A | ||
|
Thử phóng điện cưỡng bức (Thử T-8) Forced discharge test (T-8 test) | 30 V / 20 A | ||
|
Thử bao gói - Thử P-1: Thử thả rơi Packaging test - P-1 test: Drop test | 1,2 m |
- QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia/ National technical regulation;
- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam/ Vietnam National standard;
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission;
- UL: Tổ chức hợp tác giữa các phòng thí nghiệm/ Underwriters Laboratories;
- UN: Khuyến nghị của Liên hợp quốc/ United Nations Recommendation;
- “---”: Giá trị để trống/ Left blank./.
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Phòng thử nghiệm Cơ lý | ||||
Laboratory: | Vietnam Certification Center Physical Mechanical Laboratory | ||||
Cơ quan chủ quản: | Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng | ||||
Organization: | Directorate for Standards Metrology and Quality | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Cơ, Hóa, Vật liệu xây dựng | ||||
Field of testing: | Mechanical, Chemcial, Civil - Engineering | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Dương Thị Minh Nguyệt | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Dương Thị Minh Nguyệt | Các phép thử được công nhận/Accredited Tests | |||
|
Phạm Đức Trung | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 710 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 09/01/2026 | |
Địa chỉ/ Address: Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội No. 8 , Hoang Quoc Viet street, Nghia Do ward, Cau Giay district, Hanoi city | |
Địa điểm/Location: 179 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội No 179 Hoang Quoc Viet street, Nghia Do ward, Cau Giay district, Ha Noi city | |
Điện thoại/ Tel: 024 39718129 | Fax: |
E-mail: quacert@quacert.gov.vn | Website: www.quacert.gov.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Xi măng Cement | Xác định cường độ Determination of strength | Đến/to 300kN | TCVN 6016:2011 ASTM 109/C109M-21 BS EN 196-1:2016 |
|
Xác định độ mịn qua sàng 0,09mm Determination of fineness at 0,09mm sieve | - | TCVN 4030:2003 | |
|
Xác định độ mịn qua sàng 45µm Determination of fineness at 45µm sieve | - | TCVN 4030:2003 | |
|
Xác định độ mịn bằng phương pháp thấm khí Determination of fineness by Air-Permeability method | - | TCVN4030:2003 ASTM C204/C204M-18 | |
|
Xác định khối lượng riêng Determination of density | - | TCVN 4030:2003 ASTM C188/C188M-17 | |
|
Xác định độ nở Autoclave Determination of Autoclave expansion | - | TCVN 8877:2011 ASTM C151/C151M-18 | |
|
Xác định độ nở sunphat Determination of potential to sulfate | - | TCVN 6068:2020 ASTM C452-21 | |
|
Xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sunphat Determination of length change of hydraulic cement mortars exposed to a sulfate solution | - | TCVN 7713:2007 ASTM C1012/C1012M-18b | |
|
Xác định độ nở thanh vữa trong môi trường nước Determination of expansion of hydraulic cement mortar bars stored in water | - | ASTM C1038/C1038-19 | |
|
Xác định độ dẻo tiêu chuẩn Determination of standard consistency | - | TCVN 6017:2015 ASTM C187:2016 BS EN 196-3:2016 | |
|
Xi măng Cement | Xác định thời gian đông kết Determination of setting time | - | TCVN 6017:2015 ASTM C191/C191M-19 BS EN 196-3:2016 |
|
Xác định độ ổn định thể tích LeChatelier Determination of LeChatelier soundness | - | TCVN 6017:2015 BS EN 196-3:2016 | |
|
Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng Granulated Blast furnace slag for cement production | Xác định chỉ số hoạt tính cường độ Determination of intensity activity index | Đến/to 300 kN | TCVN 4315:2007 |
|
Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa Ground Granulated Blast furnace slag for concrete and mortar | Xác định chỉ số hoạt tính cường độ Determination of intensity activity index | Đến/to 300 kN | TCVN 11586:2016 ASTM C989-04 |
|
Xác định tỉ lệ độ lưu động của vữa Determination of mortar fluidity ratio | - | TCVN 11586:2016 | |
|
Phụ gia khoáng Mineral additives | Xác định chỉ số hoạt tính cường độ với xi măng pooclang Determination of strength activity index, with Porland cement | Đến/to 300 kN | TCVN 8827:2011 |
|
Tro bay Fly ash | Xác định chỉ số hoạt tính cường độ với xi măng pooclang Determination of strength activity index, with Porland cement | TCVN 6882:2016 | |
|
Clanhke xi măng pooclang Portland cement clinker | Xác định hoạt tính cường độ Determination of intensity activity | Đến/to 300 kN | TCVN 7024:2013 |
|
Xác định hệ số nghiền Determination of coefficient of grinding | - | TCVN 7024:2013 | |
|
Xác định độ ẩm Determination of moisture content | - | TCVN 7024:2013 | |
|
Xác định cỡ hạt Determination of particle size | - | TCVN 7024:2013 | |
|
Cốt liệu, cát nghiền, cho bê tông và vữa Aggregates, crushed sand for concrete and mortar | Xác định thành phần hạt Determination of particle size distribution | - | TCVN7572-2:2006 |
|
Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ Determination of content of dust, mud and clay in aggregate and content of clay lumps in fine aggregate | - | TCVN7572-8:2006 | |
|
Xác định tạp chất hữu cơ Determination of organic impurities | - | TCVN7572-9:2006 | |
|
Xác định độ nén dập và hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn Determination of crushing value( ACV) and softening coefficient of coarse aggregate | - | TCVN7572-11:2006 | |
|
Xác định hàm lượng hạt nhỏ hơn 75µm Determination of particles smaller than 75μm | - | TCVN 9205:2012 | |
|
Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của xi măng ISO standard sand determines the strength of cement | Xác định khối lượng cát trong mỗi túi Determination of mass of pre-packed sand in bag | - | TCVN 6227:1996 |
|
Xác định độ ẩm Determination of moisture content | - | TCVN 6227:1996 | |
|
Xác định thành phần hạt Determination of particle size distribution | - | TCVN 6227:1996 | |
|
Gạch gốm ốp lát Ceramic floor and wall tiles | Xác định kích thước và chất lượng bề mặt Determination of dimentions and surface quality | - | TCVN 6415-2:2016 ISO 10545-2:2018 |
|
Xác định độ hút nước. Determination of water absorption. | - | TCVN 6415-3:2016 ISO 10545-3:2018 | |
|
Xác định độ bền mài mòn sâu đối với gạch không phủ men Determination of resistance to deep abrasion for unglazed tiles | - | TCVN 6415-6:2016 ISO 10545-6:2010 | |
|
Xác định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men Determination of resistance surface abrasion for glazed tiles | - | TCVN 6415-7:2016 ISO 10545-7:1996 | |
|
Xác định độ bền uốn và lực uốn gãy Determination of modulus of rupture and breaking strength | Pmax: 10 kN | TCVN 6415-4:2016 ISO 10545-4:2019 | |
|
Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài Determination of linear thermal expansion | Đến /to 10000C | TCVN 6415-8:2016 ISO 10545-8:2014 | |
|
Xác định hệ số giãn nở ẩm Determination of moisture expansion | - | TCVN 6415-10:2016 ISO 10545-10:2021 | |
|
