Phòng KCS
Đơn vị chủ quản:
Công ty cổ phần chế tạo biến thế và kỹ thuật điện Hà Nội
Số VILAS:
1444
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Điện – Điện tử
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng KCS | ||||
Laboratory: | Quality Control Department | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty cổ phần chế tạo biến thế và kỹ thuật điện Hà Nội | ||||
Organization: | Hanoi Electrical Technical and Transformer Manufacture Joint Stock Company | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử | ||||
Field of testing: | Electrical - Electronic | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Trần Đức Mạnh | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Lê Đình Hải | Các phép thử được công nhận/Accredited Tests | |||
|
Trần Đức Mạnh | ||||
|
Nguyễn Minh Dân | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 1444 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 24/05/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Số 4 ngõ 5 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội No.4, Lane 5, Hoang Quoc Viet Street, Nghia Do Ward, Cau Giay District, Hanoi, Viet Nam | |
Địa điểm/Location: Lô đất CN-08-3 cụm công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Lot CN-08-3, Ninh Hiep Industrial Park, Ninh Hiep Ward, Gia Lam District, Hanoi city | |
Điện thoại/ Tel: 0982 820207 | |
E-mail: bienthehanoi@gmail.com | Website: www.bienthehanoi.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Máy biến áp phân phối Distribution transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resitance | R: 2~ 50 GΩ U: 2500V | IEEE Std C57.152-2013 |
|
Đo tỷ số biến áp và xác định tổ đấu dây Measurement of voltage ratio and check phase displacement | 1~10000 | IEEE Std C57.152-2013 | |
|
Đo điện trở một chiều cuộn dây Measurement of winding resistance by DC current | 1 µΩ ~ 1999 Ω | IEEE Std C57.152-2013 | |
|
Thử điện áp cảm ứng Induced over voltage withstand test | Đến/to 800 V @100 Hz | TCVN 6306-3:2006 IEC 60076-3:2018 | |
|
Thử điện áp tăng cao Separate source voltage withstand test | Đến/to 100 kVAC @50 Hz | TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2013) | |
|
Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load loss and no-load current | P: đến/to 10000 W I đến/to 10 A | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo tổn thất có tải và điện áp ngắn mạch Measurement of load loss and short-circuit voltage | P: đến/to 10000 W U: đến/to 3000V | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Thử độ tăng nhiệt Temperature rise test | S đến/to 4000 kVA | TCVN 6306-2:2006 (IEC 60076-2:1911) | |
|
Dầu cách điện Insulating oil | Thử điện áp đánh thủng dầu Breakdown voltage test | Đến/to 80 kVAC | IEC 60156:2018 |
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission.
- IEEE: Ủy ban Kỹ thuật Điện và Điện tử/ Institute of Electrical and Electronics Engineers
Ngày hiệu lực:
24/05/2025
Địa điểm công nhận:
Lô đất CN-08-3 cụm công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
1444