Phòng Xét Nghiệm
Đơn vị chủ quản:
Phòng khám Gia Đình Hà Nội
Số VILAS MED:
044
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Huyết học
Hoá sinh
Tên phòng xét nghiệm: | Phòng Xét Nghiệm |
Medical Testing Laboratory | Medical Laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Phòng khám Gia Đình Hà Nội |
Organization: | Family Medical Practice Hanoi |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Hóa Sinh, Huyết học |
Field of medical testing: | Biochemistry, Hematology |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Phạm Thùy Linh | Các xét nghiệm được công nhận Accredited medical tests |
|
Võ Thị Thanh Hương | |
|
Nguyễn Thị Hằng | |
|
Hoàng Thị Thuần | |
|
Đặng Văn Nhật | |
|
Lý Hồng Quý | |
|
Đỗ Thị Hợp | |
|
Phan Minh Trang |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
|
Huyết thanh Serum | Định lượng ALP Determination of Alkaline Phosphatase | Động học enzym Enzymatic kinetic | QTHS02/2022 (C501) |
|
Định lượng ALT (GPT) Determination of Alanine Aminotransferase | Động học enzyme Enzymatic kinetic | QTHS03/2022 (C501) | |
|
Định lượng AST (GOT) Determination of Aspartate Aminotransferase | Động học enzyme Enzymatic kinetic | QTHS06/2022 (C501) | |
|
Định lượng Bilirubin toàn phần Determination of Total Bilirubin | Phương pháp Diazo (Diazo method) | QTHS08/2022 (C501) | |
|
Định lượng Chloride Determination of Chloride | Điện cực chọn lọc ion (Ion selective electrode) | QTHS10/2022 (C501) | |
|
Định lượng Cholesterol toàn phần Determination of Total Cholesterol | So màu enzym Enzymatic colorimetric | QTHS11/2022 (C501) | |
|
Định lượng Creatinin Determination of Creatinine | Động học enzym Enzymatic kinetic | QTHS13/2022 (C501) | |
|
Định lượng GGT Determination of Gamma Glutamyl Transferase | So màu enzym Enzymatic colorimetric | QTHS14/2022 (C501) | |
|
Định lượng Glucose Determination of Glucose | UV - Hexokinase UV - Hexokinase | QTHS15/2022 (C501) | |
|
Định lượng HDL-c Determination of High Density Lipoprotein cholesterol | So màu enzyme đồng nhất Homogeneous enzymatic colorimetric | QTHS16/2022 (C501) | |
|
Định lượng Kali Determination of Potassium | Điện cực chọn lọc ion Ion selective electrode | QTHS19/2022 (C501) | |
|
Định lượng Natri Determination of Sodium | Điện cực chọn lọc ion Ion selective electrode | QTHS21/2022 (C501) | |
|
Định lượng Triglycerides Determination of Triglycerides | So màu enzym Enzymatic colorimetric | QTHS22/2022 (C501) | |
|
Định lượng Ure Determination of Urea | Động học enzym Enzymatic kinetic | QTHS23/2022 (C501) | |
|
Định lượng Axít Uric Determination of Uric Acid | So màu enzym Enzymatic colorimetric | QTHS24/2021 (C501) | |
|
Định lượng T3 tự do Determination of Free Triiodothyroxin | Miễn dịch cạnh tranh Competition immunoassay | QTMD08/2020 (E411) | |
|
Định lượng T4 tự do Determination of Free Thyroxin | Miễn dịch cạnh tranh Competition immunoassay | QTMD09/2020 (E411) | |
|
Định lượng TSH Determination of Thyroid Stimulating | Miễn dịch sandwich Sandwich immunoassay | QTMD11/2020 (E411) | |
|
Máu toàn phần Whole blood (EDTA) | Định lượng HbA1C Determination of Glycosylated hemoglobin | Miễn dịch ức chế đo độ đục Turbidimetric inhibition immunoassay | QTHS25/2022 (C501) |
|
Nước tiểu Urine | Xác định Bạch cầu Determination of Leukocyte | Hoá khô Dry chemistry | QTNT01.03/2018 (U411) |
|
Xác định Bilirubin Determination of Bilirubin | QTNT01.09/2018 (U411) | ||
|
Xác định Cetonic Determination of Ketone | QTNT01.07/2018 (U411) | ||
|
Xác định Glucose Determination of Glucose | QTNT01.06/2018 (U411) | ||
|
Xác định Hồng cầu Determination of blood | QTNT01.10/2018 (U411) | ||
|
Xác định Nitrit Determination of Nitrite | QTNT01.04/2018 (U411) | ||
|
Xác định pH Determination of pH | QTNT01.02/2018 (U411) | ||
|
Xác định Protein Determination of Protein | QTNT01.05/2018 (U411) | ||
|
Xác định Tỷ trọng Determination of Specific Gravity | QTNT01.01/2018 (U411) | ||
|
Xác định Urobilinogen Determination of Urobilinogen | QTNT01.08/2018 (U411) |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (anticoagulant-if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm (Test method) |
|
Máu toàn phần (EDTA) Whole blood (EDTA) | Xác định số lượng Bạch cầu Determination of White blood cell (WBC) | Dòng chảy tế bào bằng tia laser Flow cytometry by laser | QTHH02.01/2020 (BC5800) |
|
Xác định Số lượng Hồng cầu Determination of Red blood cell (RBC) | Điện trở kháng Electric impedance | QTHH02.02/2020 (BC5800) | |
|
Xác định Số lượng Tiểu cầu Determination of Platelet count (PLT) | QTHH02.08/2020 (BC5800) | ||
|
Xác định thể tích trung bình hồng cầu Determination of Mean corpuscular volume (MCV) | QTHH02.05/2020 (BC5800) | ||
|
Xác định lượng huyết sắc tố Determination of Hemoglobin (HGB) | Đo quang Photometric | QTHH02.03/2020 (BC5800) | |
|
Xác định thể tích khối hồng cầu Determination of Hematocrit (HCT) | Tính toán Calculated | QTHH02.04/2020 (BC5800) | |
|
Xác định huyết sắc tố trung bình hồng cầu Determination of Mean corpuscular hemoglobin (MCH) | QTHH02.06/2020 (BC5800) | ||
|
Xác định nồng độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu Determination of Mean corpuscular hemoglobin concentrate (MCHC) | QTHH02.07/2020 (BC5800) |
Ngày hiệu lực:
30/09/2025
Địa điểm công nhận:
298I, phố Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
44