Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
Đơn vị chủ quản:
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
Số VILAS:
1281
Tỉnh/Thành phố:
Hòa Bình
Lĩnh vực:
Hóa
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình |
Laboratory: | Hoa Binh Center Nature Resource and Environment of Monitoring |
Cơ quan chủ quản: | Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình |
Organization: | Hoa Binh Environment and Nature Resource Department |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa |
Field of testing: | Chemical |
Người quản lý: | Kim Ngọc Toàn |
Laboratory manager: | |
Người có thẩm quyền ký: | |
Approved signatory: |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Kim Ngọc Toàn | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
|
Tạ Anh Tuấn | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
|
Nguyễn Trung Minh | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
|
Nhữ Mạnh Tiến | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
|
Trần Minh Hiếu | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
|
Thạch Thị Thức | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
Số hiệu/ Code: VILAS 1281 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký | |
Địa chỉ/ Address: tổ 8, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | |
Địa điểm/Location: tổ 8, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | |
Điện thoại/ Tel: 02183852669 | Fax: |
E-mail: ttqttnmthb@gmail.com | Website: |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Nước sinh hoạt, nước đóng chai nước thải, nước mặt Domestic water, bottled water, wastewater, surface water | Xác định oxi hòa tan (DO)x Determination of dissolved oxygen (DO) | Đến/to: 16 mg O2/L | TCVN 7325:2016 |
|
Xác định pH x Determination of pH value | 2 ~ 12 | TCVN 6492:2011 | |
|
Xác định chất rắn lơ lửng (TSS) Determination of total suspended solids | 15,0 mg/L | SMEWW 2540D:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Clorua (Cl- ) Phương pháp chuẩn độ Determination of Chloride (Cl-) Titration method | 10 mg/L | SMEWW 4500-Cl-.B: 017 | |
|
Xác định hàm lượng Florua (F- ) Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of Florida (F-) content UV-VIS method | 0,12 mg/L | SMEWW 4500-F-.D:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Nitrit (NO2--N) Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of Nitrite-nitrogen (NO2--N) content UV-VIS method | 0,009 mg/L | SMEWW 4500-NO2-.B: 2017 | |
|
Xác định hàm lượng Amoni (NH4+-N). Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of ammonium (NH4+-N) content. UV-VIS method | 0,09 mg/L | TCVN 6179-1:1996 | |
|
Xác định hàm lượng Photphat (PO43-- P) Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of phosphate (PO43--P) content UV-VIS method | 0,03 mg/L | SMEWW 4500-P.E:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Sulphat (SO42-) Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of Sulfate (SO42-) content UV - VIS method | 3,0 mg/L | US.EPA Method 375.4:1978 | |
|
Xác định hàm lượng Cr (VI) Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of Chromium (Cr(VI)) content. UV - VIS method | 0,009 mg/L | TCVN 6658:2000 | |
|
Nước sinh hoạt, nước đóng chai nước thải, nước mặt Domestic water, bottled water, wastewater, surface water | Xác định hàm lượng Tổng photpho. Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of total Phosphorus content UV-VIS method | 0,24 mg/L | SMEWW 4500-P-B&E:2017 |
|
Xác định Độ màu Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of color UV - VIS method | 9,0 Pt-Co | TCVN 6185:2015 | |
|
Xác định hàm lượng Clorua Determination of chloride content | 5 mg/L | TCVN 6194:1996 | |
|
Xác định Đồ kiềm Phương pháp chuẩn độ Determination of Alkalinity Titration method | 15,0 mg/L | TCVN 6636-1:2000 | |
|
Xác định hàm lượng Nitrat (NO3--N) Phương pháp quang phổ UV-VIS Determination of Nitrate-nitrogen (NO3--N) content UV-VIS method | 0,042 mg/L | TCVN 6180:1996 | |
|
Nước thải Wastewater | Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD). Phương pháp chuẩn độ Determination of chemical oxygen demand (COD). Titrimetric Method | 30 mg O2/L | SMEWW 5220C:2017 |
|
Xác định hàm lượng Nitrat (NO3--N) Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of Nitrate-nitrogen (NO3--N) content UV-VIS method | 0,084 mg/L | EPA Method 352.1:1971 | |
|
Nước thải, nước mặt Wastewater, surface water | Xác định nhu cầu ôxi sinh hóa sau 5 ngày (BOD5). Phương pháp cấy và pha loãng Determination of biochemical oxygen demand after 5 days (BOD5). Dilution and seeding method | 3 mg O2/L | SMEWW 5210B:2017 |
|
Nước dưới đất Ground water | Xác định Độ cứng (tổng Ca, Mg) Phương pháp chuẩn độ Determination of Hardness (total Ca, Mg) EDTA titrimetric method | 15,0 mg/L | TCVN 6224:1996 |
|
Nước dưới đất Ground water | Xác định chỉ số Permanganat Phương pháp chuẩn độ Determination of Permanganate index. Titration method | 2,5 mg/L | TCVN 6186:1996 |
Ngày hiệu lực:
01/08/2026
Địa điểm công nhận:
Tổ 8, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Số thứ tự tổ chức:
1281