Electric Cable Testing Laboratory – CADIVI
Đơn vị chủ quản:
Vietnam Electric Cable Corporation
Số VILAS:
745
Tỉnh/Thành phố:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm/ | Phòng thử nghiệm dây cáp điện - CADIVI | |||
Laboratory: | Electric Cable Testing Laboratory – CADIVI | |||
Cơ quan chủ quản/ | Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam | |||
Organization: | Vietnam Electric Cable Corporation | |||
Lĩnh vực thử nghiệm/ | Điện - Điện tử | |||
Field of testing: | Electrical - Electronic | |||
Người quản lý / Laboratory manager: Nguyễn Minh Hiếu Người có thẩm quyền ký / Approved signatory: | ||||
TT | Họ và tên / Name | Phạm vi được ký / Scope | ||
|
Nguyễn Minh Hiếu | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | ||
|
Lê Trúc Lâm | |||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors | Xác định cấu tạo (Số sợi nhôm/thép) Determine construction (Number of Al/Fe wires) | TCVN 6483:1999 (IEC 1089:1991) IEC 61089:1991 Amd.1997. ASTM B231/ B231M-16 ASTM B232M-17 | |
|
Đo tỷ số bước xoắn và chiều xoắn Measurement lay ratio and direction of laqqy | 1mm/ (0~1500) mm | ||
|
Đo đường kính sợi nhôm/thép Measurement diameter of aluminium/ steel wires | 0,001mm/ (0~25) mm | ||
|
Đo suất kéo đứt sợi nhôm/thép Measurement tensile strength of the aluminium/ steel | 0,01N / (0~5) kN 0,1N / (0~50) kN | ||
|
Đo độ giãn dài sợi dẫn Measurement elongation of wire | 0,001mm/ (0~1000) mm | ||
|
Đo ứng suất 1% của sợi thép Measurement stress at 1% extension of the steel | 0,01mm/ (0~1000) mm (0~50) kN | ||
|
Xác định lực kéo đứt toàn thể dây dẫn Determine breaking load of conductor | (0~50) kN | ||
|
Đo điện trở 1 chiều của ruột dẫn (Đo điện trở 1 chiều của 1km dây dẫn ở 20oC) Measurement DC resistance of conductor (Measurement DC resistance of 1 km conductor at 20oC ) | 0,0001mΩ / (0~30) kΩ | ||
|
Cáp cách điện bằng Polyvinyl chlorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V | Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu Checking of compliance with constructional provisions | 0,01mm / (0~150) mm | TCVN 6610-1:2014 (IEC 60227-1:2007) và/ and TCVN 6610-2:2007 (IEC 60227-2:2003) và/ and TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227-3:1997 with Amendment 1 :1997) và/ and TCVN 6610-4:2000 (IEC 60227-4:1992 with Amendment 1 : 1997 ) và/ and TCVN 6610-5:2014 (IEC 60227-5:2011) và/ and TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004) |
|
Đo điện trở của ruột dẫn (Đo điện trở 1 chiều của 1km dây dẫn ở 20oC) Measurement of the resistance of conductors (Measurement DC resistance of 1 km conductor at 20oC ) | 0,0001mΩ / (0~30) kΩ | ||
|
Đo chiều dày cách điện Measurement thickness of insulation | 0,001mm / (0~100) mm | TCVN 6610-1:2014 (IEC 60227-1:2007) và/ and TCVN 6610.-2:2007 (IEC 60227-2:2003) và/ and TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227-3:1997 with Amendment 1 :1997) và/ and TCVN 6610-4:2000 (IEC 60227-4:1992 with Amendment 1 : 1997 ) và/ and TCVN 6610-5:2014 (IEC 60227-5:2011) và/ and. TCVN 6614-1-1:2008 (IEC 60811-1-1:2001) | |
|
Cáp cách điện bằng Polyvinyl chlorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V | Thử nghiệm kéo của cách điện (Đo suất kéo đứt và độ giãn dài cách điện) Tensile test of insulation before ageing (Measurement tensile strength and elongation of insulation) | 0,01N / (0~5) kN 0,001mm / (0~1200) mm | TCVN 6610-1:2014 (IEC 60227-1:2007) và/ and TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227-3:1997 with Amendment 1 :1997) và/ and TCVN 6610-4:2000 (IEC 60227-4:1992 with Amendment 1 : 1997 ) và/ and. TCVN 6610-5:2014 (IEC 60227-5:2011) và/ and. TCVN 6614-1-1:2008 (IEC 60811-1-1:2001) và/ and. TCVN 6614-1-2:2008 (IEC 60811-1-2:2001) |
|
Thử nghiệm kéo của vỏ bọc (Đo suất kéo đứt và độ giãn dài vỏ bọc) Tensile test of insulation before ageging (Measurement tensile strength and tensile strength and elongation of sheathed) | |||
|
Đo chiều dày vỏ bọc Measurement thickness of sheathed | 0,001mm / (0~100) mm | TCVN 6610-1:2014 (IEC 60227-1:2007) và/ and TCVN 6610-2:2007 (IEC 60227-2:2003) và/ and TCVN 6610-4:2000 (IEC 60227-4:1992 with Amendment 1 : 1997 ) và/ and TCVN 6610-5:2014 (IEC 60227-5:2011) và/ and. TCVN 6614-1-1:2008 (IEC 60811-1-1:2001) | |
|
Cáp có cách điện dạng đùn có điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 3,6kV) Power cables with extruded insulation for rate voltages from 1kV (Um = 1,2kV) to 30kV (Um = 36kV) | Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu Checking of compliance with constructional provisions | 0,01mm / (0~150) mm | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) và/ and TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2:2005) và/ and TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004) |
|
Đo điện trở của ruột dẫn (Đo điện trở 1 chiều của 1km dây dẫn ở 20oC) Measurement of the resistance of conductors (Measurement DC resistance of 1 km conductor at 20oC ) | 0,0001mΩ / (0~30) kΩ | ||
|
Đo chiều dày cách điện Measurement thickness of insulation | 0,001mm / (0~100) mm | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) và/ and TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2:2005) và/ and TCVN 6614-1-1:2008 (IEC 60811-1-1:2001) | |
|
Đo chiều dày vỏ bọc Measurement thickness of sheathed | 0,001mm / (0~100) mm | ||
|
Đo độ bền kéo và độ giãn dài cách điện Measurement tensile strength and elongation of insulation | 0,01N / (0~5) kN | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) và/ and TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2:2005) và/ and TCVN 6614-1-1:2008 (IEC 60811-1-1:2001) và/ and TCVN 6614-1-2:2008 (IEC 60811-1-2:2001) | |
|
Đo độ bền kéo và độ giãn dài vỏ bọc Measurement tensile strength elongation of sheathed | 0,01N / (0~5) kN | ||
|
Cáp điện vặn xoắn cách điện XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV Electric cables-XLPE insulated - aerial bundled for working voltages up to 0,6/1 kV | Xác định cấu tạo
Determine construction :
|
TCVN 6447-1998 và/ and TCVN 5936-1995 (IEC 540:1982) | |
|
Đo điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 20oC Measurement DC resistance of conductor at 20oC | 0,0001mΩ / (0~30) kΩ | TCVN 6447-1998 và/ and TCVN 5936-1995 (IEC 540:1982) và/ and TCVN 5064 :1994 và/ and TCVN 2103 :1994 | |
|
Cáp điện vặn xoắn cách điện XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV Electric cables-XLPE insulated - aerial bundled for working voltages up to 0,6/1 kV | Xác định lực kéo đứt ruột dẫn Determine breaking load of conductor | 0,01N / (0~5) kN | TCVN 6447-1998 và/ and TCVN 5936-1995 (IEC 540:1982) và/ and TCVN 5064 :1994 và/ and TCVN 1824 :1993 |
|
Đo đường kính ruột dẫn Measurement diameter of conductor | 0,01mm / (0~150) mm | TCVN 6447-1998 và/ and TCVN 5936-1995 (IEC 540:1982) | |
|
Đo chiều dày cách điện Measurement thickness of insulation | 0,001mm / (0~100) mm | ||
|
Đo độ bền cơ học đối với mẫu (Đo suất kéo đứt và độ giãn dài cách điện) Measurement of mechanical strength for samples (Measurement tensile strength and elongation of insulation) | 0,01N / (0~5) kN 0,001mm / (0~1200) mm | ||
|
Đo đường kính lõi cáp Measurement diameter of core cable | 0,01mm / (0~150) mm |
- IEC:Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế /International Electrotechnical Commission
- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/Vietnamese National Standards
Ngày hiệu lực:
28/04/2026
Địa điểm công nhận:
16 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức:
745