Quality Control Department
Đơn vị chủ quản:
Song Hong Viet Company Limited
Số VILAS:
1194
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Quản lý chất lượng | ||||
Laboratory: | Quality Control Department | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH Sông Hồng Việt | ||||
Organization: | Song Hong Viet Company Limited | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử | ||||
Field of testing: | Electrical - Electronic | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Tạ Đức Cảnh | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Tạ Đức Cảnh | Các phép thử được công nhận/All accredited tests | |||
|
Bùi Mạnh Cường | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 1194 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 22/01/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Lô đất CN-09, KCN Đồng Văn IV, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam | |
Địa điểm/Location: Lô đất CN-09, KCN Đồng Văn IV, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam | |
Điện thoại/ Tel: 0383135703 | Fax: |
E-mail: Canhtd@sanaky.com.vn; phongthunghiemmbapp.shv@sanaky.com.vn | Website: Sanaky.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Máy biến áp điện lực đến 15 MVA Điện áp ≤ 35 kV Power transformer to 15 MVA Voltage ≤ 35 kV | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 2500 V Đến/ To 100 GΩ | IEEE C57.12.90-2021 |
|
Đo tỷ số điện áp và kiểm tra tổ đấu dây Measurement of voltage ratio and check of phase displacement | (0,9 ~ 5000) | IEEE C57.12.90-2021 | |
|
Đo điện trở một chiều cuộn dây Measurement of winding resistance | 1 µΩ ~ 2000 Ω | IEEE C57.12.90-2021 | |
|
Đo tổn hao không tải và dòng không tải Measurement of no-load loss and current | I: (0,1 ~ 50) A; U: (10 ~ 1000) VAC | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo tổn hao ngắn mạch và điện áp ngắn mạch Measurement impedance and load loss | I: (0,1 ~ 50) A; U (10 ~ 1000) VAC | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Thử quá điện áp cảm ứng vòng dây Induced AC voltage tests | U: (0 ~ 1000) VAC f: 150 Hz | TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000) | |
|
Thử độ bền cách điện bằng điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Separate source AC withstand voltage tests | U: (0 ~ 100) kV f: 50 Hz | TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000) | |
|
Thử nghiệm xung sét Lighting Impulse test | Xung tiêu chuẩn/ Standard pulse 400 kV | TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000) | |
|
Thử độ tăng nhiệt Temperature-Rise Test | (0 ~ 2500) kVA (0 ~ 36) kV | TCVN 6306-2:2006 (IEC 60076-2:1993) | |
|
Đo độ ồn Measurement of sound level | (32 ~ 130) dB | IEC 60076-10:2016 | |
|
Thử độ kín vỏ máy Tightness test | Áp suất thử đến/ Presure to 0,5 MPa | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Dầu cách điện Insulation oil | Thử nghiệm điện áp đánh thủng Determination of breakdown voltage | Điện áp thử đến/ Test voltage to 80 kV | IEC 60156:2018 |
- IEC: International Electrotechnical Commission
- IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
Ngày hiệu lực:
22/01/2025
Địa điểm công nhận:
Lô đất CN-09, KCN Đồng Văn IV, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Số thứ tự tổ chức:
1194