Quality Assurance Department
Đơn vị chủ quản:
Ha Noi transformer manufacture and electrical equipment joint stock company
Số VILAS:
1147
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng KCS | ||||
Laboratory: | Quality Assurrance Department | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần thiết bị điện và chế tạo biến thế Hà Nội | ||||
Organization: | Ha Noi transformer manufacture and electrical equipment joint stock company | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện-Điện tử | ||||
Field of testing: | Electrical -Electronic | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Đỗ Đăng Hiếu | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Đỗ Đăng Hiếu | Các phép thử được công nhận/Accredited Tests | |||
Số hiệu/ Code: VILAS 1147 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 01/10/2024 | |
Địa chỉ/ Address: Số 12 ngõ 36 phố Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội No 12, alley 36, Ngo Sy Lien street, Van Mieu ward, Dong Da street, Ha Noi city | |
Địa điểm/Location: Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Quang Minh industrial zone, Chi Dong ward, Me Linh district, Hanoi city | |
Điện thoại/ Tel: 02433 661 119 | |
E-mail: kcsctc123@gmail.com | Website: www.ctcgroup.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Máy biến áp điện lực Power transformer | Đo tỉ số biến và kiểm tra tổ đấu dây Measurement of voltage ratio and vector diagram check | 0.8~10.000 | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) và QTTN 01 (2018) |
|
Đo điện trở một chiều các cuộn dây Measurement of windings resistance | Đến/ to 100 kΩ | ||
|
Đo điện trở cách điện Measurement of isolation resistance | Đến/to 100 GΩ | ||
|
Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstanding test | Đến/to 80 kV | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-3:2000) | |
|
Thử quá điện áp cảm ứng Over voltage inducted test | Đến/ to 1 000 V tại/at 100 Hz | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-3:2000) | |
|
Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load loss and current | P đến/to 12 000W I đến/ to 20A | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo công suất và điện áp ngắn mạch Measurement of short-circuit loss and voltage | P đến/to 12 000 W U đến/to 600 V | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo điện trở kháng thứ tự không Measurement of zero-sequence impedance | Umax = 1000 V Imax = 200 A | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Thử độ kín của vỏ máy Tightness test | Pmax = 60 kPa | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo độ ồn Measurement of sound level | Đến/to 110 dB | IEC 60076-10:2016 | |
|
Dầu cách điện Insolation oil | Thử điện áp đánh thủng Breakdown voltage test | Đến/to 80 kV | IEC 60156:2018 |
|
Máy biến áp phân phối Distribution transformer | Thử độ tăng nhiệt Temperature rise test | S đến/to 4 MVA | TCVN 6306-2:2006 (IEC 60076-2:1993) |
- IEC: International Organization for Standardization
- QTTN 01: Quy trình do PTN xây dựng/ Laboratory developed’s procedure
Ngày hiệu lực:
01/10/2024
Địa điểm công nhận:
Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
1147