Son La Laboratory
Đơn vị chủ quản:
EVN Power Service Center
Số VILAS:
1123
Tỉnh/Thành phố:
Son La
Lĩnh vực:
Chemical
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thử nghiệm Sơn La | |||
Laboratory: | Son La Laboratory | |||
Cơ quan chủ quản: | Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN | |||
Organization: | EVN Power Service Center | |||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện- Điện tử, Hóa | |||
Field of testing: | Electrical -Electronics, Chemical | |||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Nguyễn Thế Đạt | |||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||
|
Trần Văn Thừa | Các phép thử được công nhận/Accredited tests | ||
|
Trương Trọng Nghĩa | |||
|
Đỗ Quốc Biên | |||
|
Nguyễn Thế Đạt | |||
|
Ngô Văn Quyền | |||
|
Đỗ Đình Đức | Các phép thử hóa được công nhận/ Accredited chemical tests | ||
Số hiệu/ Code: VILAS 1123 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 26/11/2024 | |
Địa chỉ/ Address: Số 11 Phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội | |
Địa điểm/Location: Nhà máy Thủy điện Sơn La, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La. | |
Điện thoại/ Tel: 0982 860128 | E-mail: datnt.slhpp@gmail.com |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Máy điện quay (x) Rotating electric machine | Đo điện trở cách điện các cuộn dây với vỏ và giữa các cuộn dây với nhau. Measurement of windings insulation resistance with frame and between windings together | 10 kΩ ~ 1 TΩ (250 ~ 5000) V DC | IEC 60034-27-4:2018 |
|
Đo điện trở của cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội. Measurement of winding resistance with DC current in cold state | 0,1 µΩ ~ 100 kΩ | IEEE 62.2-2004 | |
|
Máy biến áp điện lực (x) Power transformer | Đo điện trở cách điện. Measurement of insulation resistances | 10 kΩ ~ 1 TΩ (250 ~ 5000) V DC | IEEE C57.152-2013 |
|
Đo điện trở cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội. Measurement of winding resistance by DC current in cold state | 0,1 µΩ ~ 100 kΩ | IEEE C57.152-2013 | |
|
Đo tổn thất điện môi tgδ cuộn dây. Measurement of dielectric dissipation factor tgδ | Tgδ: (0 ~ 100) (6,5 ~ 10) pF 0,1 ~ 12 kV AC | IEEE C57.12.152-2013 | |
|
Đo tỷ số điện áp và kiểm tra độ lệch pha. Measurement of voltage ratio and check phase displacement | 0,8 ~ 15000 (0,01 ~ 360)o | IEEE C57.152-2013 | |
|
Máy cắt xoay chiều cao áp (x) AC high voltage circuit breaker | Đo điện trở cách điện. Measurement of insulation resistances | 10 kΩ ~ 1 TΩ (250 ~ 5000) V DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT |
|
Đo thời gian đóng, thời gian cắt. Measurement of close, open times | (0,1 ~ 100) s | IEC 62271-100:2021 | |
|
Đo điện trở tiếp xúc mạch chính bằng dòng điện một chiều. Measurement of contact resistance of main circuit by DC current | (0,1 ~ 999,9) mΩ (5 ~ 600) A | IEC 62271-1:2017 | |
|
Máy biến dòng điện (x) Current transformer | Đo điện trở cách điện. Measurement of insulation resistances | 10 kΩ ~ 1 TΩ (250 ~ 5000) V DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT và IEEE C57.13.1-2017 |
|
Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp. Measurement of secondary winding DC resistance | 1mΩ ~ 100 kΩ | IEEE C57.13-2016 | |
|
Xác định sai số về tỷ số biến. Measurement of current ratio error | 1 ~ 5000 | IEEE C57.13.1-2017 | |
|
Máy biến điện áp kiểu cảm ứng (x) Inductive voltage transformer | Đo điện trở cách điện. Measurement of insulation resistances | 10 kΩ ~ 1 TΩ (250 ~ 5000) V DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT |
|
Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp. Measurement of secondary winding DC resistance | 0,1 mΩ ~ 100 kΩ | IEEE C57.13-2016 | |
|
Xác định sai số về tỷ số điện áp. Measurement of voltage ratio error | 0,8 ~ 15000 | TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) | |
|
Chống sét van ôxit - kim loại không khe hở (x) Metal oxide surge Arrester without Gap | Thử chịu điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp ở trạng thái khô và đo dòng rò. Power frequency withstand voltage test at dry state and measurement of leakage current | 0,1 ~ 130 kV AC 0 ~ 180 mA | IEC 60099-4:2014 |
|
Cầu dao cách ly và dao nối đất xoay chiều cao áp (x) AC high voltage disconnector and earthing switch | Đo điện trở cách điện. Measurement of insulation resistance | 10 kΩ ~ 1 TΩ (250 ~ 5000) V DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT |
|
Đo điện trở tiếp xúc mạch chính bằng dòng điện một chiều. Measurement of contact resistance of main circuit by DC current | 0,1 µΩ ~ 999,9 mΩ (5 ~ 600) A | IEC 62271-1:2017 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Dầu cách điện Insulation oil | Xác định tỉ trọng. Determination of density | Đến/to 3 g/cm3 | ASTM D4052-18a |
|
Xác định hàm lượng ẩm. Determination of water content | (10 ⁓ 100) µg H20 | IEC 60814:1997 | |
|
Xác định tổn thất điện môi tgδ. Determination of dielectric loss tgδ | 0,00001 ⁓10 | IEC 60247:2004 | |
|
Thử điện áp đánh thủng. Breakdown voltage test | (1 ⁓ 100) kV | IEC 60156:2018 | |
|
Xác định hàm lượng tạp chất (dạng hạt). Determination of impurities (Particles) | Kích thước hạt/ Particle size (3 ⁓ 100) µm | ISO 4406:2021 | |
|
Xác định nhiệt độ chớp cháy cốc kín. Determination of flash point (closed cup) | (79 ⁓ 370) oC | ASTM D93-20 | |
|
Xác định độ nhớt động học. Determination of kinematic viscosity | (1 ⁓ 100) mm2/s | ASTM D445-21 | |
|
Dầu tuốc bin, thủy lực Turbine, Hydraulic oil | Xác định hàm lượng ẩm. Determination of water content | 5 ppm ⁓ 100% H20 | IEC 60814:1997 |
|
Xác định hàm lượng tạp chất (dạng hạt). Determination of impurities (Particles) | Kích thước hạt/ Particle size (3 ⁓ 100) µm | ISO 4406:2021 | |
|
Xác định nhiệt độ chớp cháy cốc hở. Determination of flash point (opened cup) | (79 ⁓ 370) oC | ASTM D92-18 | |
|
Xác định độ nhớt động học. Determination of kinematic viscosity | (1 ⁓ 100) mm2/s | ASTM D445-21 | |
|
Xác định tỉ trọng. Determination of density | Đến/to 3 g/cm3 | ASTM D4052-18a |
Ngày hiệu lực:
26/11/2024
Địa điểm công nhận:
Nhà máy Thủy điện Sơn La, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La
Số thứ tự tổ chức:
1123