Phòng Thí nghiệm Cơ điện - Hiệu chuẩn
Đơn vị chủ quản:
Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện
Số VILAS:
233
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Đo lường – hiệu chuẩn
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Thí nghiệm Cơ điện - Hiệu chuẩn |
Laboratory: | Electromechanics Testing - Calibration Laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện |
Organization: | Erection - Electromechanics Testing Joint Stock Company |
Lĩnh vực: | Đo lường - Hiệu chuẩn |
Field: | Measurement – Calibration |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Hoàng Văn Lít | Các phép hiệu chuẩn được công nhận / All accredited calibrations |
|
Nguyễn Thành Đại | |
|
Nguyễn Sỹ Thành | |
|
Tạ Quang Thao |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ calibrated equipment | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
|
Áp kế chỉ thị số và tương tự Digital and annalog pressure gauges | (- 25 ~ 25) mbar | EMETC.M-01.18 : 2021 | 0,07 % FS |
(-0,95 ~ 0) bar | 0,03 % FS | |||
(0 ~ 20) bar | 0,03 % FS | |||
(20 ~ 70) bar | 0,03 % FS | |||
(70 ~ 700) bar | 0,03 % FS | |||
(700 ~ 2500) bar | 0,13 % FS | |||
|
Thiết bị chuyển đổi áp suất Pressure transmitters | (-0,95 ~ 0) bar | EMETC M-02.18 : 2021 | 0,03 % FS |
(0 ~ 1) bar | 0,03 % FS | |||
(1 ~ 20) bar | 0,03% FS | |||
(20 ~ 70) bar | 0,03 % FS | |||
(70 ~ 700) bar | 0,03 % FS | |||
(700 ~ 2500) bar | 0,13 % FS | |||
|
Thiết bị chuyển đổi áp suất vi sai Differential pressure transmitters | (0 ~ 25) mbar diff | EMETC.M-03.18 : 2021 | 0,07 % FS |
(25 ~ 1000) mbar diff | 0,03 % FS | |||
|
Thiết bị đặt mức áp suất Pressre switches | (- 25 ~ 25) mbar | EMETC.M-04.18 : 2021 | 0,07 % FS |
(-0,95 ~ 20) bar | 0,03 % FS | |||
(20 ~ 70) bar | 0,03 % FS | |||
(70 ~ 700) bar | 0,03 % FS | |||
(700 ~ 2500) bar | 0,13 % FS |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand calibrated equipment | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
|
Nhiệt kế chỉ thị số và tương tự Digital and analog temperature gauges | (- 45 ~ 140) ०C | EMETC.M-11.18 : 2021 | 0,15 ०C |
(140 ~ 661) ०C | 0,34 ०C | |||
|
Thiết bị chuyển đổi nhiệt độ Temperature transmitters | (- 45 ~ 140) ०C | EMETC.M-12.18 : 2021 | 0,11 ०C |
(140 ~ 661) ०C | 0,36 ०C | |||
|
Nhiệt điện trở platin Platinum thermitors | (- 45 ~ 140) ०C | EMETC.M-13.18 : 2021 | 0,13 ०C |
(140 ~ 661) ०C | 0,35 ०C | |||
|
Cặp nhiệt điện Thermocouples | (- 45 ~ 140) ०C | EMETC.M-14.18 : 2021 | 0,54 ०C |
(140 ~ 661) ०C | 0,63 ०C |
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Thí nghiệm Cơ điện - Hiệu chuẩn |
Laboratory: | Electromechanics Testing - Calibration Laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện |
Organization: | Erection - Electromechanics Testing Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử, Không phá hủy |
Field of testing: | Electrical - Electronic, Non - Destruction testing |
TT | Họ và tên/Name | Phạm vi được ký/Scope |
|
Hoàng Văn Lít | Các phép thử được công nhận/Accredited tests |
|
Nguyễn Thành Đại | |
|
Nguyễn Sỹ Thành | |
|
Phan Trí Hùng | |
|
Trần Thanh Điển | Các phép thử nghiệm NDT được công nhận/ Accredited NDT tests |
|
Đỗ Văn Cương | Các phép thử nghiệm Điện được công nhận/ Accredited Electrical tests |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Máy điện quay Electric machine | Thử độ bền điện tần số công nghiệp (x) Power frequency withstanding voltage test | 0,5 kVAC/ (1 ~ 130) kVAC 1 mA/ (1 ~ 50) mA | TCVN 6627-1: 2014 (IEC 60034-1:2010) IEEE Std 62.2-2004 |
|
Đo điện trở một chiều các cuộn dây ở trạng thái nguội (x) Mesurement of windings DC resistance in cold condition | 0,001 mΩ/ 0,01 mΩ ~ 2 kΩ | ||
|
Máy biến áp điện lực Power transformer | Đo điện trở một chiều các cuộn dây ở trạng thái nguội (x) Mesurement of windings DC resistance in cold condition | 1 μΩ/10 μΩ ~ 2 kΩ | IEEE Std C57.152-2013 |
|
Kiểm tra tổ đấu dây (x) Check of vector group | - | TCVN 6306-3: 2006 (IEC 60076-3: 2000) | |
|
Thử độ bền điện tần số công nghiệp (x) Power frequency withstanding voltage test | 0,5 kVAC/ (1 ~ 130) kVAC 1 mA/ (1 ~ 50) mA | TCVN 6306-3: 2006 (IEC 60076-3:2000) | |
|
Máy biến điện áp đo lường kiểu cảm ứng Instrument transformers -Inductive voltage transformer | Thử độ bền điện tần số công nghiệp giữa các cuộn dây sơ cấp và thứ cấp với vỏ (x) Power frequency withstanding voltage test between primary and secondary versus cover | 0,5 kVAC/ (1 ~ 130) kVAC 1 mA/ (1 ~ 50) mA | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) TCVN 11845-5:2017 (IEC 61869-1:2011) |
|
Máy biến dòng điện đo lường Instrument transformers -Current transformer | Thử độ bền điện tần số công nghiệp giữa các cuộn dây sơ cấp và thứ cấp với vỏ (x) Power frequency withstanding voltage test between primary and secondary versus cover | 0,5 kVAC/ (1 ~ 130) kVAC 1 mA/ (1 ~ 50) mA | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) TCVN 11845-2:2017 (IEC 61869-1:2012) |
|
Máy cắt xoay chiều cao áp High voltage alternating | Đo điện trở tiếp xúc mạch chính và mạch phụ (x) Measurement contact resistance of main circuit and sub-circuit | 1 µΩ/1 µΩ ~ 19,99 mΩ 0,1 A/ (0 ~ 200) A | IEC 62271-1:2017 IEC 62271-100:2008 |
|
Thử độ bền điện tần số công nghiệp (x) Power frequency withstanding voltage test | 0,5 kVAC/ (1 ~ 130) kVAC 1 mA/ (1 ~ 50) mA | IEC 62271-1:2017 IEC 60060-1:2010 IEC 62271-100:2008 | |
|
Cầu dao cách ly xoay chiều cao áp High voltage alternating current disconector switch | Đo điện trở tiếp xúc mạch chính và mạch phụ (x) Measurement contact resistance of main circuit and sub-circuit | 1 µΩ/1 µΩ ~ 19,99 mΩ 0,1 A/ (0 ~ 200) A | IEC 62271-1:2017 IEC 62271-102:2012 |
|
Thử độ bền điện tần số công nghiệp (x) Power frequency withstanding voltage test | 0,5 kVAC/ (1 ~ 130) kVAC 1 mA/ (1 ~ 50) mA | IEC 62271-102:2012 | |
|
Cách điện kiểu treo, bằng gốm hoặc thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều Insulator,strings, procelain, glass for AC lines | Thử độ bền điện tần số công nghiệp ở trạng thái khô (x) Power frequency withstanding voltage test in the dry state | 0,5 kVAC/ (1 ~ 130) kVAC 1 mA/ (1 ~ 50) mA | TCVN 7998-2:2009 (IEC 60383-2: 1993) IEC 60060-1:2010 |
|
Thiết bị đóng cắt cho hệ thống điện một chiều và xoay chiều hạ thế Circuit breakers for AC and DC operation low voltage | Thử độ bền điện tần số công nghiệp (x) Power frequency withstanding voltage test | 0,5 kVAC/ (1 ~ 130) kVAC 1 mA/ (1 ~ 50) mA | IEC 60898-1: 2015 IEC 60898-2: 2016 |
|
Kiểm tra đặc tính tác động (x) Checking effect characteristics | 0,1 A/ (1 ~ 2000) A 0,001s/ (0,01 ~ 9999,9) s | IEC 60947-1: 2020 IEC 60947-2:2016 | |
|
Rơle điện áp, dòng điện Voltage, current, relay | Đo điện trở cách điện một chiều (x) Measurement of DC insulation resistance | 1 kΩ/10 kΩ ~ 1 TΩ | IEC 60255-27:2013 IEC 60255-1:2009 |
|
Kiểm tra đặc tính tác động (x) Checking effect characteristics | (0 ~ 1000) Vac/dc (0 ~ 30) A (0,01 ~ 99,9) s | IEC 60255-27:2013 IEC 60255-151:2009 IEC 60255-157:2010 | |
|
Cáp điện lực (Um: 1,2kV ~ 36kV) Power electric cable | Thử độ bền điện sau lắp đặt tần số công nghiệp xoay chiều và một chiều (x) After installation withstanding power frequency AC and DC voltage test | 0,5 kVAC/ (1 ~ 130) kVAC 1 mA/ (1 ~ 50) mA 0,1 kVDC/ (1 ~ 120) kVDC 1 µA/ (0,01 ~ 2) mA | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2:2005) |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Mối hàn kết cấu thép Bình bồn và ống áp lực Steel structure welds Boiler, pressure vessel and piping | Kiểm tra khuyết tật bề mặt và dưới bề mặt mối hàn bằng phương pháp chụp ảnh bức xạ (x) Check for surface and subsurface defects of welds by Radiographic examination | - | ASME V-Article 2:2019 |
|
Kiểm tra khuyết tật bề mặt và dưới bề mặt mối hàn bằng phương pháp siêu âm (x) Check for surface and subsurface defects of welds by Ultrasonic examination | - | ASME V-Article 4:2019 | |
|
Kiểm tra khuyết tật bề mặt mối hàn bằng phương pháp thẩm thấu (x) Check for surface defects of welds by liquid penetrant examination | - | ASTM E165-18 ASME V-Article 6:2019 | |
|
Kiểm tra khuyết tật bề mặt mối hàn bằng phương pháp từ tính (x) Check for surface defects of welds by magnetic particle examination | - | ASTM E709-15 ASME V-Article 7:2019 | |
|
Bình bồn áp lực Boiler and pressure vesel | Kiểm tra rò rỉ bằng phương pháp hút chân không (x) Vacuum box examination | - | API 650, 2013 ASME V-Article 10:2019 |
Ngày hiệu lực:
14/03/2025
Địa điểm công nhận:
434-436 đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
233