Food Laboratory - Veterinary Technical Service
Đơn vị chủ quản:
CPV Food Co., Ltd
Số VILAS:
1434
Tỉnh/Thành phố:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Biological
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thí nghiệm thực phẩm Trung tâm chẩn đoán và cố vấn thú y |
Laboratory: | Food Laboratory Animal Health Technical Service Office |
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH CPV FOOD |
Organization: | CPV Food Co., Ltd |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh |
Field of testing: | Chemical, Biological |
Người quản lý / Laboratory manager: Phùng Thị Kim Liên | |
Người có thẩm quyền ký / Approved Signatory: |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
1. | Anan Lertwilai | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
2. | Phùng Thị Kim Liên | |
3. | Huỳnh Thị Ánh Tuyết |
Số hiệu / Code: VILAS 1434 | |
Hiệu lực công nhận / Period of Validation: 02/03/2025 | |
Địa chỉ / Address: KCN Becamex Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước | |
Địa điểm / Location: KCN Becamex Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước | |
Điện thoại / Tel: 02563 510 127 | |
E-mail: anhtuyetccf@cpvfood.com.vn | Website: www.cp.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Thịt tươi (thịt gà, thịt heo), thực phẩm chế biến Raw meat (Chicken, pork) Food products | Phát hiện Salmonella spp. Detection of Samonella spp. | Phát hiện/25g Detection/25g | TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017) |
|
Định lượng tổng vi sinh vật Phương pháp đếm khuẩn lạc ở 30oC Enumeration of microorganisms Colony count technique at 300C. | 10 CFU/g | TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013) | |
|
Định lượng Clostridium perfringens Phương pháp đếm khuẩn lạc Enumeration of Clostridium perfringens Colony count technique | 10 CFU/g | TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004) | |
|
|
10 CFU/g | TCVN 9975:2013 (AOAC 991.14) | |
|
|
10 CFU/g | TCVN 9975:2013 (AOAC 991.14) | |
|
|
10 CFU/g | AOAC 2003.11 AOAC 2003.07 | |
|
|
10 CFU/g | TCVN 9980:2013 (AOAC 2003.01) | |
|
|
Phát hiện/25g Detection/25g | ISO 21872-1:2017 | |
|
|
0 MPN/g | TCVN 8988:2012 | |
|
|
10 CFU/g | TCVN 4992:2005 (ISO 7932:2004) | |
|
Định lượng tổng vi khuẩn hiếu khí Phương pháp đĩa đếm Compact Dry Enumeration of aerobic plate count Compact Dry count plate methos | 10 CFU/g | Compact dry TC AOAC - 010401 | |
|
Thịt tươi (thịt gà, thịt heo), thực phẩm chế biến Raw meat (Chicken, pork) Food products |
|
10 CFU/g | Compact dry EC AOAC – 110402 |
|
|
10 CFU/g | Compact dry EC AOAC – 110402 | |
|
|
10 CFU/g | Compact dry ETC AOAC – 111902 | |
|
|
Phát hiện/25g Detection/25g | AOAC 2016.08 | |
|
|
Phát hiện/25g Detection/25g | ISO 11290-1:2017 | |
|
Nước sạch Domestic water | Định lượng Coliforms Phương pháp màng lọc Enumeration of Coliforms Membrane filtration method | 1 CFU/100 mL | ISO 9308-1:2014, AMD 1:2016 |
|
Định lượng Escherichia coli
Phương pháp màng lọc
|
1 CFU/100 mL | ISO 9308-1:2014, AMD 1:2016 | |
|
Nước uống đóng chai Bottle water | Định lượng Coliforms Phương pháp màng lọc Enumeration of Coliforms Membrane filtration method | 1 CFU/250 mL | ISO 9308-1:2014, AMD 1:2016 |
|
Định lượng Escherichia coli
Phương pháp màng lọc
|
1 CFU/250 mL | ISO 9308-1:2014, AMD 1:2016 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Thịt tươi (thịt gà, thịt heo), thực phẩm chế biến từ thịt Raw meat (Chicken, pork) Meat products | Xác định hàm lượng tro Determination of Ash content | - | AOAC 920.153 |
|
Xác định độ ẩm Determination of moisture content | - | AOAC 950.46 | |
|
Xác định hàm lượng NaCl Determination of NaCl content | 0.2 g/100g | CPVFL-HH04, 2020 (Ref. AOAC 971.27) | |
|
Xác định hàm lượng Nitrogen và Protein. Determination of Nitrogen and Protein | Nitrogen: 0.15g/100g Protein: 0.9g/100g | AOAC 992.15 | |
|
Xác định độ ẩm Phương pháp sử dụng lò vi sóng Determination of moisture content. Microwave method | - | AOAC 2008.06 | |
|
Xác định hàm lượng Béo tổng Determination of total Fat | 0.22 g/100g | AOAC 2008.06 | |
|
Mỡ gà Chicken fat | Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm Organochlorine - Phụ lục 1 Phương pháp GCMSMS Determination of pesticide residue Organochlorine group - Annex 1 GCMSMS method | 0.01 mg/kg Từng chất/ Each compound | CPVFL-HH01, 2020 (Ref. EN 15662:2018) |
|
Thịt tươi ( thịt gà, thịt heo) Raw meat (Chicken, pork) | Xác định hàm lượng Quinolone. Phương pháp ELISA Determination of quinolone. ELISA method | 10 µg/kg | R-Biopharm Art.No.3113 |
|
Xác định hàm lượng Tetracycline. Phương pháp ELISA Determination of Tetracycline. ELISA method | 2.5 µg/kg | R-Biopharm Art.No.R3505 | |
|
Xác định hàm lượng Chloramphenicol Phương pháp ELISA Determination of Chloramphenicol. ELISA method | 0.05 µg/kg | R-Biopharm Art.No.R1511 |
TT | Tên hoạt chất Compound | TT | Tên hoạt chất Compound |
1 | Hexachlorobenzene (HCB) | 9 | trans-Chlordane |
2 | a-Hexachlorocyclohexane (a-HCH) | 10 | cis-Chlordane |
3 | g-Hexachlorocyclohexane (g-HCH / Lindane) | 11 | p,p'-DDE |
4 | b-Hexachlorocyclohexane (b-HCH) | 12 | Dieldrin |
5 | Heptachlor | 13 | Endrin |
6 |
|
|
|
7 | oxy-Chlordane | 15 | p,p'-DDD |
8 | Heptachlor epoxide | 16 | p,p'-DDT |
Ngày hiệu lực:
02/03/2025
Địa điểm công nhận:
KCN Becamex Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Số thứ tự tổ chức:
1434