Testing and Verification Center for Industry
Đơn vị chủ quản:
Vinacomin-Institute of Energy and Mining Mechanical Engineering
Số VILAS:
182
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Biological
Chemical
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm: | Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- VINACOMIN Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Công nghiệp Phòng thí nghiệm Hóa học - Môi trường |
Laboratory: | Vinacomin-Institute of Energy and Mining Mechanical Engineering Testing and Verification Center for Industry Chemistry - Environment Laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- VINACOMIN |
Organization: | Vinacomin-Institute of Energy and Mining Mechanical Engineering |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, sinh |
Field of testing: | Chemical, Biological |
Người quản lý: | Nguyễn Thu Hiền |
Laboratory manager: | |
Người có thẩm quyền ký: | |
Approved signatory: |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Nguyễn Thu Hiền | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
|
Phạm Hồng Thái | |
|
Nguyễn Thị Kiều Linh | Các phép thử được công nhận của phòng thí nghiệm Hóa học và Môi trường/ Accredited tests of Laboratory of Chemistry and Environment |
Số hiệu/ Code: VILAS 182 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 20/12/2024 | |
Địa chỉ/ Address: số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội | |
Địa điểm/Location: Số 3, ngõ 76, đường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội | |
Điện thoại/ Tel: 024.38542142 | Fax: |
E-mail: hitechlom@gmail.com | Website: |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Nước thải Waste water | Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) Determination of the chemical oxygen demand (COD) | 40 mgO2/L | SMEWW 5220C:2017 |
|
Nước mặt Surface water | Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) Determination of the chemical oxygen demand (COD) | 10 mgO2/L | SMEWW 5220B.4b:2017 |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước thải, nước sạch Surface water, ground water, waste water, domestic water | Xác định pH Determination of pH value | 2~12 | TCVN 6492:2011 |
|
Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) Determination of biochemical oxygen demand after 5 days | 3 mgO2/L | TCVN 6001-1:2008 | |
|
Xác định hàm lượng Amoni (NH4+) Determination of Ammonia (NH4+) content | 0,06 mg/L | TCVN 6179-1:1996 | |
|
Kiểm tra và xác định độ màu Examination and determination of colour | 6 Pt/Co | TCVN 6185:2015 | |
|
Xác định độ đục Determination of turbidity value | Đến/to: 1000 NTU | TCVN 6184:2008 | |
|
Xác định tổng chất rắn lơ lửng (TSS) bằng cách lọc qua giấy lọc sợi thủy tinh Determination of total suspended solids (TSS) by filtration through glass fibre filters | 6 mg/L | TCVN 6625:2000 | |
|
Xác định hàm lượng clorua. Phương pháp chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat Determination of Chloride content Silver nitrate titration with chromate indicator | 6 mg/L | SMEWW 4500 Cl.B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Crom (VI). Phương pháp đo phổ dùng Kalicromat Determination of Chromium (VI) Spectrometric method using Potassium dichromates | 0,02 mg/L | SMEWW 3500 Cr-B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Fe, Cu, Mn, Zn Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of iron (Fe), copper (Cu), manganese (Mn), zinc (Zn) content Flame atomic absorption spectrometric method | Fe: 0,09 mg/L Cu: 0,09 mg/L Mn: 0,06 mg/L Zn: 0,09 mg/L | SMEWW 3111B:2017 | |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước thải, nước sạch Surface water, ground water, waste water, domestic water | Xác định hàm lượng Cr, Cd, Pb Phương pháp trắc phố nguyên tử nhiệt điện Determination of chromium (Cr) cadmium (Cd), lead (Pb) content Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method | Cr: 6 µg/L Cd: 0,6 µg/L Pb: 6 µg/L | SMEWW 3113B:2017 |
|
Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hóa hơi lạnh Determination of mercury (Hg) content Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method | 0,6 µg/L | SMEWW 3112B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Asen (As) Phương pháp trắc phố nguyên tử nhiệt điện Determination of arsenic (As) content Electrothermal atomic absorption spectrometric method | 1,5 µg/L | SMEWW 3113 B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Florua Phương pháp SPADNS Determination of fluoride content SPADNS method | 0,15 mg/L | SMEWW 4500-F-B&D:2017 | |
|
Xác định hàm lượng sunfua Phương pháp xanh metylen Determination of sulfide content Methylene blue method | 0,09 mgL | TCVN 6637:2000 | |
|
Nước mặt, nước dưới đất, Surface water, ground water | Xác định hàm lượng tổng dầu mỡ Determination of total oil and grease content | 0,9 mg/L | SMEWW 5520B:2017 |
|
Nước thải Waste water | Xác định hàm lượng tổng dầu mỡ khoáng Determination of total petroleum hydrocarbonl content | 0,9 mg/L | SMEWW 5520B&F: 2017 |
|
Nước mặt, nước sạch Surface water, domestic water | Xác định hàm lượng Magie (Mg) Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of magnesium content Flame atomic absorption spectrometric method | 0,06 mg/L | SMEWW 3111B:2017 |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước sạch Surface water, ground water, domestic water | Xác đinh hàm lượng Nitrate (NO3-). Phương pháp trắc phổ dùng axit sulfosalixylic Determination of Nitrate (NO3-) content. Spectrometric method using sulfosalicylic acid | 0,06 mg/L | TCVN 6180:1996 |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước sạch Surface water, ground water, domestic water | Xác định hàm lượng sunfat. Phương pháp sử dụng Bari Clorua Determination of sulfate content Gravimetric method using Barium Chloride | 3 mg/L | SMEWW 4500 SO42-.E:2017 |
|
Xác định tổng canxi và magie Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of total calcium and magnesium. EDTA titration method | 15 mg/L | TCVN 6224:1996 | |
|
Xác định độ kiềm tổng số và độ kiềm composit Determination of total alkalinity and composite alkalinity | 4,0 mg/L | TCVN 6636-1:2000 | |
|
Nước mặt, nước thải, nước sạch Surface water, waste water, domestic water | Xác đinh hàm lượng Nitrite (NO2-). Phương pháp trắc phổ Determination of Nitrite (NO2-) content. Spectrometric method | 0,015 mg/L | TCVN 6178:1996 |
|
Xác định hàm lượng nitơ tổng số Phương pháp vô cơ hóa xúc tác sau khi khử bằng hợp kim Devarda Determination of total nitrogen content Catalytic digestion after reduction with Devada’s alloy | 3,3 mg/L | TCVN 6638:2000 | |
|
Xác định hàm lượng photpho tổng số Phương pháp so màu Determination of total phosphorus content. Colorimetric method | 0,06 mg/L | TCVN 6202:2008 | |
|
Nước thải, nước sạch Waste water, domestic water | Xác định hàm lượng clo tự do và tổng clo. Phương pháp so màu sử dụng N,N-dietyl-1,4-Phenylendiamin Determination of free Chlorine and total Chlorine content. Colorimetric method using N,N-dietyl-1,4-Phenylendiamine | 0,15 mg/L | SMEWW 4500-Cl G-2017 |
|
Nước dưới đất, nước sạch Ground water, domestic water | Xác định chỉ số permanganat Determination of permanganate index | 0,6 mg/L | TCVN 6186:1996 |
|
Đất Soil | Xác định pH Determination of pH value | 2~12 | TCVN 5979:2007 |
|
Xác đinh hàm lượng nước Determination of water content | 0,6 % | TCVN 6648:2000 | |
|
Xác định hàm lượng nitơ tổng số Phương pháp Kenđan (Kjeldahl) cải biên Determination of total nitrogen content Modified Kjeldahl method | 90 mg/kg | TCVN 6498:1999 | |
|
Xác định hàm lượng photpho tổng số Phương pháp so màu Determination of total phosphorus content. Colorimetry method | 9,0 mg/kg | TCVN 8940:2011 | |
|
Xác định hàm lượng Cu, Zn, Mg Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of copper (Cu), zinc (Zn), magnesium (Mg). Flame atomic absorption spectrometric method | Cu: 4,2 mg/kg Zn: 3,9 mg/kg Mg: 4,5 mg/kg | TCVN 6649:2000 và/and SMEWW 3111B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Cr, Cd, Pb Phương pháp trắc phố nguyên tử nhiệt điện Determination of chromium (Cr) cadmium (Cd), lead (Pb) content. Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method | Cr: 1,8 mg/kg Cd: 0,39 mg/kg Pb: 0,45 mg/kg | TCVN 6649:2000 và/and SMEWW 3113B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg). Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hóa hơi lạnh Determination of mercury(Hg) content. Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method | 0,06 mg/kg | TCVN 6649:2000 và/and SMEWW 3112B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Asen (As) Phương pháp trắc phố nguyên tử nhiệt điện Determination of arsenic (As) content Electrothermal atomic absorption spectrometric method | 0,15 mg/kg | TCVN 6649:2000 và/and SMEWW 3113B:2017 | |
|
Đất Soil | Xác định hàm lượng cacbon hữu cơ tổng số. Phương pháp Walkley Black Determination of total organic carbon content. The Walkley Black Method | 0,15% | TCVN 8941:2011 |
|
Xác định hàm lượng lưu huỳnh tổng số Phương pháp khối lượng Determination of total sulfur content Mass method | 0,3 % | IEMM-SOP-L17:21 | |
|
Vật liệu dệt Woven materials | Xác định hàm lượng Formaldehyt. Phương pháp chiết trong nước Determination of Formaldehyde content Method of extraction in water | 16,0 mg/kg | TCVN 7421-1:2013 |
- SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water
- TCVN: tiêu chuẩn Việt Nam.
- IEMM-SOP: phương pháp phát triển bởi phòng thí nghiệm/Laboratory’s developed method
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
1 | Nước mặt, nước dưới đất, nước thải, nước sạch Surface water, ground water, waste water, domestic water | Định lượng Coliform Enumeration of Coliforms | 1,8 MPN/ 100 mL | SMEWW 9221:2017 |
2 | Nước mặt, nước dưới đất nước sạch Surface water, ground water domestic water | Xác định E. coli Enumeration of Escherichia coli | 1,8 MPN/ 100 mL | SMEWW 9221:2017 |
- TCVN: tiêu chuẩn Việt Nam.
- Nước sạch: nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2018/BYT).
Tên phòng thí nghiệm: | Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - VINACOMIN Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Công nghiệp Phòng thí nghiệm Vật liệu – NDT – EMC | |||
Laboratory: | Institute of Energy and Mining Mechanical Engineering - VINACOMIN Testing and Verification Center for Industry (TVCI) Laboratory of Metarial – NDT – EMC | |||
Cơ quan chủ quản: | Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - VINACOMIN | |||
Organization: | Institute of Energy and Mining Mechanical Engineering - VINACOMIN | |||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Cơ, Không phá hủy, Điện - điện tử | |||
Field of testing: | Chemical, Mechanical, NDT, Electrical-Electronics | |||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Nguyễn Thu Hiền | |||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||
|
Nguyễn Thu Hiền | Các phép thử được công nhận/Accredited tests | ||
|
Phạm Hồng Thái | |||
|
Nguyễn Xuân Trường | |||
|
Trần Thị Mai | |||
|
Đỗ Văn Đức | Các phép thử lĩnh vực Điện – Điện tử được công nhận/ Accredited Electrical- Electronics tests | ||
|
Phạm Quang Vũ | |||
Số hiệu/ Code: VILAS 182 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 20/12/2024 | |
Địa chỉ/ Address: 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội | |
Địa điểm/Location: Số 3, ngõ 76, đường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội | |
Điện thoại/ Tel: 024.38542142 | |
E-mail: hitechlom@gmail.com | Website: tvci.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
1 | Thép Carbon và thép hợp kim thấp Carbon and Low-Alloy Steel | Phân tích thành phần hoá học. Kỹ thuật quang phổ phát xạ chân không Analysis of chemical composition. Technical emission vacuum spectrometry | C (0,02 ~ 1,1) % Si (0,02 ~ 1,54) % Mn (0,03 ~ 2,00) % P (0,006 ~ 0,085) % S (0,001 ~ 0,055) % Cr (0,007 ~ 5.5) % Ni (0,006 ~ 5,0) % Mo (0,007 ~ 1,3) % Cu (0,006 ~ 0,5) % V (0,003 ~ 0,3) % Al (0,006 ~ 0,093) % Ti (0,001 ~ 0,2) % Co (0,006 ~ 0,2) % Nb (0,003 ~ 0,12) % Sn (0,005 ~ 0,061) % Zr (0,01 ~ 0,05) % B (0,0004 ~ 0,007) % | ASTM E 415-17 TCVN 8998:2018 |
2 | Thép hợp kim Mangan cao High Manganese Steel | Phân tích thành phần hoá học. Kỹ thuật quang phổ phát xạ chân không Analysis of chemical composition. Technical emission vacuum spectrometry | C (0,3 ~ 1,4) % Si (0,25 ~ 1,5) % Mn (8 ~ 16,2) % P (0,025 ~ 0,06) % Cr (0,25 ~ 2,0) % Ni (0,05 ~ 4,0) % Mo (0,03 ~ 2,0) % Al (0,02 ~ 0,15) % | ASTM E 2209-13 |
3 | Thép không gỉ Stainless Steel | Phân tích thành phần hoá học. Kỹ thuật quang phổ phát xạ chân không Analysis of chemical composition. Technical emission vacuum spectrometry | C (0,3 ~ 0,25) % Si (0,01 ~ 0,9) % Mn (0,01 ~ 2,0) % P (0,003 ~ 0,15) % S (0,003 ~ 0,065) % Cr (17,0 ~ 23,0) % Ni (7,5 ~ 13,0) % Mo (0,01 ~ 3) % Cu (0,01 ~ 0,3) % | ASTM E1086-14 |
4 | Gang Cast Iron | Phân tích thành phần hoá học. Kỹ thuật quang phổ phát xạ chân không Analysis of chemical composition. Technical emission vacuum spectrometry | C (1,9 ~ 3,8) % Si (0,15 ~ 2,5) % Mn (0,03 ~ 1,8) % P (0,05 ~ 0,4) % S (0,01 ~ 0,08) % Cr (0,025 ~ 2,0) % Ni (0,02 ~ 2,0) % Mo (0,01 ~ 1,2) % Cu (0,015 ~ 0,75) % V (0,08 ~ 0,22) % Ti (0,003 ~ 0,12) % | ASTM E1999-11 |
5 | Đồng và đồng hợp kim Copper and copper alloy | Phân tích thành phần hoá học. Kỹ thuật quang phổ phát xạ chân không Analysis of chemical composition. Technical emission vacuum spectrometry | Fe (0,1 ~ 3) % C (0,001 ~ 0,05) % Si (0,004 ~ 1) % Mn (0,002 ~ 2,0) % P (0,007 ~ 2,0) % S (0,001 ~ 8) % Ni (0,06 ~ 30) % Cr (0,001 ~ 1,0) % Sn (0,0005 ~ 8,0) % Al (0,005 ~ 1,0) % Pb (0,01 ~ 12,0) % Sb (0,001 ~ 1,5) % Co (0,001 ~ 2,5) % Zn (0,005 ~ 38,) % | BS EN 15079:2015 |
6 | Nhôm và nhôm hợp kim Aluminum and Aluminum Alloys | Phân tích thành phần hoá học. Kỹ thuật quang phổ phát xạ chân không Analysis of chemical composition. Technical emission vacuum spectrometry | Be (0,0004 ~ 0,24) % Bi (0,06 ~ 0,6) % B (0,0006 ~ 0,009) % Ca (0,0006 ~ 0,01) % Cr (0,001 ~ 0,23) % Cu (0,001 ~ 5,5) % Fe (0,2 ~ 0,5) % Ga (0,02 ~ 0,1) % Li (0,0003 ~ 2,1) % Mg (0,03 ~ 5,4) % Mn (0,001 ~ 1,2) % Ni (0,005 ~ 2,6) % P (0,003 ~ 0,05) % Pb (0,04 ~ 0,6) % Si (0,07 ~ 16,0) % Sn (0,03 ~ 0,2) % Ti (0,001 ~ 0,12) % V (0,002 ~ 0,022) % Zn (0,02 ~ 5,7) % Zr (0,001 ~ 0,12) % | ASTM E1251-11 |
7 | Kẽm và kẽm hợp kim Zinc and zinc alloys | Phân tích thành phần hoá học. Kỹ thuật quang phổ phát xạ chân không Analysis of chemical composition. Technical emission vacuum spectrometry | Al (0,005 ~ 4,5)% Cd (0,001 ~ 0,5) % Cu (0,001 ~ 1,3) % Fe (0,001 ~ 1,3) % Pb (0,001 ~ 4,6) % Mg (0,001 ~ 0,1) % Sn (0,001 ~ 0,1) % | ISO 3815-1:2005 |
8 | Chì và chì hợp kim Lead and lead alloys | Phân tích thành phần hoá học. Kỹ thuật quang phổ phát xạ chân không Analysis of chemical composition. Technical emission vacuum spectrometry | Zn (0,001 ~ 5,0) % Sn (0,003 ~ 35,06) % Cd (0,008 ~ 5,0) % As (0,05 ~ 5,0) % Cu (0,06 ~ 5) % Bi (0,02 ~ 53,0) % Fe (0,001 ~ 10,0) % Ni (0,001 ~ 5,0) % Ag (0,006 ~ 10) % Tali (0,0002 ~ 5,0) % Sb (0,1 ~ 11) % | QT-HOA-01 |
9 | Kim loại Metals | Phân tích thành phần hoá học. Kỹ thuật huỳnh quang tia X Analysis of chemical composition. Technical X-ray fluorescence spectrometry | Sb ≥ 0,02 % Sn ≥ 0,02 % Cd ≥ 0,01% Pd ≥ 0,01 % Ag ≥ 0,01 % Mo ≥ 0,012 % Nb ≥ 0,01 % Zr ≥ 0,01 % Bi ≥ 0,01 % Pb ≥ 0,01 % Se ≥ 0,01 % Au ≥ 0,01 % W ≥ 0,03 % Zn ≥ 0,01 % Cu ≥ 0,02 % Ni ≥ 0,03 % Co ≥ 0,03 % Fe ≥ 0,02 % Mn ≥ 0,03 % Cr ≥ 0,03 % V ≥ 0,03 % Ti ≥ 0,04 % | ASTM E1621-21 |
10 | Vật liệu kim loại và hợp kim Metallic materials and Alloys | Xác định tổ chức tế vi. Phương pháp kim tương Determination of microstructure. Metallographic method | Độ phóng đại/ Magnification: 50, 100, 200, 500, 1000 | ASTM E 407:2007(2015) |
11 | Xác định tổ chức tế vi của thép tấm và băng từ thép kết cấu không hợp kim hóa. Phương pháp kim tương Determination of microstructure of sheets and bands of unalloyed structural steels. Metallographic method | Độ phóng đại/ Magnification: 50, 100, 200, 500, 1000 | ASTM E 407:2007(2015) TCVN 5345:1991 | |
12 | Vật liệu kim loại và hợp kim Metallic materials and Alloys | Xác định tổ chức tế vi của vật đúc bằng gang xám và gang graphit cầu. Phương pháp kim tương Determination of microstructure of Grey castiron castings and highstrength cas- tiron castings. Metallographic method | Độ phóng đại/ Magnification: 50, 100, 200, 500, 1000 | ASTM E 407:2007(2015) TCVN 3902:1984 |
13 | Xác định tổ chức thô đại Determination of macro structure | Độ phóng đại/ Magnification:20 | ASTM E 340-15 | |
14 | Xác định kích thước hạt trung bình Determination of the apparent grain size | Kích thước hạt/ Grain Size: G00 ~ G14 | ASTM E 407:2007(2015) ASTM E 1382- 97(2010) | |
15 | Mối hàn kim loại Welding metals | Xác định tổ chức thô đại Determination of macro structure | Độ phóng đại/ Magnification:20 | AWS D1.1:2020 ASME IX:2021 |
16 | Lớp mạ kim loại Metallic platings | Xác định khối lượng lớp phủ kẽm hoặc hợp kim kẽm trên các sản phầm bằng sắt hoặc thép Determination of Mass of Zinc or Zinc- alloy coating on Iron or Steel articles | - | ASTM A 90/A90M-18 TCVN 7665:2007 (ISO 1460:1992) |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
1 | Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV(Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) | Đo kích thước (của cáp, vỏ bọc, cách điện) Measurement of dimentions (cable, sheath, insulation) | (0,1 ~ 300) mm | TCVN 6614-1- 1:2008 TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) |
2 | Thử điện áp Voltage test | Tối đa/ Maximum: 60 kV | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) TCVN 5935-2:2013 | |
3 | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | Điện trở/Resistance: 100 kΩ ~ 800 GΩ Điện áp/ Voltage: DC 250 V /500 V/ 1 kV /2,5 kV/ 5 kV | TCVN 5936:1995 TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) TCVN 5935-2:2013 | |
4 | Cáp điện và cáp quang Electric and optical fibre cables | Thử cháy lan theo chiều thẳng đứng Vertical flame propagation test | - | TCVN 6613-1-2:2010 (IEC 60332-1-2:2004) BS 6387:1994 Cat C |
5 | Cáp cách điện bằng Polyvinyl Clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V | Thử nghiệm điện áp Voltage test | Tối đa/ Maximum: 60 kV | TCVN 6610-2:2007 (IEC 60227-2:2003) |
6 | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | Điện trở/ Resistance: 100 kΩ ~ 800 GΩ Điện áp / Voltage: DC 250V /500V/ 1kV/ 2,5 kV /5 kV | ||
7 | Điện trở một chiều ruột dẫn Electrical resistance of conductors | 0,1 μΩ ~ 100 MΩ | ||
8 | Vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang Insulating and sheathing materials of electric cables | Đo chiều dày cách điện và kích thước ngoài Measurement of insulation thickness and overall dimensions | (0,1 ~ 300) mm | TCVN 6614-1-1:2008 (IEC 60811-1-1 : 2001) |
9 | Xác định đặc tính cơ Determination of the mechanical properties | Tối đa/ Maximum: 5 kN | TCVN 6614-1-1:2008 (IEC 60811-1-1 : 2001) | |
10 | Thử lão hóa nhiệt Thermal ageing test | Tối đa/ Maximum: 300oC | TCVN 6614-1-2:2008 (IEC 60811-1-2 : 1985 | |
11 | Thử sốc nhiệt Tests for resistance to cracking | - | TCVN 6614-3-1:2008 (IEC 60811-3-1) | |
12 | Tiếp địa và chống sét Earthing and lightning protection | Đo điện trở tiếp địa (x) Measurement the earth electrode resistance | 0,1 Ω/ đến/to 2000 Ω | IEEE Std 81:2012 |
13 | Thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và thiết bị tương tự Household appliances, electric tools and similar apparatus | Đo nhiễu dẫn tại cổng nguồn/ kết hợp. Conducted disturbance measurements at mains/ associated port | 150 kHz ~ 30 MHz | TCVN 7492-1:2018 (CISPR 14-1:2016) TCVN 7492-1:2018 (CISPR 14-1:2016) |
14 | Đo nhiễu không liên tục. Discontinuous disturbance measurements | 150 kHz ~ 30 MHz | ||
15 | Đo nhiễu dẫn tại cổng nguồn/ kết hợp. Conducted disturbance measurements at mains/ associated port | 150 kHz ~ 30 MHz | ||
16 | Bếp điện (Bao gồm bếp điện từ) Electric Cooker (Including induction cooker) | Đo nhiễu điện áp đầu nối điện lưới. Main terminal Continuous disturbance measurements | 9 kHz ~ 30 MHz | TCVN 7492-1:2018 (CISPR 14-1:2016) |
17 | Đo công suất nhiễu. Disturbance power measurements | 30 MHz ~ 300 MHz | ||
18 | Đo nhiễu không liên tục. Discontinuous disturbance measurements | 150 kHz ~ 30 MHz | ||
19 | Đo nhiễu phát xạ bức xạ. Radiated disturbance measurements | 9 kHz ~ 30 MHz | ||
20 | Các sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED LED lighting products Các sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED LED lighting products | Đo nhiễu dẫn tại giao diện cấp nguồn điện . Conducted disturbance measurements at mains | 9 kHz ~ 30 MHz | TCVN 7186: 2018 (CISPR 15: 2018) |
21 | Đo nhiễu dẫn tại cổng có dây nội bộ - giao diện cấp nguồn điện của bóng đèn ELV. Conducted disturbance measurements at local wired port- Power supply interface of ELV lamp | 9 kHz ~ 30 MHz | ||
22 | Đo nhiễu dẫn tại cổng có dây nội bộ - khác với giao diện ELV của bóng đèn ELV. Conducted disturbance measurements at local wired port- other than ELV interface of ELV lamp | 150 kHz ~ 30 MHz | TCVN 7186: 2018 (CISPR 15: 2018) | |
23 | Đo nhiễu bức xạ tại cổng vỏ. Radiated disturbance measurements at enclosure port | 9 kHz ~ 30 MHz | ||
24 | Đo nhiễu bức xạ tại cổng vỏ. Phương pháp CDN Radiated disturbance measurements at enclosure port CDN method | 30 MHz ~ 300 MHz |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Vật liệu kim loại Metal materials | Đo chiều dầy vật liệu bằng phương pháp siêu âm (UT) (x) Measuring thickness by Ultrasonic method (UT) | Đến/to 300 mm | ASTM E797/E797M-15 |
|
Kiểm tra khuyết tật hoặc bất liên tục bên trong vật liệu bằng phương pháp siêu âm (UT) (x) Inspection of defects or discontinuities inside materials by ultrasonic method (UT) | (8 ~ 400) mm | ASME Section V:2021 Article 5 | |
|
Kiểm tra khuyết tật hoặc bất liên tục bên trong vật liệu bằng phương pháp chụp ảnh bức xạ (RT) (x) Inspection of defects or discontinuities inside materials by Radioraphic method (RT) | - | ASTM E94-17 ASME Section V:2021 Article 2 | |
|
Kiểm tra khuyết tật hoặc bất liên tục bề mặt vật liệu bằng phương pháp thẩm thấu chất lỏng (PT) (x) Inspection of defects or discontinuities surface materials by liquid penetrant method (PT) | - | ASTM E165-18 ASME Section V:2021 Article 6 | |
|
Kiểm tra khuyết tật hoặc bất liên tục bề mặt vật liệu bằng phương pháp bột từ (MT) (x) Inspection of defects or discontinuities surface materials by Magnetic particle method (MT) | - | ASTM E709-21 ASME Section V:2021 Article 7 | |
|
Mối hàn kim loại Metal weld | Kiểm tra ngoại quan (x) Visual examination | - | ASME Section V:2021 TCVN 7507:2016 |
|
Kiểm tra khuyết tật hoặc bất liên tục bên trong mối hàn bằng phương pháp siêu âm (UT) (x) Inspection of defects or discontinuities inside welds by ultrasonic method (UT) | (6 ~150) mm | ASME Section V:2021 Article 4 TCVN 6735:2018 | |
|
Kiểm tra khuyết tật hoặc bất liên tục bên trong mối hàn bằng phương pháp chụp ảnh bức xạ (RT) (x) Inspection of defects or discontinuities inside welds Radioraphic method (RT) | - | ASTM E94-17 ASME Section V:2021 Article 2 AWS D1.1:2020 AWS D1.5:2020 AWS D1.6:2017 TCVN 11758-1:2016 | |
|
Kiểm tra khuyết tật hoặc bất liên tục bề mặt mối hàn bằng phương pháp thẩm thấu chất lỏng (PT) (x) Inspection of defects or discontinuities surface welds by Liquid penetrant method (PT) | - | ASTM E165-18 ASME Section V:2021 Article 6 TCVN 4617-1:2018 | |
|
Kiểm tra khuyết tật hoặc bất liên tục bề mặt mối hàn bằng phương pháp bột từ (MT) (x) Inspection of defects or discontinuities surface materials by Magnetic particle method | - | ASTM E 709-21 ASME Section V:2021 Article 7 TCVN 11759:2016 | |
|
Lớp mạ, lớp phủ, lớp sơn Coatings | Đo chiều dầy Thickness testing | Đến/to 3000 μm | ASTM E 376-17 TCVN 5408:2007 TCVN 5878:2007 (ISO 01461:1999) |
|
Thép tấm Plate steel | Kiểm tra khuyết tật hoặc bất liên tục bên trong vật liệu bằng phương pháp siêu âm (UT) (x) Inspection of defects or discontinuities inside materials by ultrasonic method | (6 ~150) mm | ASTM A435/A435M-17 |
|
Thép rèn Forging steel | Kiểm tra khuyết tật hoặc bất liên tục bên trong vật liệu bằng phương pháp siêu âm (UT) (x) Inspection of defects or discontinuities inside materials by ultrasonic method (UT) | Nhỏ nhất/ Minimum: 12,5 mm | ASTM A388/A388M-19 |
|
