Phòng hệ thống quan trắc môi trường
Đơn vị chủ quản:
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
Số VILAS:
610
Tỉnh/Thành phố:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Hóa
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng hệ thống quan trắc môi trường | ||||||
Laboratory: | Environmental monitoring system department | ||||||
Cơ quan chủ quản: | Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường | ||||||
Organization: | Center of Natural Rescources and Environmental Monitoring | ||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa | ||||||
Field of testing: | Chemical | ||||||
Người quản lý: | Nguyễn Đình Nam | ||||||
Laboratory manager: | |||||||
Người có thẩm quyền ký: | |||||||
Approved signatory: | |||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||||
|
Trần Ngọc Sơn | Các phép thử được công nhận/Accredited tests | |||||
|
Nguyễn Đình Nam | ||||||
|
Lê Thị Lệ Thúy | ||||||
Số hiệu/ Code: VILAS 610 | |||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 03/11/2025 | |||||||
Địa chỉ/ Address: Số 06 đường La Sơn Phu Tử, thành phố Hà Tĩnh/ No. 06, La Son Phu Tu stress, Ha Tinh City, Ha Tinh Province | |||||||
Địa điểm/Location: Số 06 đường La Sơn Phu Tử, thành phố Hà Tĩnh / No. 06, La Son Phu Tu stress, Ha Tinh City, Ha Tinh Province | |||||||
Điện thoại/ Tel: 02393.690809/0977698686 | |||||||
E-mail: thuyptmtht@gmail.com | |||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước thải, nước biển Surface water, ground water, rain water, wastewater, seawater | Xác định pHx Determination of pH value | 2 ~ 12 | TCVN 6492:2011 |
|
Xác định nhiệt độx Determination of temperature | Nước mặt, nước thải, nước biển, nước mưa/ Surface water, wastewater, seawater, rainwater: (4~ 60)0C Nước dưới đất/ ground water: Đến/to: 600C | SMEWW 2550B:2017 | |
|
Xác định độ dẫn điện (EC) x Determination of conductivity | Nước mặt, nước dưới đất, nước thải, nước mưa/ Surface water, ground water, wastewater, rainwater: Đến/to: 50 mS/cm Nước biển/ seawater: Đến/to: 100 mS/cm | SMEWW 2510B:2017 | |
|
Xác định tổng chất rắn hòa tan (TDS) x Determination of total dissolve solids (TDS) | Nước mặt, nước dưới đất, nước thải, nước mưa/ Surface water, ground water, wastewater, rainwater: Đến/to: 1.999 mg/L Nước biển/ seawater: Đến/to: 100 g/L | SOP.HT.07.15/ 2022 | |
|
Xác định hàm lượng ôxy hòa tan (DO) x Determination of dissolved Oxygen (DO) content | Đến/to: 16 mg O2/L | TCVN 7325:2016 | |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước thải, nước biển Surface water, ground water, wastewater, seawater | Xác định độ đụcx Determination of turbidity | Đến/to: 1.000 NTU | SMEWW 2130.B:2017 |
|
Xác định độ muốix Determination of Salinity | Đến/to: 70 ‰ | SMEWW 2520B:2017 | |
|
Xác định độ màu Determination of color | Nước mặt, Nước dưới đất/ Surface water, ground water: 10 mg Co-Pt /L Nước thải/ Wastewater: 12 mg Co-Pt /L Nước biển/ seawater: 8 mg Co-Pt /L | TCVN 6185:2015 | |
|
Xác định hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Determination of suspended solids (TSS) content | Nước mặt, nước biển/Surface water, seawater: 10 mg/L Nước dưới đất/ ground water: 6,0 mg/L Nước thải/ Wastewater: 13 mg/L | TCVN 6625:2000 | |
|
Xác định nhu cầu ôxy sinh hóa sau 5 ngày nuôi cấy (BOD5) Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea Determination of biochemical oxygen demand (BOD5) Dilution and seeding method with allylthiourea addition | Nước mặt, nước dưới đất, nước biển/ Surface water, ground water, seawater: 3,0 mg O2/L Nước thải/ Wastewater: 7,0 mg O2/L | TCVN 6001-1:2008 | |
|
Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) Phương pháp GF-AAS Determination of Cadmium (Cd) content GF-AAS method | Nước mặt, Nước dưới đất / Surface water, ground water: 0,001 mg/L Nước thải/ Wastewater: 0,0007 mg/L Nước biển/ seawater: 0,0008 mg/L | SMEWW 3113B:2017 | |
|
Nước biển Seawater | Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) Phương pháp F- AAS Determination of Zinc (Zn) content F-AAS method | 0,081 mg/L | TCVN 6193:1996 |
|
Xác định hàm lượng Đồng (Cu) Phương pháp F- AAS Determination of Copper (Cu) content F-AAS method | 0,096 mg/L | TCVN 6193:1996 | |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước thải Surface water, ground water, wastewater | Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) Phương pháp F- AAS Determination of Zinc (Zn) content F-AAS method | Nước mặt/ Surface water: 0,076 mg/L Nước dưới đất/ ground water: 0,079 mg/L Nước thải/ Wastewater: 0,071 mg/L | SMEWW 3111B:2017 |
|
Xác định hàm lượng Đồng (Cu) Phương pháp F- AAS Determination of Copper (Cu) content F-AAS method | Nước mặt/ Surface water: 0,085 mg/l Nước dưới đất/ ground water: 0,099 mg/L Nước thải/ Wastewater: 0,081 mg/L | SMEWW 3111B:2017 | |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước thải, nước biển Surface water, ground water, wastewater, seawater | Xác định hàm lượng tổng Crom (Cr) Phương pháp GF- AAS Determination of total Chromium (Cr) content GF-AAS method | Nước mặt/ Surface water: 0,0015 mg /L Nước dưới đất/ ground water: 0,0014 mg /L Nước thải/ Wastewater: 0,0017 mg/L Nước biển/ seawater: 0,001 mg/L | SMEWW 3113B:2017 |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước thải, nước biển Surface water, ground water, wastewater, seawater | Xác định hàm lượng Chì (Pb) Phương pháp GF- AAS Determination of Lead (Pb) content GF-AAS method | Nước mặt/ Surface water: 0,0016 mg/L Nước dưới đất/ ground water: 0,0025 mg/L Nước thải/ Wastewater: 0,0027 mg/L Nước biển/ seawater: 0,0023 mg/L | SMEWW 3113B:2017 |
|
Xác định hàm lượng Sunfua (S2-) Phương pháp UV-Vis Determination of Sulfur (S2-) content UV-Vis method | Nước mặt/ Surface water: 0,113 mg/L Nước dưới đất/ ground water: 0,110 mg/L Nước thải/Wastewate: 0,158 mg/L Nước biển/ seawater: 0,115 mg/L | SMEWW 4500 S2-B&D:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Xianua (CN-) Phương pháp UV-Vis Determination of Cyanide (CN-) content UV-Vis method | Nước mặt/ Surface water: 0,0047 mg/L Nước dưới đất/ ground water: 0,0049 mg/L Nước thải/Wastewate: 0,0048 mg/L Nước biển/ seawater: 0,005 mg/L | SMEWW 4500-CN-.C&E:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Sắt (Fe) Phương pháp UV-Vis Determination of Iron (Fe) content UV-Vis method | Nước mặt, Nước dưới đất, Nước thải/ Surface water, ground water, Wastewater: 0,10 mg/L Nước biển/ seawater: 0,098 mg/L | TCVN 6177:1996 | |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước thải, nước biển Surface water, ground water, wastewater, seawater | Xác định hàm lượng Crom VI Phương pháp UV-Vis Determination of Cr6+content UV-Vis method | Nước mặt/ Surface water: 0,0054 mg/L Nước dưới đất, Nước thải / ground water, wastewater 0,0062 mg/L Nước biển/ seawater: 0,0064 mg/L | SMEWW 3500-Cr B:2017 |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước thải Surface water, ground water, wastewater | Xác định hàm lượng Asen (As) Phương pháp GF- AAS Determination of Arsenic (As) content GF-AAS method | Nước mặt/ Surface water: 0,0027 mg/L Nước dưới đất/ ground water: 0,0022 mg/L Nước thải/ Wastewater: 0,0024 mg/L | SMEWW 3113B:2017 |
|
Nước biển Seawater | Xác định hàm lượng Asen (As) Phương pháp GF- AAS Determination of Arsenic (As) content GF-AAS method | 0,0022 mg/L | SMEWW 3114B:2017 |
|
Nước dưới đất Ground water | Xác định chỉ số Pemanganat (KMnO4) Phương pháp chuẩn độ Determination of Permanganate index Titration method | 0,90 mg O2/L | TCVN 6186:1996 |
|
Xác định độ cứng Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of hardness EDTA titrimetric method | 10 mg CaCO3/L | TCVN 6224:1996 | |
|
Xác định chất rắn tổng số (TS) Determination of total solids (TS) | 6,0 mg/L | SMEWW 2540B:2017 | |
|
Nước thải Wastewater | Xác định hàm lượng clo tổng Determination of total Chlorine content | 0,57 mg/L | TCVN 6225-3:2011 |
|
Xác định hàm lượng Dầu mỡ Determination of Oil & Grease content | 10,0 mg/L | SMEWW 5520 B&F:2017 | |
|
Xác định Dầu mỡ động thực vật Determination of animal fat and vegetable grease | 10,0 mg/L | SMEWW 5520 B&F:2017 | |
|
Nước mặt, Nước thải Surface water, Wastewater | Xác định nhu cầu ôxy hóa học (COD) Determination of chemical oxygen demand (COD) | 40 mg O2/L | SMEWW 5220C:2017 |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước thải Surface water, ground water, wastewater | Xác định hàm lượng chất hoạt động bề mặt Determination of total surface- active substances | Nước mặt, Nước dưới đất / Surface water, ground water: 0,08 mg/L Nước thải/ Wastewater: 0,30 mg/l | TCVN 6622-1:2009 |
|
Xác định hàm lượng Niken (Ni) Phương pháp GF- AAS Determination of Nickel (Ni) content GF-AAS method | Nước mặt/ Surface water: 0,0031 mg/l; nước dưới đất/ ground water: 0,0034 mg/L Nước thải/ Wastewater: 0,0037 mg/L | SMEWW 3113B:2017 | |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước thải, nước biển Surface water, ground water, Wastewater; rainwater; seawater | Xác định hàm lượng Nitrit (NO2-) Phương pháp UV-Vis Determination of NO2-content UV-Vis method | 0,01 mg/L | TCVN 6187:1996 |
|
Nước mặt, nước mưa, nước dưới đất Surface water, seawater, rainwater, ground water | Xác định hàm lượng Nitrat (NO3-) Phương pháp UV-Vis Determination of NO3- content UV-Vis method | Nước mặt, nước mưa/ Surface water, seawater, rainwater: 0,40 mg/L Nước dưới đất/ground water: 0,43 mg/L | TCVN 6180:1996 |
|
Nước thải, nước biển Wastewater, seawater: | Xác định hàm lượng Nitrat (NO3-) Phương pháp UV-Vis Determination of NO3- content UV-Vis method | Nước biển / seawater: 0,40 mg/L Nước thải/ Wastewater: 0,49 mg/L | US EPA 352.1:1971 |
|
Nước mặt Surface water | Xác định hàm lượng Florua (F-) Phương pháp UV-Vis Determination of F- content UV-Vis method | 0,08 mg/L | SMEWW 4500-F-.D:2017 |
|
Nước dưới đất, nước mưa, nước thải, nước biển Surface water, ground water, Wastewater; rainwater; seawater | Xác định hàm lượng Florua (F-) Phương pháp UV-Vis Determination of F- content UV-Vis method | Nước dưới đất/ ground water: 0,085 mg/L Nước thải/ Wastewater: 0,089 mg/L Nước biển/ seawater: 0,391 mg/L Nước mưa/ rainwater: 0,093 mg/L | SMEWW 4500-F-.B&D:2017 |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước thải, nước biển Surface water, ground water, Wastewater; rainwater; seawater | Xác định hàm lượng Photphat (P043-) Phương pháp UV-Vis Determination of P043- content UV-Vis method | Nước thải/Wastewate: 0,10 mg/L Nước mặt, nước biển, Nước dưới đất, nước mưa / Surface water, seawater, ground water, rainwater: 0,01 mg/L | SMEWW 4500-P E:2017 |
|
Xác định hàm lượng Amoni (NH4+) Phương pháp UV-Vis Determination of NH4+ content UV-Vis method | Nước mặt, nước dưới đất, nước mưa/ Surface water, ground water, rainwater: 0,10 mg/L Nước thải/ Wastewater: 0,60 mg/L Nước biển/ seawater: 0,12 mg/L | TCVN 6179-1:1996 | |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước thải Surface water, ground water, rainwater, Wastewater | Xác định hàm lượng Clorua (Cl-) Phương pháp chuẩn độ Determination of Chloride (Cl-) content Titrimetric method | 10 mg/L | TCVN 6194:1996 |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước thải, nước mưa Surface water, ground water, Wastewater, rainwater | Xác định hàm lượng Sunfat (SO42-) Determination of Sulfate (SO42-) content | Nước mặt, nước dưới đất, nước mưa/Surface water, ground water, rainwater 11 mg/L Nước thải/ Wastewater: 14 mg/L | TCVN 6200:1996 |
|
Nước mặt, nước biển, nước thải Surface water, seawater, Wastewater | Xác định hàm lượng tổng Nitơ Vô cơ hóa xúc tác sau khi khử bằng hợp kim DEVARDA Determination of Nitrogen content Catalytic digestion after reduction with Devarda’s alloy. | Nước mặt, Nước biển/ Surface water, seawater: 3,0 mg/L Nước thải/ Wastewater: 6,0 mg/L | TCVN 6638:2000 |
|
Xác định hàm lượng Dầu mỡ Determination of Oil & Grease content | 10,0 mg/L | SMEWW 5520 B&F:2017 | |
|
Xác định hàm lượng tổng Photpho Phương pháp UV-Vis Determination of total Phosphorus content UV-Vis method | Nước mặt, Nước biển/ Surface water, seawater: 0,05 mg/L Nước thải/ Wastewater: 0,1 mg/L | SMEWW 4500-P.B&E:2017 | |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước biển, nước thải Surface water, ground water, seawater, wastewater | Xác định chỉ số Phenol Phương pháp trắc phổ dùng 4-aminoantipyrin sau khi chưng cất Determination of phenol index 4-aminoantipyrin spectrometric methods after distillation | Nước mặt/ Surface water: 0,003 mg/L Nước dưới đất/ ground water: 0,001 mg/L Nước thải/ Wastewater: 0,006 mg/L Nước biển/ seawater: 0,004 mg/L | TCVN 6216:1996 |
|
Nước biển, nước thải Seawater, Wastewater | Xác định hàm lượng Sunfit (SO32-) Determination of SO32- content | Nước biển/ seawater: 0,40 mg/L Nước thải/ Wastewater: 0,50 mg/L | SMEWW 4500 SO32- B:2017 |
|
Nước biển, nước thải, nước mặt, nước dưới đất Seawater, wastewater, surface water, ground water | Xác định hàm lượng Mangan (Mn) Phương pháp F-AAS Determination of Mn content F-AAS method | Nước mặt/ Surface water: 0,084 mg/L Nước dưới đất/ ground water: 0,095 mg/L nước biển/ seawater: 0,073 mg/L Nước thải/ Wastewater: 0,083 mg/L | SMEWW 3111B:2017 |
|
Nước mặt, nước dưới đất Surface water, ground water | Xác định hàm lượng Mangan (Mn) Phương pháp UV-Vis Determination of Manganese (Mn) content UV-Vis method | Nước mặt/ Surface water: 0,076 mg/L Nước dưới đất/ ground water: 0,075 mg/L | TCVN 6002:1995 |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước mưa Surface water, ground water, rainwater | Xác định hàm lượng Canxi (Ca) Determination of Calcium (Ca) content | Nước mặt/ Surface water: 4,0 mg/L Nước dưới đất/ ground water: 5,0 mg/L Nước mưa/ rainwater: 3,9 mg/L | TCVN 6198:1996 |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước thải Surface water, ground water, wastewater | Xác định độ kiềm Phương pháp chuẩn độ Determination of Alkalinity Titrimetric method | 14 mg CaCO3/L | TCVN 6636-1:2000 |
|
Đất Soil | Xác định pHKCl Determination of pHKCl value | 2 ~ 12 | TCVN 5797:2007 |
|
Xác định độ dẫn điện Determination of conductivity | Đến/to: 500 mS/m | TCVN 6650:2000 | |
|
Xác định độ ẩm Determination of humidity | 0,1% | TCVN 4048:2011 | |
|
Xác định hàm lượng Cacbon hữu cơ Determination of organic carbon content | 99 mg/kg | TCVN 8941:2011 | |
|
Đất, trầm tích Soil, sediment | Xác định hàm lượng Asen (As) Phương pháp GF- AAS Determination of Arsenic (As) content GF-AAS method | Đất/soil: 0,056 mg/kg Trầm tích/ sediment: 0,60 mg/kg | US EPA 3051A:2007 (chiết/ extract) TCVN 8467:2010 (đo/ measurement) |
|
Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) Phương pháp GF- AAS Determination of Cadmium (Cd) content GF-AAS method | Đất/soil: 0,322 mg/kg Trầm tích/sediment: 0,0315 mg/kg | US EPA 3051A:2007 (chiết/ extract) TCVN 6496:2009 (đo/ measurement) | |
|
Xác định hàm lượng Đồng (Cu) Phương pháp F- AAS Determination of Copper (Cu) content F-AAS method | 10 mg/kg | US EPA 3051A:2007 (chiết/ extract) TCVN 6496:2009 (đo/ measurement) | |
|
Xác đinh hàm lượng Niken (Ni) Phương pháp F- AAS Determination of Nickel (Ni) content F-AAS method | 0,70 mg/kg | (chiết/ extract) EPA 3051A:2007 (đo/ measurement) TCVN 6496:2009 | |
|
Xác định hàm lượng Chì (Pb) Phương pháp GF- AAS Determination of Lead (Pb) content GF-AAS method | 2,0 mg/kg | US EPA 3051A:2007 (chiết/ extract) TCVN 6496:2009 (đo/ measurement) | |
|
Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) Phương pháp F- AAS Determination of Zinc (Zn) content F-AAS method | Đất/soil: 25 mg/kg Trầm tích/ sediment: 29 mg/kg | US EPA 3051A:2007 (chiết/ extract) TCVN 6496:2009 (đo/ measurement) | |
|
Xác định hàm lượng Crom (Cr) Phương pháp GF- AAS Determination of Chromium (Cr) content GF-AAS method | Đất/soil: 0,94 mg/kg Trầm tích/ sediment: 0,91 mg/kg | US EPA 3051A:2007 (chiết/ extract) US EPA 7010:2007 (đo/ measurement) |
Ngày hiệu lực:
03/11/2025
Địa điểm công nhận:
Số 06 đường La Sơn Phu Tử, thành phố Hà Tĩnh
Số thứ tự tổ chức:
610