Phòng Quản lý chất lượng
Đơn vị chủ quản:
Công ty Cổ phần Cao su Hòa Hiệp Hưng
Số VILAS:
1470
Tỉnh/Thành phố:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Cơ
Hóa
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Quản lý chất lượng |
Laboratory: | Quality Management Department |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Cao su Hòa Hiệp Hưng |
Organization: | Hoa Hiep Hung Rubber Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Cơ, Hóa |
Field of testing: | Mechanical, Chemical |
Người phụ trách: Representative: | Nguyễn Hoàng Vũ |
Người có thẩm quyền ký: Approved signatory: |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký / Scope |
|
Nguyễn Hoàng Vũ | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests |
|
Nguyễn Thị Hoàng Thư |
Điện thoại/ Tel: 02763871338 | Fax: |
E-mail: qlclcaosuhoahiephung@gmail.com | Website: |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method | ||||
|
Cao su thiên nhiên thô Raw natural rubber | Xác định hàm lượng tạp chất Determination of dirt content | (0,004 ~ 0,168) % m/m | TCVN 6089:2016 (ISO 249:2016) | ||||
|
Xác định hàm lượng tro. Phương pháp A Determination of ash content. Method A | (0,124 ~ 0,858) % m/m | TCVN 6087:2010 (ISO 247:2006) | |||||
|
Xác định hàm lượng chất bay hơi. Phương pháp tủ sấy. Quy trình A Determination of volatile matter content. Oven method. Procedure A | (0,15 ~ 0,71) % m/m | TCVN 6088-1:2014 (ISO 248-1:2011) | |||||
|
Xác định hàm lượng Nitơ. Phương pháp bán vi lượng Determination of nitrogen content. Semi-micro method | (0,22 ~ 0,47) % m/m | TCVN 6091:2016 (ISO 1656:2014) | |||||
|
Xác định độ nhớt Mooney. Phương pháp sử dụng nhớt kế đĩa trượt. Determination of Mooney viscosity. Shearing-disc viscometer method | (58,0 ~73,0) đơn vị/ unit | TCVN 6090-1:2015 (ISO 289-1:2015) | |||||
|
Xác định độ dẻo. Phương pháp máy đo độ dẻo nhanh Determination of plasticity. Rapid plastimeter method | (28,0 ~ 50,0) đơn vị/ unit | TCVN 8493:2010 (ISO 2007:2007) | |||||
|
Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI) Determination of plasticity retention index | (58,0 ~73,0) % | TCVN 8494:2020 (ISO 2930:2017) | |||||
|
Xác định chỉ số màu Colour index test | (3,0 ~ 6,0) đơn vị / unit | TCVN 6093:2013 (ISO 4660:2011) | |||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method | ||||
|
Latex cao su thiên nhiên cô đặc Natural rubber latex concentrate | Xác định tổng hàm lượng chất rắn Determination of total solids content | (60,0 ~ 64,0) % m/m | TCVN 6315:2015 (ISO 124:2014) | ||||
|
Xác định hàm lượng cao su khô Determination of dry rubber content | (60,0 ~ 63,0) % m/m | TCVN 4858:2007 (ISO 126:2005) | |||||
|
Xác định tính ổn định cơ học Determination of mechanical stability | (140 ~ 1500) giây/ seconds | TCVN 6316:2007 (ISO 35:2004) | |||||
|
Xác định trị số Acid béo bay hơi Determination of volatile fatty acid number | (0,018 ~ 0,050) | TCVN 6321:1997 (ISO 506:1992) | |||||
|
Xác định trị số KOH Determination of KOH number | (0,33 ~ 0,54) | TCVN 4856:2015 (ISO 127:2012) | |||||
|
Xác định độ kiềm Determination of alkalinity | (0,20 ~ 0,80) % m/m | TCVN 4857:2015 (ISO 125:2011) | |||||
|
Xác định độ pH Determination of pH | (10,18 ~ 10,88) | TCVN 4860:2015 (ISO 976:2013) | |||||
Ngày hiệu lực:
05/12/2025
Địa điểm công nhận:
Tổ 3, ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Số thứ tự tổ chức:
1470