Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
Đơn vị chủ quản:
Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên
Số VILAS:
154
Tỉnh/Thành phố:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Hóa
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường |
Laboratory: | Monitoring centre for resources and environment |
Cơ quan chủ quản: | Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên |
Organization: | Thai Nguyen department of natural resources and environment |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa |
Field of testing: | Chemical |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Nguyễn Minh Tùng | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
|
Phạm Thị Nga | |
|
Trịnh Đức Cường | |
|
Phạm Thị Thanh Thúy |
Địa chỉ / Address: Số 425 A đường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên | |
Địa điểm / Location: Số 425 A đường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên | |
Điện thoại/ Tel: 0208.3750444 | Fax: 0208.3657366 |
E-mail: ttquantracthainguyen@gmail.com | Website: quantrac.tnmtthainguyen.gov.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods | ||||||||
|
Nước mặt Surface water | Xác định pH (x) Determination of pH | 2 ~ 12 | TCVN 6492:2011 | ||||||||
|
Xác định độ dẫn điện (EC) (x) Determination of conductivity | (0 ~ 50) mS/cm | SMEWW 2510B:2017 | |||||||||
|
Xác định hàm lượng oxy hòa tan (DO) (x) Determination of dissolved oxygen content | (0 ~ 16) mg/L | TCVN 7325:2016 | |||||||||
|
Xác định độ đục (x) Determination of turbidity | (0 ~ 800) NTU | SMEWW 2130B:2017 | |||||||||
|
Xác định hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng Determination of total suspended solids content | 2,5 mg/L | SMEWW 2540D:2017 | |||||||||
|
Xác định nhu cầu oxi sinh hóa sau 5 ngày Determination of biochemical oxygen demand after 5 days | 2 mg/L | SMEWW 5210B:2017 | |||||||||
|
Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) Determination of chemical oxygen demand (COD) | 5 mg/L | SMEWW 5220B:2017 | |||||||||
|
Xác định hàm lượng Amoni Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay Determination of Ammonium content Manual spectrometric method | 0,05 mg/L | TCVN 6179-1:1996 | |||||||||
|
Xác định hàm lượng xianua Phương pháp quang phổ Determination of cyanide content Spectrophotometric method | 0,01 mg/L | SMEWW 4500-CN-C&E:2017 | |||||||||
|
Nước mặt Surface water | Xác định hàm lượng F-, Cl, NO3, PO43-, NO2- Phương pháp sắc ký ion Determination of F-, Cl, NO3-, PO43-, NO2- content Ion chromatography method |
|
SMEWW 4110B:2017 | ||||||||
|
Xác định hàm lượng Fe Phương pháp F-AAS Determination of Fe content F-AAS method | 0,1 mg/L | SMEWW 3111B:2017 | |||||||||
|
Xác định hàm lượng Mn, Zn, Cd, Ni, Cr, Cu, Pb, As, Hg Phương pháp ICP-MS Determination of Mn, Zn, Cd, Ni, Cr, Cu, Pb, As, Hg content ICP-MS method |
|
SMEWW 3125B:2017 | |||||||||
|
Nước thải Wastewater | Xác định pH (x) Determination of pH | 2 ~ 12 | TCVN 6492:2011 | ||||||||
|
Xác định nhiệt độ (x) Determination of temperature | (4 ~ 50)0C | SMEWW 2550B:2017 | |||||||||
|
Xác định hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng Determination of total suspended solids content | 2,5 mg/L | SMEWW 2540D:2017 | |||||||||
|
Xác định nhu cầu oxi sinh hóa sau 5 ngày Determination of biochemical oxygen demand after 5 days | 2 mg/L | SMEWW 5210B:2017 | |||||||||
|
Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) Determination of chemical oxygen demand (COD) | 25mg/L | SMEWW 5220D:2017 | |||||||||
|
Nước thải Wastewater | Xác định hàm lượng Amoni Phương pháp chưng cất và chuẩn độ Determination of ammonia content Distillation and titration method | 1,5 mg/L | TCVN 5988:1995 | ||||||||
|
Xác định hàm lượng xianua Phương pháp quang phổ Determination of cyanide content Spectrophotometric method | 0,01 mg/L | SMEWW 4500-CN-C&E:2017 | |||||||||
|
Xác định hàm lượng photpho tổng số Phương pháp quang phổ Determination of total phosphorus content Spectrophotometric method | 0,3 mg/L | SMEWW 4500-P.B&E:2017 | |||||||||
|
Xác định hàm lượng Nitơ tổng số Phương pháp chuẩn độ Determination of total nitogen content Titrimetric method | 1,6 mg/L | TCVN 6638:2000 | |||||||||
|
Xác định hàm lượng phenol Phương pháp quang phổ Determination of phenols content Spectrophotometric method | 0,01 mg/L | TCVN 6216:1996 | |||||||||
|
Xác định hàm lượng F-, Cl, NO3, PO43- Phương pháp sắc ký ion Determination of F-, Cl, NO3-, PO43-content Ion chromatography method |
|
SMEWW 4110B:2017 | |||||||||
|
Xác định hàm lượng Fe Phương pháp F-AAS Determination of Fe content F-AAS method | 0,1 mg/L | SMEWW 3111B:2017 | |||||||||
|
Nước thải Wastewater | Xác định hàm lượng Mn, Zn, Cd, Ni, Cr, Cu, Pb, As, Hg Phương pháp ICP-MS Determination of Mn, Zn, Cd, Ni, Cr, Cu, Pb, As, Hg content ICP-MS method |
|
SMEWW 3125B:2017 | ||||||||
|
Xác định hàm lượng Crom (VI) Phương pháp đo phổ dùng 1,5-diphenylcacbazid Determination of Chromium (VI) content Spectrometric method using 1,5 diphenylcacbazide | 0,01mg/L | TCVN 6658:2000 | |||||||||
|
Nước dưới đất Ground water | Xác định pH (x) Determination of pH | 2 ~ 12 | TCVN 6492:2011 | ||||||||
|
Xác định độ dẫn điện (x) Determination of conductivity | (0 ~ 50) mS/cm | SMEWW 2510B:2017 | |||||||||
|
Xác định hàm lượng tổng chất rắn hòa tan Determination of total dissolved solids content | 2 mg/L | SMEWW 2540C:2017 | |||||||||
|
Xác định độ cứng toàn phần Phương pháp chuẩn độ Determination of total hardness Titrimetric method | 5 mg/L | SMEWW 2340C:2017 | |||||||||
|
Xác định chỉ số pemanganat Phương pháp chuẩn độ Determination of permanganate index Titrimetric method | 0,5 mg/L | TCVN 6186:1996 | |||||||||
|
Xác định hàm lượng F-, Cl, NO3, PO43-, NO2- Phương pháp sắc ký ion Determination of F-, Cl, NO3-, PO43-, NO2- content Ion chromatography method |
|
SMEWW 4110B:2017 | |||||||||
|
Nước dưới đất Ground water | Xác định hàm lượng Fe Phương pháp F-AAS Determination of Fe content F-AAS method | 0,1 mg/L | SMEWW 3111B:2017 | ||||||||
|
Xác định hàm lượng Mn, Zn, Cd, Ni, Cr, Cu, Pb, As, Hg Phương pháp ICP-MS Determination of Mn, Zn, Cd, Ni, Cr, Cu, Pb, As, Hg content ICP-MS method |
|
SMEWW 3125B:2017 | |||||||||
|
Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng F-, Cl, NO3, PO43-, NO2- Phương pháp sắc ký ion Determination of F-, Cl, NO3-, PO43-, NO2- content Ion chromatography method |
|
SMEWW 4110B:2017 | ||||||||
|
Xác định hàm lượng Fe Phương pháp F-AAS Determination of Fe content F-AAS method | 0,1 mg/L | SMEWW 3111B:2017 | |||||||||
|
Xác định hàm lượng Mn, Zn, Cd, Ni, Cr, Cu, Pb, As, Hg Phương pháp ICP-MS Determination of Mn, Zn, Cd, Ni, Cr, Cu, Pb, As, Hg content ICP-MS method |
|
SMEWW 3125B:2017 | |||||||||
|
Không khí vùng làm việc Workplace air | Xác định nhiệt độ (x) Determination of temperature | Đến/to 50 0C | TCVN 5508:2009 | ||||||||
|
Đo áp suất Measure pressure | (850 ~ 1.100) hPa | MCRE-SOP-KK.PQT08 (2021) (Ref: QCVN 46:2012/BTNMT) | |||||||||
|
Xác định mức tiếng ồn môi trường (x) Determination of environmental noise levels | (30~130) dBA | TCVN 7878-2:2018 | |||||||||
|
Xác định hàm lượng bụi Phương pháp khối lượng Determination of dust content Weighing method | 0,1 mg/m3 | TCVN 5067:1995 | |||||||||
|
Chất thải rắn, bùn thải Solid waste, sludge | Xác định pH Determination of pH | 1 ~ 14 | US EPA Method 9045D:2004 US EPA Method 9040C:2004 | ||||||||
|
Xác định hàm lượng As, Cd, Pb, Zn, Ni, Co, Ba, Hg Phương pháp ICP-MS Determination of As, Cd, Pb, Zn, Ni, Co, Ba, Hg content ICP-MS method |
|
US EPA Method 1311:1992 (Chiết /Extract) SMEWW 3125B:2017 (Phân tích /Analysis) | |||||||||
|
Xác định hàm lượng As, Cd, Pb, Zn, Ni, Co, Ba, Hg Phương pháp ICP-MS Determination of As, Cd, Pb, Zn, Ni, Co, Ba, Hg content ICP-MS method |
|
US EPA Method 3051A:2007 (Chiết /Extract) SMEWW 3125B:2017 (Phân tích /Analysis) | |||||||||
|
Xác định hàm lượng tổng dầu Phương pháp trọng lượng Determination of oil and grease Gravimetric method | 6 mg/kg | US EPA Method 9071B:1998 | |||||||||
|
Chất thải rắn, bùn thải Solid waste, sludge | Xác định hàm lượng xianua Phương pháp quang phổ Determination of cyanide content Spectrophotometric method | 2 mg/kg | US EPA Method 9013:2014 (Chiết /Extract) SMEWW 4500-CN-E:2017 (Phân tích /Analysis) |
Ngày hiệu lực:
02/12/2025
Địa điểm công nhận:
Số 425 A đường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên
Số thứ tự tổ chức:
154