Đội thí nghiệm - Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hà Nam
Đơn vị chủ quản:
Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc
Số VILAS:
1403
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Điện – Điện tử
Tên phòng thí nghiệm: | Đội thí nghiệm - Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hà Nam | ||||
Laboratory: | Laboratory - Ha Nam Power Service Enterprise | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc | ||||
Organization: | Northern Power Service Company | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử | ||||
Field of testing: | Electrical – Electronic | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Tạ Vũ Dũng | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Nguyễn Hữu Nghị | Các phép thử được công nhận/Accredited Tests | |||
|
Nguyễn Thế Anh | ||||
|
Tạ Vũ Dũng | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 1403 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 13/12/2024 | |
Địa chỉ/ Address: Đường D5 khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam D5 road, Chau Son industrial park, Chau Son ward, Phu Ly city, Ha Nam province | |
Địa điểm/Location: Đường D5 khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam D5 road, Chau Son industrial park, Chau Son ward, Phu Ly city, Ha Nam province | |
Điện thoại/ Tel: 0962 021300 | |
Website: http://npsc.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Máy biến áp điện lực Power transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1V / (1,0 ~ 10,0) kV 0,1W / (0,1 ~ 100) GW | IEEE C57.152-2013 |
|
Đo tỷ số điện áp và kiểm tra độ lệch pha Measurement of voltage ratio and phase displacement check | 1V / (1 ~ 100) V 10-5 / (0,8 ~ 16000,0) | IEEE C57.152-2013 | |
|
Đo trở kháng ngắn mạch và tổn thất có tải Measurment of short circuit impedance and load loss | 0,1V / (0,1 ~ 600,0) V 0,1A / (0,5 ~ 20,0) A 0,1W /(0,1W ~10,0kW) Cosφ: 0,1 / (0,1 ~ 1) | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load and current | 0,1V / (0,1 ~ 600,0) V 0,1A / (0,5 ~ 20,0) A 0,1W /(0,1W ~10,0kW) Cosφ: 0,1 / (0,1 ~ 1) | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo điện trở cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance by DC current in cold state | 1mA / (1mA ~ 10A) 0,01µW / (0,1 µW ~ 400kW) | IEEE C57.152-2013 | |
|
Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1kV / (1 ~ 120) kV 0,25mA /(0,25~100,0)mA 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 6306-3: 2006 (IEC 60076-3:2000) | |
|
Đo tổn thất điện môi tgδ cuộn dây Measurement of dielectric dissipation factor Tg delta | 1V / (0,1V ~ 12 kV) AC 10-6 / (1pF ~ 3µF) 10-5 / (0,1 ~ 100)% | IEEE C57.152-2013 | |
|
Máy biến áp điện lực Power transformer | Kiểm tra thao tác chuyển mạch của OLTC Switch operation check for OLTC | 1mA / (1mA ~ 10A) 0,01µW / (0,1 µW ~ 400kW) 1V / (1 ~ 100) V 10-5 / (0,8 ~ 16000,0) | QCVN QTĐ 5:2009/BCT IEC 60076-1 (ed3.0): 2011 |
|
Kiểm tra cách điện các mạch phụ của OLTC Insulation check for auxiliary circuits for OLTC | 0,1V /( 0,25 ~ 5) kV 0,1W / (0,1 ~ 1000) GW | IEC 60076-3 (ed3.1): 2018 | |
|
Máy điện quay Rotating electric machine | Đo điện trở của cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance with DC current in cold state | 1mA / (1mA ~ 10A) 0,01µW / (0,1 µW ~ 400kW) | IEEE 62.2-2004 |
|
Thử cách điện cuộn dây theo độ bền cách điện đối với vỏ máy, giữa các cuộn dây với nhau và giữa các vòng dây Insulation test of windings with frame, one winding and between windings together by HV withstand test | 0,1kV / (1 ~ 120) kV 0,25mA /(0,25~100,0)mA 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2010) | |
|
Máy cắt xoay chiều cao áp AC high voltage circuit breaker | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1kV / (1 ~ 120) kV 0,25mA /(0,25~100,0)mA 0,1s / (1 ~ 1800) s | IEC 62271-1:2017 |
|
Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1V / (1,0 ~ 10,0) kV 0,1W / (0,1 ~ 100) GW | QCVN QTĐ 5:2009/BCT | |
|
Máy cắt xoay chiều cao áp AC high voltage circuit breaker | Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều Measurement of contact resistance of main circuit by DC current | 1A / (1,0 ~ 200,0) A 0,1µW / (0,1µW ~ 5W) | IEC 62271-1:2017 |
|
Đo thời gian đóng, thời gian cắt Measurement of close, open times | 0,1ms / (0,1 ~ 500) ms | IEC 62271-100:2021 | |
|
Thử cách điện mạch phụ và mạch điều khiển Auxiliary and control circuits insulation test | 0,1V /( 0,25 ~ 5) kV 0,1W / (0,1 ~ 1000) GW | IEC 62271-1:2017 | |
|
Cầu dao cách ly và dao nối đất xoay chiều cao áp AC high voltage disconnector and earthing switch | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1kV / (1 ~ 120) kV 0,25mA /(0,25~100,0)mA 0,1s / (1 ~ 1800) s | IEC 62271-102: 2018 |
|
Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1V / (1,0 ~ 10,0) kV 0,1W / (0,1 ~ 100) GW | QCVN QTĐ 5:2009/BCT | |
|
Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều Measurement of contact resistance of main circuit by DC current | 1A / (1,0 ~ 200,0) A 0,1µW / (0,1µW ~ 5W) | IEC 62271-1: 2017 | |
|
Máy biến điện áp kiểu cảm ứng Inductive voltage transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstand voltage test on primary winding | 0,1kV / (1 ~ 120) kV 0,25mA /(0,25~100,0)mA 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 11845-1: 2017 (IEC 61869-1:2007) |
|
Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1V /( 0,25 ~ 5) kV 0,1W / (0,1 ~ 1000) GW | QCVN QTĐ 5:2009/BCT | |
|
Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of secondary winding DC resistance | 1mA / (1mA ~ 10A) 0,01µW / (0,1 µW ~ 400kW) | IEEE C57.13-2016 | |
|
Xác định sai số về tỷ số điện áp Determination of voltage ratio error | 1V / (1 ~ 100) V 10-5 / (0,8 ~ 16000,0) | TCVN 11845-3: 2017 (IEC 61869-3:2011) | |
|
Máy biến điện áp kiểu tụ Capacitor voltage transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1kV / (1 ~ 120) kV 0,25mA /(0,25~100,0)mA 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 11845-1: 2017 (IEC 61869-1:2007) |
|
Đo điện dung và tổn hao điện môi Measurement of capacitance and tgd | 1V / (0,1V ~ 12 kV) ac 10-6 / (1pF ~ 3µF) 10-5 / (0,1 ~ 100)% | TCVN 11845-1: 2017 (IEC 61869-1:2007) | |
|
Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1V /( 0,25 ~ 5) kV 0,1W / (0,1 ~ 1000) GW | QCVN QTĐ 5:2009/BCT | |
|
Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of secondary winding DC resistance | 1mA / (1mA ~ 10A) 0,01µW / (0,1 µW ~ 400kW) | IEEE Std C57.13-2016 | |
|
Xác định sai số về tỷ số điện áp Determination of voltage ratio error | 1V / (1 ~ 100) V 10-5 / (0,8 ~ 16000,0) | IEC 61869-5:2011 | |
|
Máy biến dòng điện Current Transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstand voltage test on primary winding | 0,1kV / (1 ~ 120) kV 0,25mA /(0,25~100,0)mA 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 11845-1: 2017 (IEC 61869-1:2007) |
|
Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1V /( 0,25 ~ 5) kV 0,1W / (0,1 ~ 1000) GW | QCVN QTĐ 5:2009/BCT IEEE C57.13.1-2017 | |
|
Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of secondary winding DC resistance | 1mA / (1mA ~ 10A) 0,01µW / (0,1 µW ~ 400kW) | IEEE Std C57.13-2016 | |
|
Xác định đặc từ hóa Determination of exciting curve | 0,1V / (0,1V ~ 2kV) ac 10-5A / (10µA ~ 5A) | IEEE C57.13.1-2017 | |
|
Xác định sai số về tỷ số biến Determination of current ratio error | 1V / (1 ~ 100) V 10-5 / (0,8 ~ 16000,0) | IEEE C57.13.1-2017 | |
|
Cáp điện lực Power cable | Đo điện trở cách điện trước và sau khi thử cao áp Measurement of insulation resistance before and after high voltage test | 0,1V / (1,0 ~ 10,0) kV 0,1W / (0,1 ~ 100) GW | QCVN QTĐ 5:2009/BCT |
|
Thử cao áp một chiều và đo dòng rò DC high voltage test and leakage current measurement | 0,1kV / (1 ~ 120) kV 0,1999 mA / (0,1999~10) mA | TCVN 5935-2:2013 IEC 60502-2:2014 | |
|
Chống sét van ôxit - kim loại không khe hở Metal oxide surge Arrester without Gap | Thử chịu điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp ở trạng thái khô và đo dòng rò. Power frequency withstand voltage test at dry state and leakage current measurement | 0,1kV / (1 ~ 120) kV 0,25mA /(0,25~100,0)mA 0,1s / (1 ~ 1800) s | IEC 60099-4: 2014 |
|
Sứ đỡ cách điện bằng vật liệu gốm/thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều lớn hơn 1000V Post insulators of ceramic material/glass for systems with nominal voltage greater than 1000V | Thử điện áp khô với tần số công nghiệp (áp dụng với sứ đỡ trong nhà) Dry power frequency withstand voltage test (applicable only to post insulator for indoor use) | 0,1kV / (1 ~ 120) kV 0,25mA /(0,25~100,0)mA 0,1s / (1 ~ 1800) s | IEC 60168 (ed4.2): 2001 |
|
Cuộn kháng điện Reactors | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1kV / (1 ~ 120) kV 0,25mA /(0,25~100,0)mA 0,1s / (1 ~ 1800) s | IEC 60076-6:2007 |
|
Xác định điện kháng Determination of reactance | 10-6 / (1 H ~ 100 kH) | IEC 60076-6:2007 | |
|
Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp (Aptomat) Low voltage Switchgear and controlgear | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1V /( 0,25 ~ 5) kV 0,1W / (0,1 ~ 1000) GW | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) |
|
Kiểm tra đặc tính tác động Characteristic check | 0,1A / (0,1 A ~ 30 kA) 0,01s/(0,01s ~5999min) | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) | |
|
Cầu chì cao áp Hight voltage fuse | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1kV / (1 ~ 120) kV 0,25mA /(0,25~100,0)mA 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005) |
|
Tụ bù xoay chiều Shunt capacitors for AC system | Đo điện dung Measurement of capacitance | 0,01V / (0,1V ~ 2kV) 0,01A / (0,01 ~ 800) A | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) |
|
Đo tổn hao điện môi tgδ Measurement of the tangent of loss angle | 1V / (0,1V ~ 12kV) ac 10-6 / (1pF ~ 3µF) 10-5 / (0,1~100) % | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
|
Thử điện áp tăng cao giữa các cực Power frequency withstand voltage test between terminal | 0,1kV / (1 ~ 120) kVac 0,25mA /(0,25~100,0)mA 0,1s / (1 ~ 1800) s 0,1kV / (1 ~ 120) kVdc Irò: 0,1999mA /(0,1999~10)mA | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao giữa cực và vỏ Power frequency withstand voltage test between terminal and container | 0,1kV / (1 ~ 120) kV 0,25mA /(0,25~100,0)mA 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
|
Hệ thống nối đất Ground system | Đo điện trở nối đất Measurement of earth resistance | 10-4 / (0,24W ~19,9kW) | IEEE Std 81-2012 |
|
Rơle điện Electrical relays | Thử dòng điện tác động, trở về Current pick-up/drop-off test | 0,1mA / (0,1mA ~ 100A) | IEC 60255-151:2009 |
|
Thử đặc tính tác động của role so lệch Operating characteristic test of bias differential relay | 0,1mA / (0,1mA ~ 100A) | IEC 60255-13:1980 | |
|
Thử tần số tác động, trở về Frequency pick-up/drop-off test | 10-4 / (10-4 ~ 3000) Hz | IEC 60255-181:2019 | |
|
Thử điện áp tác động, trở về Voltage pick-up/ drop-off test | 10-2 / (0,01 ~ 300) Vac 10-2 / (0,01 ~ 300) Vdc | IEC 60255-127:2010 | |
|
Thử tổng trở tác động, trở về Impedance pick-up/ drop-off test | 0,1mA / (0,1mA ~32A) 10-2 / (0,01 ~ 300) Vac | IEC 60255-121: 2014 | |
|
Dầu cách điện Insulation oil | Thử điện áp đánh thủng dầu Breakdown voltage test | 0,1V / (0,1V ~ 100kV) | IEC 60156:2018 |
|
Sào cách điện Insulation Sticks | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1kV / (1 ~ 120) kV 0,25mA /(0,25~100,0)mA 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 9628-1:2013 |
|
Găng tay cách điện Insulation Gloves | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1kV / (1 ~ 120) kV 0,25mA /(0,25~100,0)mA 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 8084:2009 |
|
Bút thử điện Voltage Detectors | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1kV / (1 ~ 120) kV 0,25mA /(0,25~100,0)mA 0,1s / (1 ~ 1800) s | IEC 61243-2:2002 |
|
Thảm cách điện Electrically insulating matting | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1kV / (1 ~ 120) kV 0,25mA /(0,25~100,0)mA 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 9626:2013 |
|
Cách điện cao su kiểu ống Rubber insulating line hose | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1kV / (1 ~ 120) kV 0,25mA /(0,25~100,0)mA 0,1s / (1 ~ 1800) s | ASTM D1050-05 (2017) |
|
Thùng cách điện của thiết bị nâng và quay gắn trên xe Insulation Liners of Vehicle - Mounted Elevating and rotating aerial devices | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1kV / (1 ~ 120) kV 0,25mA /(0,25~100,0)mA 0,1s / (1 ~ 1800) s | ANSI /SAIA A92.2-2015 |
- IEC: International Electrotechnical Commission.
- IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
- ANSI: American National Standards Institute
- (x): Toàn bộ các phép thử lĩnh vực Điện – Điện tử được thực hiện tại hiện trường/ All Electrical and Electronic tests are conducted on – site./.
Ngày hiệu lực:
13/12/2024
Địa điểm công nhận:
Đường D5 khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Số thứ tự tổ chức:
1403