Phòng Đo lường 2
Đơn vị chủ quản:
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ
Số VILAS:
348
Tỉnh/Thành phố:
Cần Thơ
Lĩnh vực:
Cơ
Điện – Điện tử
Đo lường – hiệu chuẩn
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Đo lường 2 | |||
Laboratory: | Metrology Lab 2 | |||
Cơ quan chủ quản: | Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ | |||
Organization: | CanTho Technical Center of Standards Metrology and Quality | |||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Cơ, Điện – điện tử | |||
Field of testing: | Mechanical, Electrical – Electronics | |||
Người quản lý: Laboratory manager: Nguyễn Chí Tâm | ||||
Người có thẩm quyền ký: Approved signatory | ||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||
|
Huỳnh Nguyễn Bảo Loan | Các phép thử được công nhận Accredited tests | ||
|
Đặng Thành Tài | |||
|
Nguyễn Chí Tâm | |||
|
Nguyễn Văn Chung | |||
|
Nguyễn Hoàng Thịnh | |||
Số hiệu/ Code: VILAS 348 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 05/01/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Số 45, đường 3 tháng 2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ No. 45, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City | |
Địa điểm/Location: Số 45, đường 3 tháng 2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ No. 45, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City | |
Điện thoại/ Tel: 0292.3833213 | Fax: 0292.3833976 |
E-mail: Catech@cantho.gov.vn | Website: Catech.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Tủ an toàn sinh học cấp II Class II Biological Safety Cabinet (x) | Thử độ rò rỉ màng lọc HEPA/ULPA. HEPA/ULPA filter leak test | Độ rò rỉ tính toán/ Calculated filter leak range 0,0001%/ (0,001 ~ 1)% | NSF/ANSI 49 - 2018 ISO 14644-1:2015 |
|
Kích thước hạt/ Particle Size: (0,10; 0,20; 0,30; 0,50; 1,00; 5,00) µm Nồng độ hạt/ Particle Concentration: 1 p.m-3/ (1~34,3x106) p.m-3 | |||
|
Hạt bụi/ Particle: 0,1 p.m-3/ (1~17000000) p.m-3 | |||
|
Kích thước hạt/ Particle size: (0,10; 0,20; 0,30; 0,50; 1,00; 5,00) µm | |||
|
Đo vận tốc dòng khí vào/ xuống. Determination of In/ Down flow velocity | 0,01 m.s-1/ (0,05 ~ 2,5) m.s-1 | ||
|
1 m3.h-1/ (42 ~ 4250) m3.h-1 | |||
|
Đo cường độ ánh sáng khả kiến. Measurement of lighting intensity | 1 lux/ (50 ~ 2000) lux | ||
|
Đo cường độ ánh sáng tím UVC (254 nm). Measurement of UVC lighting intensity (254 nm) | 0,1 μW.cm-2/ (1,0 ~ 1999,9) μW.cm-2 (220 ~ 365) nm | ||
|
Đo độ rung. Measurement of vibration | 1 µm / đến/to 1,999 mm Tần số/ Frequency: 10 Hz ~ 1 kHz | ||
|
Đo độ ồn. Measurement of noise level | 0,1 dB/(30 ~ 130) dB Tần số/ Frequency: 10 Hz ~ 16 kHz | ||
|
Xác định hình dạng khói dòng khí. Determination of Airflow smoke patterns | - | ||
|
Phòng sạch Clean room (x) | Phân loại độ sạch hạt bụi trong không khí. Airbone particle cleanliness classification | 0,1 p.m-3/ (1 ~ 17000000) p.m-3 | TCVN 8664-1:2011 ISO 14644-1:2015 |
Kích thước hạt/ Size: (0,10; 0,20; 0,30; 0,50; 1,00; 5,00) µm | ||||
Thử độ rò rỉ màng lọc HEPA/ULPA. HEPA/ULPA filter leak test | Độ rò rỉ tính toán/ Calculated filter leak range 0,0001%/ (0,001 ~ 1)% Kích thước hạt/ Particle Size: (0,10; 0,20; 0,30; 0,50) µm Nồng độ hạt/ Particle Concentration: 1 p.m-3/ (1 ~ 34,3x106) p.m-3 | TCVN 8664-3:2011 ISO 14644-3:2019 | ||
|
Đo vận tốc dòng khí. Measurement of airflow velocity | 0,01 m.s-1/ (0,05 ~ 2,5) m.s-1 | ||
|
1 m3.h-1/ (42 ~ 4250) m3.h-1 | |||
|
Kiểm tra độ đồng nhất về nhiệt độ. Temperature uniformity check | 0,1oC/ (10 ~ 50) oC | ||
|
Kiểm tra Độ đồng nhất về độ ẩm. Humidity uniformity check | 1% RH/ (30 ~ 90) %RH | ||
|
Tủ hút khí độc Fume Hood Cabinet (x) | Đo vận tốc dòng khí hút. Measurement of sucked air flow velocity | 0,01 m.s-1/ (0,05 ~ 2,5) m.s-1 | ANSI/ASHRAE 110-2016 NSF/ANSI 49 - 2018 |
|
Đo lưu lượng dòng khí hút. Measurement of sucked air flow volume | 1 m3.h-1/ (42 ~ 4250) m3.h-1 | ||
|
Đo cường độ ánh sáng khả kiến. Measurement of lighting intensity | 1 lux / (50 ~2000) lux | ||
|
Tủ hút khí độc Fume Hood Cabinet (x) | Đo cường độ ánh sáng tím UVC (254 nm). Measurement of UVC lighting intensity (254 nm) | 0,1 μW.cm-2/ (1,0 ~ 1999,9) μW.cm-2 (220 ~ 365) nm | ANSI/ASHRAE 110-2016 NSF/ANSI 49 - 2018 |
|
Đo độ ồn. Measurement of noise level | 0,1 dB/(30 ~ 130) dB Tần số/ Frequency: (10 Hz ~ 16 kHz) | ||
|
Đo độ rung. Measurement of vibration | 1µm/ đến/to 1,999 mm Tần số/ Frequency: 10 Hz ~ 1 kHz | ||
|
Xác định độ rò rỉ khí SF6. Determination of tracer gas SF6 | 0,01 ppm/ (0,05 ~ 10000) ppm [6,139.10-2 ng.L-1/ (6,139.10-2 ng.L-1 ~ 61,39 μg.L-1)] | ||
|
Xác định hình dạng dòng khí. Determination of airflow visualization | - |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Máy theo dõi bệnh nhân Patient monitor (x) | Phân loại thiết bị điện y tế. Classification of medical electrical equipment | - | TCVN 7303-1:2009 IEC 60601-1:2005 |
|
Xác định các bộ phận ứng dụng và bộ phận tiếp cận được. Determination of applied parts and accessible parts | - | ||
|
Kiểm tra nguồn cung cấp. Checking power supply | (90 ~ 264) VAC rms | ||
|
Kiểm tra công suất đầu vào. Checking power input - Công suất/ Power - Điện áp/ Voltage - Dòng điện/ Current - Hệ số công suất/ Power factor | Đến/to 12 kW Đến/to 600 VAC Đến/to 20 AAC Cosφ: -1~1 | ||
|
Kiểm tra nối đất bảo vệ, nối đất chức năng, và đẳng thế. Checking protective earthing, functional earthing and potential equalization | Đến/to 2 Ω | ||
|
Kiểm tra đòng điện rò và dòng phụ tới bệnh nhân. Checking leakage currents and patient auxiliary currents | Đến/to 10 mA (DC & AC) | ||
|
Kiểm tra điện trở cách điện. Checking insulation resistance | (0,5 ~ 100) MΩ | ||
|
Đo tín hiệu điện tim ECG. Measuring ECG performance testing - Biên độ/ Amplitude - Nhịp tim/ Rate - Tần số/ frequency | (0,05 ~ 5,0) mV (10 ~ 360) BPM (0,125; 2; 2,5) Hz | QTTN 5.4-YT-01:2021 | |
|
Máy theo dõi bệnh nhân Patient monitor (x) | Đo huyết áp không xâm lấn Measuring non-invasive blood pressure (NIBP) | (10 ~ 400) mmHg | QTTN 5.4-YT-01:2021 |
|
Đo huyết áp xâm lấn. Measuring invasive blood pressure (IBP) | (-10 ~ 300) mmHg | ||
|
Đo nhịp hô hấp. Measuring respiration | (0; 10 ~ 150) BrPM | ||
|
Đo nhiệt độ. Measuring temperature | Đến/to 50o C | ||
|
Đo nồng độ oxy bão hòa SpO2. Measuring saturation of periphral oxygen | (30 ~ 100) % | ||
|
Dao mổ điện cao tần High frequency surgical equipment (x) | Nhận dạng, ghi nhãn và tài liệu. Identification, marking and documents | - | TCVN 7303-1:2009 IEC 60601-1:2005 TCVN 7303-2-2:2006 IEC 60601-2-2:2017 |
|
Phân loại thiết bị điện y tế. Classification of medical electrical equipment | - | ||
|
Xác định các bộ phận ứng dụng và bộ phận tiếp cận được. Determination of applied parts and accessible parts | - | ||
|
Kiểm tra nguồn cung cấp Checking power supply | (90 ~ 264) VAC rms | ||
|
Kiểm tra công suất đầu vào Checking power input - Công suất/ Power - Điện áp/ Voltage - Dòng điện/ Current - Hệ số công suất/ Power factor | Đến/to 12 kW Đến/to 600 VAC Đến/to 20 AAC Cosφ: -1~1 | ||
|
Dao mổ điện cao tần High frequency surgical equipment (x) | Kiểm tra nối đất bảo vệ, nối đất chức năng, và đẳng thế. Checking protective earthing, functional earthing and potential equalization | Đến/to 2 Ω | TCVN 7303-1:2009 IEC 60601-1:2005 TCVN 7303-2-2:2006 IEC 60601-2-2:2017 |
|
Kiểm tra đòng điện rò và dòng phụ tới bệnh nhân. Checking leakage currents and patient auxiliary currents | Đến/to 10 mA (DC & AC) | ||
|
Kiểm tra dòng rò cao tần. Checking high frequency leakage current | Đến/to 5500 mA (30 Hz ~ 5 MHz) | ||
|
Kiểm tra độ chính xác của bộ điều khiển và dụng cụ đo. Checking accuracy of controls and instruments | Đến/to 500 W | ||
|
Kiểm tra đầu ra không chính xác. Checking incorrect output | Đến/to 500 W | ||
|
Kiểm tra kích thích thần kinh cơ bắp. Checking muscular nerve stimulation | 0,1 μΩ ~ 110 MΩ | ||
|
Lồng ấp trẻ sơ sinh Infant Incubator (x) | Kiểm tra điện trở nối đất. Checking ground resistor | Đến/to 2 Ω | TCVN 7303-1:2009 IEC 60601-1:2005 TCVN 7303-2-19:2006 IEC 60601-2-19:2020 |
|
Kiểm tra dòng rò qua vỏ thiết bị trong điều kiện bình thường. Checking leakage currents in the enclosure in normal conditions | Đến/to 10 mA (DC & AC) | ||
|
Kiểm tra dòng rò qua vỏ thiết bị trong điều kiện lỗi đơn. Checking leakage currents in the enclosure in single fault conditions | Đến/to 10 mA (DC & AC) | ||
|
Lồng ấp trẻ sơ sinh Infant Incubator (x) | Kiểm tra dòng rò rỉ qua bộ phận ứng dụng. Checking field leaked currents onto parts applications | Đến/to 10 mA (DC & AC) | TCVN 7303-1:2009 IEC 60601-1:2005 TCVN 7303-2-19:2006 IEC 60601-2-19:2020 |
|
Đo nhiệt độ. Measuring temperature | Đến/to 50oC | ||
|
Đo nhiệt độ da. Measuring skin temperature | Đến/to 50oC | ||
|
Đo độ ẩm. Measuring humidity | (10 ~ 90) % | ||
|
Kiểm tra cường độ âm thanh. Checking sound level | (30 ~ 100) dB | ||
|
Kiểm tra tốc độ gió. Checking airflow | (0,2 ~ 2) m/s | ||
|
Kiểm tra nồng độ dioxit carbon (CO2). Checking concerntration of carbon dioxide | Đến/to 25 % | ||
|
Kiểm tra Nồng độ oxy (O2). Checking concerntration of oxygen | (0 % ~ 4,9) % (5 ~ 100) % | ||
|
Lồng ấp vận chuyển Transport Incubator (x) | Kiểm tra điện trở nối đất. Checking ground resistor | Đến/to 2 Ω | TCVN 7303-1:2009 IEC 60601-1:2005 TCVN 7303-2-20:2007 IEC 60601-2-20:2020 |
|
Kiểm tra dòng rò qua vỏ thiết bị trong điều kiện bình thường Checking leakage currents in the enclosure in normal conditions | Đến/to 10 mA (DC & AC) | ||
|
Kiểm tra dòng rò qua vỏ thiết bị trong điều kiện lỗi đơn Checking leakage currents in the enclosure in single fault conditions | Đến/to 10 mA (DC & AC) | ||
|
Lồng ấp vận chuyển Transport Incubator (x) | Kiểm tra dòng rò rỉ qua bộ phận ứng dụng. Checking field leaked currents onto parts applications | Đến/to 10 mA (DC & AC) | TCVN 7303-1:2009 IEC 60601-1:2005 TCVN 7303-2-20:2007 IEC 60601-2-20:2020 |
|
Đo nhiệt độ. Measuring temperature | Đến/to 50oC | ||
|
Đo nhiệt độ da. Measuring skin temperature | Đến/to 50oC | ||
|
Đo độ ẩm. Measuring Humidity | (10 % ~ 90) % | ||
|
Kiểm tra cường độ âm thanh. Checking sound level | (30 ~ 100) dB | ||
|
Kiểm tra tốc độ gió. Checking airflow | (0,2 ~ 2) m/s | ||
|
Kiểm tra Nồng độ dioxit carbon (CO2). Checking concerntration of carbon dioxide | Đến/to 25 % | ||
|
Kiểm tra Nồng độ oxy (O2). Checking concerntration of oxygen | (0 % ~ 4,9) % (5 ~ 100) % | ||
|
Giường sưởi ấm em bé Baby Infant radiant warmer (x) | Kiểm tra điện trở nối đất. Checking ground resistor | Đến/to 2Ω | IEC 60601-1:2005 IEC 60601-2-21:2020 |
|
Kiểm tra dòng rò qua vỏ thiết bị trong điều kiện bình thường. Checking leakage currents in the enclosure in normal conditions | Đến/to 10 mA (DC & AC) | ||
|
Kiểm tra dòng rò qua vỏ thiết bị trong điều kiện lỗi đơn. Checking leakage currents in the enclosure in single fault conditions | Đến/to 10 mA (DC & AC) | ||
|
Giường sưởi ấm em bé Baby Infant radiant warmer (x) | Kiểm tra dòng rò rỉ qua bộ phận ứng dụng. Checking field leaked currents onto parts applications | Đến/to 10 mA (DC & AC) | IEC 60601-1:2005 IEC 60601-2-21:2020 |
|
Đo nhiệt độ. Measuring temperature | Đến/to 50)oC | ||
|
Đo nhiệt độ da. Measuring skin temperature | Đến/to 50)oC | ||
|
Đo độ ẩm. Measuring humidity | (10 % ~ 90) % | ||
|
Kiểm tra cường độ âm thanh. Checking sound level | (30 ~ 100) dB | ||
|
Kiểm tra tốc độ gió. Checking airflow | (0,2 ~ 2) m/s | ||
|
Kiểm tra Nồng độ dioxit carbon (CO2). Checking concerntration of carbon dioxide | Đến/to 25 % | ||
|
Kiểm tra nồng độ oxy (O2). Checking concerntration of oxygen | (0 % ~ 4,9) % (5 ~ 100) % | ||
|
Thiết bị điện y tế Medical electrical equipment (x) | Nhận dạng, ghi nhãn và tài liệu. Identification, marking and documents | - | TCVN 7303-1:2009 IEC 60601-1:2005 |
|
Phân loại thiết bị điện y tế. Classification of medical electrical equipment | - | ||
|
Xác định các bộ phận ứng dụng và bộ phận tiếp cận được. Determination of applied parts and accessible parts | - | ||
|
Thiết bị điện y tế Medical electrical equipment (x) | Kiểm tra nguồn cung cấp. Checking power supply | (90 ~ 264) VAC rms | TCVN 7303-1:2009 IEC 60601-1:2005 |
|
Kiểm tra công suất đầu vào/ Checking power input - Công suất/ Power - Điện áp/ Voltage - Dòng điện/ Current - Hệ số công suất/ Power factor | (0 ~ 12) kW (0 ~ 600) VAC (0 ~ 20) AAC Cosφ: -1~1 | ||
|
Kiểm tra nối đất bảo vệ, nối đất chức năng, và đẳng thế Checking protective earthing, functional earthing and potential equalization | Đến/to 2 Ω | ||
|
Kiểm tra đòng điện rò và dòng phụ tới bệnh nhân. Checking leakage currents and patient auxiliary currents | Đến/to 10 mA (DC & AC) | ||
|
Kiểm tra điện trở cách điện. Checking insulation tests | (0,5 ~ 100) MΩ |
Ngày hiệu lực:
05/01/2025
Địa điểm công nhận:
Số 45, đường 3 tháng 2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số thứ tự tổ chức:
348