Khoa Hóa sinh
Đơn vị chủ quản:
Bệnh viện Bạch Mai
Số VILAS MED:
001
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hoá sinh
Tên phòng xét nghiệm: | Khoa Hóa sinh |
Medical Testing Laboratory | Department of Biochemistry |
Cơ quan chủ quản: | Bệnh viện Bạch Mai |
Organization: | Bach Mai Hospital Hanoi |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Hóa sinh |
Field of medical testing: | Biochemistry |
TT | Họ và tên / Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Bùi Tuấn Anh | Tất cả các chỉ tiêu xét nghiệm được công nhận All accredited medical tests |
|
Đào Huyền Quyên | |
|
Nguyễn Kiều Hoa | |
|
Hoàng Minh Tuấn | |
|
Nguyễn Hoài Nam | |
|
Ngô Mai Phương | |
|
Uông Thị Thu Hương | |
|
Phùng Thị Thu Phương | |
|
Dương Thị Tuyết | |
|
Nguyễn Thuý Nga | |
|
Nguyễn Tuấn Nghĩa | |
|
Vũ Thị Thu Trang | |
|
Nguyễn Mỹ Thủy | |
|
Nguyễn Như Quỳnh | |
|
Nguyễn Thị Thu Huyền | |
|
Nguyễn Thúy Hòa | |
|
Lê Thúy Vân | |
|
Vương Thị Ngọc Anh | |
|
Vũ Hoàng Lan | |
|
Vi Thị Tuyết Thanh | |
|
Phạm Thị Mai Phương |
TT | Họ và tên / Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Nguyễn Thị Duyên | Tất cả các chỉ tiêu xét nghiệm được công nhận All accredited medical tests |
|
Đỗ Thị Vân Anh | |
|
Chử Vương Việt Long | |
|
Trần Văn Chức | |
|
Nguyễn Đức Hiển | |
|
Đinh Thị Thanh Hoà | Tất cả các chỉ tiêu xét nghiệm được công nhận trong giờ trực All accredited medical tests in shiff |
|
Nguyễn Thị Mai Phương | |
|
Đoàn Thị Nguyệt | |
|
Hồ Phương Linh | |
|
Nguyễn Lan Anh | |
|
Nguyễn Thị Quỳnh Nga | |
|
Đặng Khương Duy | |
|
Phạm Thanh Huyền | |
|
Mai Thu Thảo |
STT No | Loại mẫu (chất chống đông - nếu có) Type of sample (Anticoaggulant (if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm Scope of test | Nguyên lý của kỹ thuật xét nghiệm Principle of test | Phương pháp xét nghiệm Test method | |
|
Huyết tương (Lithium, heparin) Plasma (Lithium, heparin) | Xác định lượng Acid uric Determination of acid uric | Enzym so màu Enzym colorimetric | QTHS 26-AU (2022) (AU 5800) QTHS 26-ROCHE (2022) (Cobas 8000) QTHS 26-ARC (2022) (Architech 16200) | |
|
Xác định lượng Albumin Determination of Albumin | So màu Colorimetric | QTHS 01-AU (2022) (AU 5800) QTHS 01-ROCHE (2022) (Cobas 8000) QTHS 01-ARC (2022) (Architech 16200) | ||
|
Xác định lượng ALT Determination of Alanin Aminotransferase | Động học enzym enzym kenetique | QTHS 16-AU (2022) (AU 5800) QTHS 16-ROCHE (2022) (Cobas 8000) QTHS 16-ARC (2022) (Architech 16200) | ||
|
Xác định lượng AST Determination of Aspatat Aminotransferase | QTHS 15-AU (2022) (AU 5800) QTHS 15-ROCHE (2022) (Cobas 8000) QTHS 15-ARC (2022) (Architech 16200) | |||
|
Xác định lượng Bilirubin trực tiếp Determination of Direct Bilirrubin plasma | So màu Colorimetric | QTHS 04-AU (2022) (AU 5800) QTHS 04-ROCHE (2022) (Cobas 8000) QTHS 04-ARC (2022) (Architech 16200) | ||
|
Xác định lượng Bilirubin toàn phần Determination of total Bilirubin | QTHS 05-AU (2022) (AU 5800) QTHS 05-ROCHE (2022) (Cobas 8000) QTHS 05-ARC (2022) (Architech 16200) | |||
|
Huyết tương (Lithium, heparin) Plasma (Lithium, heparin) | Xác định lượng Cholesterol toàn phần Determination of total Cholesterol | Enzym so màu Enzymatic colorimetric | QTHS 08-AU (2022) (AU 5800) QTHS 08-ROCHE (2022) (Cobas 8000) QTHS 08-ARC (2022) (Architech 16200) | |
|
Xác định lượng CK Determination of Creatin Kinase | Động học enzym enzym kenetique | QTHS 09-AU (2022) (AU 5800) QTHS 09-ROCHE (2022) (Cobas 8000) QTHS 09-ARC (2022) (Architech 16200) | ||
|
Xác định lượng Creatinin Determination of Creatinin | QTHS 11-AU (2022) (AU 5800) QTHS 11-ROCHE (2022) (Cobas 8000) QTHS 11-ARC (2022) (Architech 16200) | |||
|
Xác định lượng GGT Determination of Gamma Glutamyl Transpeptidase | Enzym so màu Enzymatic colorimetric | QTHS 13-AU (2022) (AU 5800) QTHS 13-ROCHE (2022) (Cobas 8000) QTHS 13-ARC (2022) (Architech 16200) | ||
|
Xác định lượng Glucose Determination of Glucose | Động học enzym enzym kenetique | QTHS 14-AU (2022) (AU 5800) QTHS 14-ROCHE (2022) (Cobas 8000) QTHS 14-ARC (2022) (Architech 16200) | ||
|
Xác định lượng HDL-c Determination of High Density Lipoprotein cholesterol | Enzym so màu đồng nhất Homogeneous enzymatic | QTHS 17- AU (2022) (AU 5800) QTHS 17-ROCHE (2022) (Cobas 8000) QTHS 17-ARC (2022) (Architech 16200) | ||
|
Huyết tương (Lithium, heparin) Plasma (Lithium, heparin) | Xác định lượng Protein T Determination of total Protein | So màu Colorimetric | QTHS 23-AU (2022) (AU 5800) QTHS 23-ROCHE (2022) (Cobas 8000) QTHS 23-ARC (2022) (Architech 16200) | |
|
Xác định lượng Triglycerid Determination of Triglycerid | Enzym so màu Enzymcolorimetric | QTHS 24-AU (2022) (AU 5800) QTHS 24-ROCHE (2022) (Cobas 8000) QTHS 24-ARC (2022) (Architech 16200) | ||
|
Xác định lượng Ure Determination of Urea | Động học enzym enzym kenetique | QTHS 25-AU (2022) (AU 5800) QTHS 25-ROCHE (2022) (Cobas 8000) QTHS 25-ARC (2022) (Architech 16200) | ||
|
Xác định lượng TSH Determination of Thyroid Stimulating Hormon | Nguyên lý Sandwich Sandwich principle | QTMD 50-DxI (2022) (DxI 800) QTMD 50-ROCHE (2022) (Cobas 8000) QTMD 50-ARC (2022) (Architech 16200) | ||
|
Xác định lượng b-hCG Determination of b-hCG | QTMD 27-DxI (2022) (DxI 800) QTMD 27-ROCHE (2022) (Cobas 8000) QTMD 27-ARC (2022) (Architech 16200) | |||
|
Xác định lượng AFP Determination of a-Fetoprotein | QTMD 02-DxI (2022) (DxI 800) QTMD 02-ROCHE (2022) (Cobas 8000) QTMD 02-ARC (2022) (Architech 16200) | |||
|
Huyết tương (Lithium, heparin) Plasma (Lithium, heparin) | Xác định lượng CEA Determination of Carcino Embryonic Antigen | Nguyên lý Sandwich Sandwich principle | QTMD 14-DxI (2022) (DxI 800) QTMD 14-ROCHE (2022) (Cobas 8000) QTMD 14-ARC (2022) (Architech 16200) | |
|
Xác định lượng FT4 Determination of Free Thyroxin | QTMD 26-DxI (2022) (DxI 800) QTMD 26-ROCHE (2022) (Cobas 8000) QTMD 26-ARC (2022) (Architech 16200) |
Ngày hiệu lực:
06/12/2025
Địa điểm công nhận:
Số 78, Giải phóng, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Tp Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
1