Phòng phân tích chất lượng môi trường
Đơn vị chủ quản:
Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ Môi trường Xanh
Số VILAS:
1332
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hóa
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng phân tích chất lượng môi trường |
Laboratory: | Department of environmental quality analysis |
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ Môi trường Xanh |
Organization: | Green Environment Consultancy And Technology Company Limited |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa |
Field of testing: | Chemical |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Lương Văn Ninh | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
|
Nguyễn Thị Hiền | |
|
Bùi Phương Thảo | |
|
Phạm Thu Hằng |
Địa chỉ / Address: 54 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | |
Địa điểm / Location: Ô DV-04, Lô số 25, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | |
Điện thoại/ Tel: 0246.292.7328 | |
E-mail: Envirgreen.lab@gmail.com | Website: Envirgreen.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định chỉ số Pemanganat Phương pháp chuẩn độ Determination of permanganate index Titrimetric method | 0,9 mg/L | TCVN 6186:1996 |
|
Xác định hàm lượng Sunfat Phương pháp so độ đục Determination of sulfate content Turbidimetric Method | 6 mg/L | SMEWW4500-SO42-E:2023 | |
|
Xác định hàm lượng Bari Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of Ba content Flame atomic absorption spectrometry method | 0,6 mg/L | HD.MTX.PT.01-48:2023 | |
|
Xác định hàm lượng Antimon Phương pháp quang phổ nguyên tử - (kỹ thuật hydrua) Determination of Sb content Atomic absorption Spectrometric method (hydride technique) | 1,5 µg/L | HD.MTX.PT.01-49:2023 | |
|
Xác định hàm lượng Selen Phương pháp quang phổ nguyên tử - (kỹ thuật hydrua) Determination of Selenium content Atomic absorption Spectrometric method (hydride technique) | 1,5 µg/L | SMEWW 3114B:2023 | |
|
Nước sạch Nước thải Domestic water Wastewater | Xác định pH Phương pháp đo nhanh bằng máy đo Lab 845 Determination of pH Quick measurement method using Lab 845 | (2 ~12) | TCVN 6492:2011 |
|
Xác định Độ đục Phương pháp đo nhanh bằng máy đo Sper Scientific model 860040 Determination of Turbidity Quick measurement method using Sper Scientific model 860040 | (0,1 ~ 100) NTU | MTX.QTMT.N-07:2023 | |
|
Nước sạch Nước thải Domestic water Wastewater | Xác định hàm lượng chất rắn hòa tan Phương pháp đo nhanh bằng máy đo HANNA HI 981941 Determination of content of dissolved solids Quick measurement method using HANNA HI 981941 | (0 ~1999) mg/L | MTX.HT-N-08:2023 |
|
Xác định hàm lượng Clorua Phương pháp chuẩn độ Bạc Nitrat với chỉ thị Cromat (Phương pháp Mohr) Determination of chloride Silver nitrate titration method with chromate indicator (Mohr's method) | 18 mg/L | TCVN 6194:1996 | |
|
Xác định hàm lượng tổng Canxi và magie Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of the sum of calcium and magnesium EDTA titrimetric method | 6 mg CaCO3/L | TCVN 6224:1996 | |
|
Xác định hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) Phương pháp khối lượng Determination total suspended solids Gravimetric method | 15 mg/L | TCVN 6625:2000 | |
|
Xác định độ màu Phương pháp đo quang Determination of Color Colormeter method | 15 mg Pt-Co/L | TCVN 6185:2015 | |
|
Xác định hàm lượng Nitrit Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử Determination of nitrite content Molecular absorption spectrometric method | 0,03 mg/L | TCVN 6178:1996 | |
|
Xác định hàm lượng Nitrat Phương pháp trắc phổ dùng axitosunfosalixylic Determination of nitrate content Spectrometric method using sulfosalicylic acid | Nước sạch/ Domestic water 0,03 mg/L | TCVN 6180:1996 | |
Nước thải/ Wastewater 0,06 mg/L | SMEWW 4500 NO3-.E.2023 | |||
|
Nước sạch Nước thải Domestic water Wastewater | Xác định hàm lượng Sắt Phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-Phenantrolin Determination of Iron content Spectrometric method using 1,10-phenantrolin | 0,09 mg/L | TCVN 6177:1996 |
|
Xác định hàm lượng Amoni Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay Determination of Ammonium content Manual Spectrometric method | Nước sạch/ domestic water 0,03 mg/L Nước thải/ wastewater 0,09 mg/L | TCVN 6179-1:1996 | |
|
Xác định hàm lượng sunfua hòa tan Phương pháp đo quang dùng xanh metylen Determination of dissolved sulfide content Photometric method using methylen blue method | 0,15 mg/L | TCVN 6637:2000 | |
|
Xác định hàm lượng Florua Phương pháp SPADNS Determination of Fluoride content SPADNS method | 0,15 mg/L | SMEWW 4500-F-B&D:2023 | |
|
Xác định hàm lượng Photphat Phương pháp trắc phổ Determination of phosphate content Spectrometric method | Nước sạch/ Domestic water 0,015 mg P/L Nước thải/ wastewater 0,03 mg P/L | TCVN 6202:2008 | |
|
Xác định hàm lượng tổng Photpho Phương pháp trắc phổ Determination of total Phosphorus content Spectrometric method | 0,03 mg P/L | TCVN 6202:2008 | |
|
Xác định hàm lượng Hg Phương pháp quang phổ nguyên tử - kỹ thuật hóa hơi lạnh Determination of mercury content by cold vapour atomic absorption spectrometry | 0,9 µg/L | SMEWW 3112B: 2023 | |
|
Nước sạch Nước thải Domestic water Wastewater | Xác định hàm lượng As Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua) Determination of Asenic content Atomic absorption Spectrometric method (hydride technique) | 6 µg/L | SMEWW 3114B: 2023 |
|
Xác định hàm lượng Cadimi Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện Determination of Cadmium content Electrothermal atomic absorption spectrometric method | 1,2 µg/L | SMEWW 3113B: 2023 | |
|
Xác định hàm lượng chì Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện Determination of Lead content Electrothermal atomic absorption spectrometric method | 6,0 µg/L | SMEWW 3113B: 2023 | |
|
Xác định hàm lượng Cu Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of Copper content Flame atomic absorption spectrometry method | 0,12 mg/L | SMEWW 3111B: 2023 | |
|
Xác định hàm lượng kẽm Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of Zinc content Flame atomic absorption spectrometry method | 0,09 mg/L | SMEWW 3111B: 2023 | |
|
Xác định hàm lượng Mangan Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of Magnesium content Flame atomic absorption spectrometry method | 0,06 mg/L | SMEWW 3111B: 2023 | |
|
Xác định hàm lượng Crom Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of Chromium content Flame atomic absorption spectrometry method | 0,12 mg/L | SMEWW 3111B: 2023 | |
|
Nước sạch Nước thải Domestic water Wastewater | Xác định hàm lượng Niken Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of Nickel content Flame atomic absorption spectrometry method | 0,06 mg/L | SMEWW 3111B: 2023 |
|
Nước thải Wastewater | Xác định hàm lượng Oxy hòa tan Phương pháp đo nhanh sử dụng thiết bị Pro YSI 626473 Determination of dissolved oxygen content Determination of Turbidity Quick measurement method using Pro YSI 626473 | (0~16) mg/L | TCVN 7325:2016 |
|
Xác định nhu cầu ôxi sinh hoá sau 5 ngày (BOD5) Phương pháp cấy và pha loãng Determination of biochemical oxygen demand after 5 days (BOD5) Dilution and seeding method | 6 mg/L | TCVN 6001-1: 2021 | |
|
Xác định hàm lượng tổng Phenol Phương pháp đo quang Determination of tottal Phenol content Photometric method | 0,0045 mg/L | SMEWW 5530 B & C: 2023 | |
|
Xác định hàm lượng chất hoạt động bề mặt Phương pháp trắc phổ Determination of surface active substance content Spectrometry method | 0,075 mg/L | TCVN 6622-1: 2009 | |
|
Xác định nhu cầu ôxy hóa học Phương pháp chuẩn độ Determination of the chemical oxygen demand. Titrimetic method | 40 mg O2/L | SMEWW 5220C: 2023 | |
|
Xác định hàm lượng Nitơ Vô cơ hóa xúc tác sau khi khử bằng hợp kim Devarda Determination of total Nitrogen content Catalytic digestion after reduction with Devarda's alloy. | 6 mg/L | TCVN 6638:2000 | |
|
Nước thải Wastewater | Xác định hàm lượng Clo tự do Phương pháp so màu Determination of free chlorine content Colorimetric method | 0,09 mg/L | TCVN 6225-2:2021 |
|
Nước thải sau xử lý Wastewater (after treated) | Xác định hàm lượng Crom (VI) Phương pháp so màu Determination of chromium (VI) content Colorimetric method | 0,009 mg/L | SMEWW 3500-Cr.B:2023 |
- SMEWW: Standard Methods for the Examinaiton of Water and Wastewater
- TCVV: Tiêu chuẩn Quốc Gia
- MTX.HT-N-08:2020: Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method
Ngày hiệu lực:
17/09/2029
Địa điểm công nhận:
Ô DV-04, Lô số 25, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
1332