TP Hồ Chí Minh
Phòng thí nghiệm Perstima Việt Nam
Trình duyệt của bạn hiện không hỗ trợ xem trước file PDF. Vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để xem hoặc tải file.
Trung tâm Dịch vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Miền Nam
Trình duyệt của bạn hiện không hỗ trợ xem trước file PDF. Vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để xem hoặc tải file.
Phòng thử nghiệm
Trình duyệt của bạn hiện không hỗ trợ xem trước file PDF. Vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để xem hoặc tải file.
Phòng thử nghiệm
Trình duyệt của bạn hiện không hỗ trợ xem trước file PDF. Vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để xem hoặc tải file.
08/10/2026 - 09/10/2026 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10.01 | Quản lý rủi ro và cơ hội theo yêu cầu ISO/IEC 17025 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 1,000,000 | HV/0 ĐK | ||
| T10.02 | Quy tắc ra quyết định | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 1,000,000 | HV/0 ĐK |
18/06/2026 - 19/06/2026 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T08.01 | Quản lý rủi ro và cơ hội theo yêu cầu ISO/IEC 17025 | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 1,000,000 | HV/0 ĐK | ||
| T08.02 | Quy tắc ra quyết định | 19/06/2026 | 19/06/2026 | 1,000,000 | HV/0 ĐK |
19/10/2026 - 23/10/2026 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T06.01 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 1,000,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 | |
| T06.02 | Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 1,000,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 | |
| T06.03 | Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 1,000,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 | |
| T06.04 | Độ không đảm bảo đo | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 1,000,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 | |
| T06.05 | Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 1,000,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 |
17/08/2026 - 21/08/2026 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T04.01 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 1,000,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 | |
| T04.02 | Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 1,000,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 | |
| T04.03 | Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 1,000,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 | |
| T04.04 | Độ không đảm bảo đo | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 1,000,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 | |
| T04.05 | Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 1,000,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 |
20/04/2026 - 24/04/2026 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T02.01 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1,000,000 | HV/1 ĐK | ||
| T02.02 | Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1,000,000 | HV/1 ĐK | ||
| T02.03 | Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1,000,000 | HV/1 ĐK | ||
| T02.04 | Độ không đảm bảo đo | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1,000,000 | HV/1 ĐK | ||
| T02.05 | Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1,000,000 | HV/1 ĐK |
Khoa Giải phẫu bệnh
Trình duyệt của bạn hiện không hỗ trợ xem trước file PDF. Vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để xem hoặc tải file.
Pagination
- Trang 1
- Next page