TP Hồ Chí Minh
18/06/2026 - 19/06/2026 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T08.01 | Quản lý rủi ro và cơ hội theo yêu cầu ISO/IEC 17025 | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 1,000,000 | HV/3 ĐK | ||
| T08.02 | Quy tắc ra quyết định | 19/06/2026 | 19/06/2026 | 1,000,000 | HV/3 ĐK |
19/10/2026 - 23/10/2026 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T06.01 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 1,000,000 | 0 HV/5 ĐK | 0 | |
| T06.02 | Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 1,000,000 | 0 HV/5 ĐK | 0 | |
| T06.03 | Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 1,000,000 | 0 HV/5 ĐK | 0 | |
| T06.04 | Độ không đảm bảo đo | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 1,000,000 | 0 HV/5 ĐK | 0 | |
| T06.05 | Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 1,000,000 | 0 HV/5 ĐK | 0 |
17/08/2026 - 21/08/2026 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T04.01 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 1,000,000 | 0 HV/1 ĐK | 0 | |
| T04.02 | Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 1,000,000 | 0 HV/1 ĐK | 0 | |
| T04.03 | Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 1,000,000 | 0 HV/1 ĐK | 0 | |
| T04.04 | Độ không đảm bảo đo | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 1,000,000 | 0 HV/1 ĐK | 0 | |
| T04.05 | Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 1,000,000 | 0 HV/1 ĐK | 0 |
20/04/2026 - 24/04/2026 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T02.01 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1,000,000 | 33 HV/43 ĐK | 3 | |
| T02.02 | Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1,000,000 | 14 HV/43 ĐK | 0 | |
| T02.03 | Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1,000,000 | 20 HV/43 ĐK | 0 | |
| T02.04 | Độ không đảm bảo đo | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1,000,000 | 14 HV/43 ĐK | 0 | |
| T02.05 | Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1,000,000 | 29 HV/43 ĐK | 1 |
Khoa Giải phẫu bệnh
Trình duyệt của bạn hiện không hỗ trợ xem trước file PDF. Vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để xem hoặc tải file.
Phòng xét nghiệm thuộc công ty TNHH y tế quốc tế MAIA
Trình duyệt của bạn hiện không hỗ trợ xem trước file PDF. Vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để xem hoặc tải file.
PHÒNG NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH
Trình duyệt của bạn hiện không hỗ trợ xem trước file PDF. Vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để xem hoặc tải file.
CÔNG TY TNHH TUV NORD VIỆT NAM
Trình duyệt của bạn hiện không hỗ trợ xem trước file PDF. Vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để xem hoặc tải file.
Chi nhánh Công ty TNHH TENTAMUS Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh – Trung tâm Kiểm nghiệm
Trình duyệt của bạn hiện không hỗ trợ xem trước file PDF. Vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để xem hoặc tải file.
CÔNG TY TNHH CONTROL UNION VIỆT NAM
Trình duyệt của bạn hiện không hỗ trợ xem trước file PDF. Vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để xem hoặc tải file.
Pagination
- Trang trước
- Trang 4
- Next page